Hardline 3x3 Şirketler Basketbol Ligi Puan Durumu

Grup A

  Takımlar O G M A Y AV P
1 Denizbank 3 3 0 59 37 22 6
2 Borusan 3 2 1 40 31 9 5
3 AVL 3 1 2 36 48 -12 4
4 Gulf Sigorta 3 0 3 27 46 -19 3

Grup B

  Takımlar O G M A Y AV P
1 Doğuş Teknoloji 3 3 0 57 32 25 6
2 ABB 3 2 1 56 31 25 5
3 BKM 3 1 2 45 45 0 4
4 Gilead 3 0 3 17 67 -50 3

Grup C

  Takımlar O G M A Y AV P
1 Takeda 4 4 0 62 25 37 8
2 Systemair HSK 4 3 1 38 29 9 7
3 GSK 4 2 2 43 28 15 6
4 Medtronic - 2 4 1 3 32 53 -21 5
5 Sandoz - 2 4 0 4 0 40 -40 4

Grup D

  Takımlar O G M A Y AV P
1 Akbank - 1 3 3 0 52 34 18 6
2 Decathlon 3 2 1 56 44 12 5
3 Arkas Beyaz 3 1 2 46 37 9 4
4 Allianz Worldwide Partners - 2 3 0 3 20 59 -39 3

Grup E

  Takımlar O G M A Y AV P
1 Sandoz 3 3 0 63 29 34 6
2 Akbank - 3 3 2 1 44 30 14 5
3 LeasePlan 3 1 2 34 44 -10 4
4 MNG Kargo 3 0 3 21 59 -38 3

Grup F

  Takımlar O G M A Y AV P
1 QNB Finansbank 3 2 1 59 40 19 5
2 Mavi 3 2 1 42 32 10 5
3 Fujifilm 3 1 2 26 49 -23 4
4 Medtronic - 1 3 1 2 30 36 -6 4

Grup G

  Takımlar O G M A Y AV P
1 Arçelik 3 3 0 54 38 16 6
2 Roche Diagnostics Turkey 3 2 1 65 52 13 5
3 Dell EMC 3 1 2 51 58 -7 4
4 Philips 3 0 3 43 65 -22 3

Grup H

  Takımlar O G M A Y AV P
1 Arkas Mavi 4 4 0 77 40 37 8
2 Allianz Worldwide Partners - 1 4 3 1 62 53 9 7
3 Akbank - 2 4 2 2 78 62 16 6
4 Eureko Sigorta 4 1 3 65 86 -21 5
5 Unico Sigorta 4 0 4 47 88 -41 4

Grup I

  Takımlar O G M A Y AV P
1 Otis 3 3 0 44 20 24 6
2 MSD 3 2 1 34 24 10 5
3 Aytemiz Akaryakıt 3 1 2 27 31 -4 4
4 Bioderma 3 0 3 0 30 -30 3

Grup J

  Takımlar O G M A Y AV P
1 DHL Express 3 3 0 38 25 13 6
2 Aster Textile 3 2 1 39 38 1 5
3 Anadolubank 3 1 2 29 33 -4 4
4 Allergan 3 0 3 27 37 -10 3