Tarihi Puan Cetveli - Kadınlar

Kadınlar kategorisinde 2011’den bu yana oynanan müsabakalar sonucunda oluşan puan durumudur...

2011 - 2023
  Takımlar S O G M A.S V.S Set AV. P A.Sayı V.Sayı Sayı AV.
1 Turkcell 11 69 39 30 140 109 1,284 121 5268 4904 1,074
2 Türk Telekom 7 50 39 11 125 45 2,778 116 3737 2974 1,257
3 Vodafone 8 49 31 18 101 65 1,554 93 3559 2967 1,200
4 KPMG 7 50 30 20 101 73 1,384 92 3789 3417 1,109
5 Yapı Kredi Bankası 5 35 31 4 97 25 3,880 90 2681 1869 1,434
6 Türkiye İş Bankası 6 37 23 14 85 47 1,809 74 2961 2533 1,169
7 Eczacıbaşı Topluluğu 8 43 20 23 75 78 0,962 62 3098 2994 1,035
8 QNB Finansbank 10 52 21 31 65 103 0,631 59 3028 3537 0,856
9 Arçelik 6 35 17 18 62 62 1,000 51 2571 2601 0,988
10 Opet 7 36 15 21 50 71 0,704 44 2402 2509 0,957
11 Mercedes-Benz Türk 3 19 14 5 48 19 2,526 41 1557 1260 1,236
12 Anadolu Sigorta 3 16 7 9 27 27 1,000 23 1130 1101 1,026
13 İş Yatırım 1 8 6 2 20 6 3,333 18 615 436 1,411
14 İş Portföy 1 7 6 1 19 7 2,714 17 525 439 1,196
15 Softtech 1 8 5 3 16 11 1,455 14 600 555 1,081
16 Tüpraş 2 11 5 6 18 22 0,818 14 858 880 0,975
17 Borusan 4 21 5 16 17 52 0,327 13 1202 1567 0,767
18 Türk Hava Yolları 1 6 3 3 10 11 0,909 9 445 429 1,037
19 Şişecam 2 11 2 9 8 28 0,286 6 606 852 0,711
20 BP Türkiye 3 14 2 12 8 37 0,216 6 751 1054 0,713
21 Kastamonu Entegre 1 6 1 5 5 15 0,333 4 280 395 0,709
22 Ravago 1 5 1 4 3 12 0,250 3 269 344 0,782
23 DHL Express 1 5 1 4 3 12 0,250 3 223 373 0,598
24 P&G 2 10 1 9 3 29 0,103 2 489 791 0,618
25 Garanti BBVA Teknoloji 5 22 0 22 1 66 0,015 0 842 1668 0,505
26 CEVA Logistics 1 4 0 4 0 12 0,000 0 177 300 0,590
27 GlaxoSmithKline 2 8 0 8 0 24 0,000 0 305 600 0,508
28 Mavi 1 4 0 4 0 12 0,000 0 101 300 0,337
29 ATÜ Duty Free 1 4 0 4 0 12 0,000 0 72 225 0,320
30 TEB 1 5 0 5 0 15 0,000 0 108 375 0,288
  - 650 325 325 1107 1107 - 975 44249 44249 -
 

 

21.07.2023