| A | A | A | ||
| A&T Bank | Allianz | Ata Freight Line | ||
| ABB | Allianz Worldwide Partners | Atlas Copco | ||
| Abdi İbrahim | Alstom | Atlas İlaç | ||
| Accenture | Alternatif Bank | ATÜ DutyFree | ||
| Accor Services Türkiye | Anadolu Bilişim | ATV | ||
| Actavis | Anadolu Cam | Autoliv Cankor | ||
| Adel | Anadolu Hayat Emeklilik | Avea | ||
| Adil Işık | Anadolu Sigorta | AvivaSA Hayat ve Emeklilik | ||
| Adopen | Anadolubank | AVL | ||
| Aegon Emeklilik ve Hayat | Ankara Sigorta | Avrasya Group | ||
| Agito | Aon Türkiye | AVS Global Supply | ||
| Aig Sigorta | Aras Holding | AXA Sigorta | ||
| Ak Emeklilik | Aras Kargo | Aydınlı | ||
| Akbank | Arcelor MittalRozak | Aytemiz Akaryakıt | ||
| Ak Gıda | Arçelik | |||
| Akinon | Arena Bilgisayar | |||
| Aksa Akrilik | Argela | |||
| Aksigorta | Arkas | |||
| Akşam Yayın Grubu | Arkas Line | |||
| Aktif Group | Arkas Marport | |||
| Aktifbank | Arkel | |||
| Albaraka Türk | Arpaş | |||
| Alcon | Assemcorp | |||
| Aldim Telekomünikasyon | Astaş Holding | |||
| Ali Raif İlaç | Astellas Pharma | |||
| Alkataş | Aster Textile | |||
| Allergan | Astra Zeneca |
| B | C | D | ||
| Bank Pozitif | Capital Partners | Demir Hayat | ||
| Bauhaus | Cargill | Deniz Leasing | ||
| Bayer | Casper Computer | Denizbank | ||
| Beckman Coulter | Castrol | Dekar Yapı | ||
| Bileşim Alternatif Dağıtım | CBRE | Dell EMC | ||
| Bilge Adam | Citibank | Desa | ||
| Bilgi Birikim Sistemleri | Citroen | Deutsche Messe | ||
| Bilim İlaç | CK Enerji | DGS | ||
| Bilin Yazılım | Coca-Cola | DHL Express | ||
| Bilnet | Coface | DHL Global Forwarding | ||
| Bioderma | Colendi | DHL Supply Chain | ||
| Birgi Mefar | Colin's | DIASA | ||
| BKM | Collectürk | Digiturk | ||
| BNP Paribas Cardif | Cumhuriyet Gazetesi | Doğan Holding | ||
| Borsa İstanbul | Ç | Doğuş Oto | ||
| Borusan Holding | Çağdaş Faktoring | Doğuş Otomotiv | ||
| Borusan Manheim | Çırağan Palace | Doğuş Teknoloji | ||
| Borusan Mannesman | Çukurova İthalat ve İhracat Türk | Domino’s Pizza | ||
| Borusan Oto | D | Dormakaba | ||
| Borusan Otomotiv | Daiichi-Sankyo | D-Smart | ||
| Bosch | Darty | Dupont | ||
| BP | Daikin | Duran Doğan | ||
| British American Tobacco | Decathlon | DYO | ||
| BSH | DE-GA Automotive | |||
| Buga Otis | Defacto | |||
| Bunge | Deloitte | |||
| Burganbank | Delphi |
| E | F | G | ||
| E.C.A. | FANUC | G4S | ||
| Eczacıbaşı Holding | FedEx | Garanti Bankası | ||
| Eczacıbaşı Askaynak | Ferroli | Garanti Emeklilik | ||
| Eczacıbaşı E-Kart | Fiba Sigorta | Garanti Filo | ||
| Eczacıbaşı Girişim | Fibabanka | Garanti Teknoloji | ||
| Edenred Türkiye | Finans Invest | General Electric | ||
| Efesan Grup | Finans Leasing | Generali | ||
| EGM | FLO | Genpa | ||
| Ekol Lojistik | Ford Otosan | Geovision Group | ||
| Elikasu | Fortis | Getron | ||
| Eltesan | Fortis Emeklilik | Gilead | ||
| Embil İlaç | Fresenius Medical Care | Gisad | ||
| Emes Denizcilik | Fritolay | Gitti Gidiyor | ||
| EnerjiSa Enerji | Fujifilm | GlaxoSmithKline | ||
| EnerjiSa Üretim | Global Bilgi | |||
| Enerya | Global Menkul Değerler | |||
| EPS | GNC Türkiye | |||
| Ergo Türkiye | Goodyear | |||
| Ernamaş | Grand Hyatt İstanbul | |||
| Eston | Gulf Sigorta | |||
| Estore | Gübretaş | |||
| Eta Melco | Güreli | |||
| ETS Group | Güven Sigorta | |||
| Eureko Sigorta | ||||
| Eurobank Tekfen | ||||
| Ewe Enerji | ||||
| Exeltis |
| H | I | İ | ||
| Halk Emeklilik | IAS | İ. E.Ulagay Menarini | ||
| Halkbank | IBM Türk | İçdaş | ||
| Hareket | IBTECH | İdaş | ||
| Hayat Holding | Ikea Türkiye | İmteks | ||
| HDI Sigorta | Index Grup | İntema | ||
| Henkel | Infomag | İş Portföy | ||
| hepsiburada.com | Infonet | İş Yatırım | ||
| Hikvision | ING Bank | İşnet | ||
| Hitit Bilgisayar | ING Emeklilik | İzocam | ||
| Horoz Lojistik | Integral Forex | J | ||
| Hotel Yaşmak Sultan | Intercity | Johnson Diversey | ||
| HP | Intertech | |||
| HSBC | ISSTürkiye | |||
| Hunca | ||||
| Hürriyet | ||||
| Hyundai |
| K | L | M | ||
| Kale Kilit | Lafarge | Mey | Diageo | ||
| Kalekim | Lares Park Hotel | Michael Page | ||
| Kanal Türk | Layher | Michelin | ||
| Kantar Group | Lease Plan | Milleni.com | ||
| Kaptan Grup | Le Meridien | Milward Brown | ||
| Kar Group | Link Holding | MNG Kargo | ||
| Karsan | Logo Yazılım | Moda A.Ş. | ||
| Kässbohrer | Lotto Türkiye | Mojo FX | ||
| Kastamonu Entegre | LotusMedya | MSC | ||
| Keleşoğlu Holding | Lukoil Türkiye | MSD | ||
| Kendal | Lunapark Film | MST İş veTarım | ||
| Kervan Mağazaları | M | Mudo | ||
| Kınay | Mann+Hummel | Multi Development | ||
| Kıran Holding | Mapfre Genel Sigorta | Multinet | ||
| Kimberly - Clark Türkiye | Mars Logistics | Mustafa Nevzat İlaç | ||
| Kingspan İzopoli | Marsh | Mynet | ||
| Kod-A Bilişim | Mavi | |||
| Kodh Yazılım | McCaan Erikson World Group | |||
| Koleksiyon | Med İlaç | |||
| Kont Bilişim | Medianova | |||
| Konyalı Saat | Medya Evi | |||
| Koton | Medtronic | |||
| Kotter Facility Mannagement | Mercedes-Benz Finansal Hizmetler | |||
| KPMG | Mercedes-Benz Türk | |||
| Kuveyt Türk | Merkezi Kayıt İstanbul | |||
| KVK | MetLife | |||
| MetroTurizm Yatırımlar Grubu |
| N | P | Q | ||
| Nart Sigorta Brokerliği | Pars Mccann Erickson | QNB Finansbank | ||
| Nestlé Türkiye | Pegasus | R | ||
| Nevotek | Pelsan | Radyo D | ||
| Net Holding | People Communications | Ramsey | ||
| Next Near East | PepsiCo | Ravago Group Turkey | ||
| Nippon Hotel | Peyman | Re/Max ABC | ||
| NLS Lojistik | Pfizer | Re/Max Mars | ||
| NMT Lojistik | Philips Turk | Re/Max Türkiye | ||
| NN Hayat Emeklilik | Pijalüks Pierre Cardin | Reckitt Benckiser | ||
| Nobel İlaç | Polat Holding | Red Bull | ||
| Nokia | Polimeks | Rhino Runner | ||
| Novartis | Pos Protel | Roche | ||
| NTT Data | PriceWaterHouseCoopers | Roche Diagnostics | ||
| O | Print Center | Rockwell Automation | ||
| OBSS | Proaktif | RPM | ||
| Odeabank | Probil | RSP | ||
| Omsan Lojistik | Procter&Gamble | RS Servis | ||
| OMV Petrol Ofisi | Pronet | Ricoh | ||
| Opet | Pronto Tour | |||
| Organik Danışmanlık | ||||
| Otokar | ||||
| Otomax.com | ||||
| Oyak Yatırım |
| S | S | T | ||
| Sabah Gazetesi | Suwen International | TNT Express | ||
| Safe Point | Systemair HSK | Tofaş | ||
| SaideTekstil | Ş | Toyota | ||
| Sampaş | Şekerbank | TSKB | ||
| Samsung | Şişecam | TSKB Gayrimenkul Değerleme | ||
| Sandoz | T | Tuborg | ||
| Sanofi | Takas İstanbul | Turkcell | ||
| Schenker Arkas | Takeda | TurkMall | ||
| Schneider Electric | Tat&Düzey | Turkom Teknoloji | ||
| Sensormatic | Tatilbudur.com | Turkon Line | ||
| SFS | TAV | Turner | ||
| SGS | TBWA/Istanbul | Tüpraş | ||
| Shaya | TEB | Türk Telekom | ||
| Shell | Tefal | Türk Hava Yolları | ||
| Sixt Rent a Car | Teknasyon | Türkiye Hayat Emeklilik | ||
| SKC | Teknosin | Türkiye Finans | ||
| S'Line | Teksan Jeneratör | Türkiye İş Bankası | ||
| SOCAR Türkiye | Tekstilbank | Türkiye Sigorta | ||
| Soditaş | Telenity | Tüv Turk | ||
| Softtech | Telnet Telekom | TYCO Electronics | ||
| Soft İş Çözümleri | Telpa | |||
| Sony | Tenteks | |||
| Sompo Japan Sigorta | Testo | |||
| STFA Yatırım Holding | Tetra Pak | |||
| STM | Thyssen Krupp Asal Çelik | |||
| Superonline | Tiryaki | |||
| Superspor.com | TNS |
| U | Y | Z | ||
| Ularte | Yapı Kredi Bankası | Z Makina | ||
| Umur | Yapı Kredi Leasing | Zedpaş Medya Pazarlama | ||
| Unico Sigorta | Yapı Kredi Yatırım | Zentiva | ||
| Unilever | Yargıcı | Ziraat Bankası | ||
| UNO | Yataş | Ziraat Portföy | ||
| UPS | Yaysat | Zorlu Enerji | ||
| URTİM | Yemeksepeti | Zurich Sigorta | ||
| Uzel | Yenibiriş | |||
| Ü | YKK | |||
| Ülker | YKM | |||
| V | Yudum | |||
| Valeo | ||||
| Vektör Bilişim | ||||
| Viessmann | ||||
| Vietnam | ||||
| Vodafone | ||||
| W | ||||
| Wee Baby | ||||
| World Medicine | ||||