Fonex Şirketler Kadınlar Voleybol Ligi Puan Durumu
Grup A
| Takımlar | O | G | M | A | V | AV | P | AS | VS | SA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Türk Telekom | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 15,000 | 15 | 389 | 240 | 1,621 |
| 2 | QNB Finansbank | 5 | 4 | 1 | 12 | 4 | 3,000 | 12 | 379 | 319 | 1,188 |
| 3 | Mercedes-Benz Türk | 5 | 3 | 2 | 11 | 6 | 1,833 | 9 | 395 | 315 | 1,254 |
| 4 | Opet | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 0,667 | 6 | 318 | 311 | 1,023 |
| 5 | Vodafone | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0,250 | 3 | 269 | 298 | 0,903 |
| 6 | TEB | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0,000 | 0 | 108 | 375 | 0,288 |
Grup B
| Takımlar | O | G | M | A | V | AV | P | AS | VS | SA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eczacıbaşı Topluluğu | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 7,500 | 15 | 412 | 311 | 1,325 |
| 2 | KPMG | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 2,000 | 12 | 437 | 372 | 1,175 |
| 3 | Turkcell | 5 | 3 | 2 | 11 | 9 | 1,222 | 8 | 430 | 404 | 1,064 |
| 4 | Türkiye İş Bankası | 5 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1,111 | 7 | 421 | 377 | 1,117 |
| 5 | BP Türkiye | 5 | 1 | 4 | 5 | 12 | 0,417 | 3 | 319 | 402 | 0,794 |
| 6 | Borusan | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0,000 | 0 | 227 | 380 | 0,597 |



















