Tarihi Puan Cetveli - Kadınlar

Kadınlar kategorisinde 2011’den bu yana oynanan müsabakalar sonucunda oluşan puan durumu ve kupa sıralamasıdır.

KUPA SIRALAMASI
 Takım ŞAMPİYON İKİNCİ ÜÇÜNCÜ DÖRDÜNCÜ Toplam
YKB 4 1 1 - 6
KPMG 3 - 1 5 9
Beko 2 - - 1 3
Mercedes- Benz Türk 2 - - - 2
Turkcell 1 4 1 1 7
Türk Telekom 1 2 2 1 6
Vodafone  1 2 1 1 5
Türkiye İş Bankası - 3 1 - 4
THY - 1 2 - 3
TEB - 1 - - 1
QBN - - 1 1 2
İş Portföy - - 1 - 1
İş Yatırım - - 1 - 1
Softtech - - 1 - 1
Tüpraş - - 1 - 1
Eczacıbaşı Topluluğu - - - 3 3
Eczacıbaşı Profesyonel - - - 1 1
                   
14 SEZON
  Takımlar S O G M A.S V.S Set AV. P A.Sayı V.Sayı Sayı AV.
1 KPMG 10 72 50 22 161 89 1,809 148 5445 4704 1,158
2 Turkcell 14 86 46 40 163 143 1,140 141 6351 6127 1,037
3 Türk Telekom 9 62 46 16 146 62 2,355 136 4493 3656 1,229
4 Vodafone 11 66 39 27 130 95 1,368 118 4767 4195 1,136
5 Yapı Kredi Bankası 6 43 37 6 119 32 3,719 110 3336 2323 1,436
6 Beko 9 54 34 20 115 69 1,667 103 4025 3399 1,184
7 Eczacıbaşı Topluluğu 11 65 33 32 119 114 1,044 101 4808 4609 1,043
8 Türkiye İş Bankası 7 42 26 16 97 53 1,830 84 3351 2831 1,184
9 QNB 13 68 26 42 82 139 0,590 74 4019 4717 0,852
10 Türk Hava Yolları 4 28 18 10 59 40 1,475 51 2249 1956 1,150
11 Opet 7 36 15 21 50 71 0,704 44 2402 2509 0,957
12 Mercedes-Benz Türk 3 19 14 5 48 19 2,526 41 1557 1260 1,236
13 Anadolu Sigorta 6 31 10 21 38 63 0,603 32 1948 2109 0,924
14 Garanti BBVA 7 34 7 27 24 84 0,286 22 1691 2510 0,674
15 İş Yatırım 1 8 6 2 20 6 3,333 18 615 436 1,411
16 TEB 2 12 6 6 20 21 0,952 18 700 855 0,819
17 İş Portföy 1 7 6 1 19 7 2,714 17 525 439 1,196
18 Softtech 1 8 5 3 16 11 1,455 14 600 555 1,081
19 Tüpraş 2 11 5 6 18 22 0,818 14 858 880 0,975
20 Borusan 4 21 5 16 17 52 0,327 13 1202 1567 0,767
21 İpekyol 1 6 3 3 11 9 1,222 10 418 356 1,174
22 Şişecam 3 16 3 13 14 40 0,350 9 944 1274 0,741
23 Decathlon 1 5 2 3 6 10 0,600 6 280 379 0,739
24 BP Türkiye 3 14 2 12 8 37 0,216 6 751 1054 0,713
25 P&G 3 15 2 13 6 41 0,146 5 692 1131 0,612
26 Kastamonu Entegre 1 6 1 5 5 15 0,333 4 280 395 0,709
27 Tersan 1 5 1 4 5 12 0,417 3 340 390 0,872
28 Ravago 1 5 1 4 3 12 0,250 3 269 344 0,782
29 DHL Express 1 5 1 4 3 12 0,250 3 223 373 0,598
30 Ata Grubu 2 10 1 9 4 28 0,143 3 549 779 0,705
31 İDO 1 4 0 4 6 12 0,500 2 354 401 0,883
32 Petrol Ofisi 1 5 0 5 1 15 0,067 0 221 398 0,555
33 Unilever 1 5 0 5 1 15 0,067 0 125 398 0,314
34 CEVA Logistics 1 4 0 4 0 12 0,000 0 177 300 0,590
35 OdeaBank 1 4 0 4 0 12 0,000 0 177 300 0,590
36 GlaxoSmithKline 2 8 0 8 0 24 0,000 0 305 600 0,508
37 Nestle 1 4 0 4 0 12 0,000 0 114 300 0,380
38 Mavi 1 4 0 4 0 12 0,000 0 101 300 0,337
39 ATÜ Duty Free 1 4 0 4 0 12 0,000 0 72 225 0,320
  - 902 451 451 1534 1534 - 1353 61334 61334 -
21.07.2023