Tarihi Puan Cetveli - Karma Kategori
Gerçekleşen beş sezonun kupa ve tarihi puan cetveli sıralamasıdır.
| KUPA SIRALAMASI | ||||||||||||
| Takım | ŞAMPİYON | İKİNCİ | ÜÇÜNCÜ | DÖRDÜNCÜ | Toplam | |||||||
| Milli Reasürans | 2 | - | - | - | 2 | |||||||
| Ford Otosan | 1 | 1 | - | - | 2 | |||||||
| Türk Hava Yolları | 1 | 1 | - | - | 2 | |||||||
| Pegasus | 1 | - | - | - | 1 | |||||||
| Turkcell | - | 2 | - | - | 2 | |||||||
| İş Portföy | - | 1 | - | - | 1 | |||||||
| Türk Telekom | - | - | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Ekol Lojistik | - | - | 1 | - | 1 | |||||||
| Siemens | - | - | 1 | - | 1 | |||||||
| Mercedes-Benz Türk | - | - | 1 | - | 1 | |||||||
| Yıldız Holding | - | - | 1 | - | 1 | |||||||
| Trendyol | - | - | - | 2 | 2 | |||||||
| QNB | - | - | - | 1 | 1 | |||||||
| Şişecam | - | - | - | 1 | 1 | |||||||
| 5 SEZON | ||||||||||||
| Takımlar | S | O | G | M | A.Set | V.Set | Set.AV | P | A.Sayı | V.Sayı | Sayı.AV | |
| 1 | Turkcell | 5 | 35 | 26 | 9 | 83 | 38 | 2,184 | 76 | 2784 | 2297 | 1,212 |
| 2 | Türk Telekom | 4 | 29 | 23 | 6 | 75 | 25 | 3,000 | 70 | 2345 | 1930 | 1,215 |
| 3 | Ford Otosan | 2 | 17 | 16 | 1 | 49 | 5 | 9,800 | 48 | 1304 | 845 | 1,543 |
| 4 | Milli Reasürans | 2 | 17 | 16 | 1 | 49 | 6 | 8,167 | 48 | 1348 | 921 | 1,464 |
| 5 | Türk Hava Yolları | 2 | 17 | 16 | 1 | 48 | 8 | 6,000 | 48 | 1381 | 921 | 1,499 |
| 6 | Garanti BBVA | 5 | 30 | 14 | 16 | 51 | 55 | 0,927 | 42 | 2265 | 2239 | 1,012 |
| 7 | Trendyol | 3 | 22 | 12 | 10 | 49 | 34 | 1,441 | 40 | 1779 | 1645 | 1,081 |
| 8 | Pegasus | 2 | 14 | 11 | 3 | 36 | 14 | 2,571 | 32 | 1166 | 924 | 1,262 |
| 9 | Mercedes-Benz Türk | 3 | 19 | 10 | 9 | 39 | 34 | 1,147 | 31 | 1601 | 1448 | 1,106 |
| 10 | Akbank | 3 | 19 | 10 | 9 | 38 | 37 | 1,027 | 30 | 1600 | 1560 | 1,026 |
| 11 | Vodafone | 4 | 23 | 10 | 13 | 33 | 43 | 0,767 | 30 | 1596 | 1678 | 0,951 |
| 12 | Ekol Lojistik | 1 | 9 | 8 | 1 | 24 | 3 | 8,000 | 24 | 667 | 394 | 1,693 |
| 13 | İş Portföy | 1 | 9 | 8 | 1 | 25 | 7 | 3,571 | 23 | 750 | 589 | 1,273 |
| 14 | Unilever | 2 | 13 | 8 | 5 | 26 | 25 | 1,040 | 21 | 1027 | 1108 | 0,927 |
| 15 | QNB | 2 | 14 | 6 | 8 | 22 | 25 | 0,880 | 20 | 961 | 969 | 0,992 |
| 16 | Allianz | 3 | 16 | 6 | 10 | 24 | 33 | 0,727 | 19 | 1187 | 1192 | 0,996 |
| 17 | Yıldız Holding | 1 | 9 | 7 | 2 | 21 | 13 | 1,615 | 18 | 744 | 677 | 1,099 |
| 18 | Siemens | 1 | 8 | 6 | 2 | 19 | 11 | 1,727 | 18 | 671 | 622 | 1,079 |
| 19 | Hepsiburada | 3 | 16 | 6 | 10 | 22 | 33 | 0,667 | 18 | 1122 | 1254 | 0,895 |
| 20 | Şişecam | 1 | 8 | 6 | 2 | 19 | 10 | 1,900 | 17 | 659 | 580 | 1,136 |
| 21 | Danone | 2 | 12 | 6 | 6 | 19 | 21 | 0,905 | 17 | 840 | 813 | 1,033 |
| 22 | Zorlu | 3 | 16 | 6 | 10 | 23 | 36 | 0,639 | 17 | 1161 | 1273 | 0,912 |
| 23 | Türkiye İş Bankası | 3 | 17 | 6 | 11 | 24 | 39 | 0,615 | 17 | 1194 | 1351 | 0,884 |
| 24 | Decathlon | 1 | 6 | 5 | 1 | 15 | 7 | 2,143 | 14 | 486 | 413 | 1,177 |
| 25 | TEB | 1 | 7 | 4 | 3 | 15 | 11 | 1,364 | 12 | 601 | 566 | 1,062 |
| 26 | Enerjisa Enerji | 2 | 11 | 4 | 7 | 12 | 26 | 0,462 | 10 | 689 | 852 | 0,809 |
| 27 | BAT Türkiye | 1 | 7 | 3 | 4 | 13 | 13 | 1,000 | 10 | 533 | 516 | 1,033 |
| 28 | SSI LEGAL | 2 | 11 | 3 | 8 | 12 | 26 | 0,462 | 9 | 704 | 838 | 0,840 |
| 29 | Shell Türkiye | 2 | 11 | 3 | 8 | 10 | 24 | 0,417 | 9 | 561 | 783 | 0,716 |
| 30 | Commencis | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 10 | 0,700 | 6 | 338 | 371 | 0,911 |
| 31 | Getir | 2 | 9 | 2 | 7 | 7 | 21 | 0,333 | 6 | 527 | 654 | 0,806 |
| 32 | P&G | 2 | 11 | 2 | 9 | 7 | 28 | 0,250 | 6 | 541 | 798 | 0,678 |
| 33 | Migros | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 11 | 0,636 | 5 | 358 | 399 | 0,897 |
| 34 | Nestle | 2 | 9 | 2 | 7 | 8 | 23 | 0,348 | 5 | 555 | 716 | 0,775 |
| 35 | DenizBank | 3 | 15 | 1 | 14 | 12 | 42 | 0,286 | 5 | 963 | 1279 | 0,753 |
| 36 | Ziraat Katılım | 1 | 6 | 1 | 5 | 9 | 17 | 0,529 | 4 | 498 | 583 | 0,854 |
| 37 | Beşiktaş Denizcilik | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 14 | 0,286 | 2 | 254 | 425 | 0,598 |
| 38 | Medtronic | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 15 | 0,333 | 2 | 351 | 446 | 0,787 |
| 39 | Cengiz Holding | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 15 | 0,333 | 2 | 335 | 443 | 0,756 |
| 40 | CarrefourSA | 2 | 9 | 0 | 9 | 4 | 27 | 0,148 | 1 | 515 | 753 | 0,684 |
| 41 | Nesine | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0,133 | 1 | 278 | 405 | 0,686 |
| 42 | YVES ROCHER | 2 | 10 | 0 | 10 | 2 | 30 | 0,067 | 1 | 519 | 775 | 0,670 |
| 43 | Mavi | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0,067 | 0 | 267 | 400 | 0,668 |
| 44 | Kontek Enerji | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0,000 | 0 | 195 | 375 | 0,520 |
| 45 | Toyota | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0,000 | 0 | 175 | 375 | 0,467 |
| Toplam | - | 556 | 278 | 278 | 975 | 975 | - | 834 | 40395 | 40395 | - | |
12.03.2025



















