Tarihi Puan Cetveli - Karma Kategori

Gerçekleşen dört sezonun kupa ve tarihi puan cetveli sıralamasıdır.

KUPA SIRALAMASI
 Takım ŞAMPİYON İKİNCİ ÜÇÜNCÜ DÖRDÜNCÜ Toplam
Türk Hava Yolları 1 1 - -   2  
Milli Reasürans 1 - - -   1  
Ford Otosan 1 - - -   1  
Pegasus 1 - - -   1  
Turkcell - 2 - -   2  
İş Portföy - 1 - -   1  
Ekol Lojistik - - 1 -   1  
Siemens - - 1 -   1  
Türk Telekom - - 1 -   1  
Mercedes-Benz Türk - - 1 -   1  
Trendyol - - - 2   2  
QNB - - - 1   1  
Şişecam - - - 1   1  
                         
4 SEZON
  Takımlar S O G M A.Set V.Set Set.AV P A.Sayı V.Sayı Sayı.AV
1 Turkcell 4 28 22 6 69 28 2,464 64 2251 1859 1,211
2 Türk Telekom 3 21 17 4 54 18 3,000 51 1702 1403 1,213
3 Türk Hava Yolları 2 17 16 1 48 8 6,000 48 1381 921 1,499
4 Trendyol 3 22 12 10 49 34 1,441 40 1779 1645 1,081
5 Garanti BBVA 4 24 12 12 42 40 1,050 36 1793 1716 1,045
6 Pegasus 2 14 11 3 36 14 2,571 32 1166 924 1,262
7 Vodafone 4 23 10 13 33 43 0,767 30 1596 1678 0,951
8 Ford Otosan 1 8 8 0 24 0 MAX. 24 600 364 1,648
9 Ekol Lojistik 1 9 8 1 24 3 8,000 24 667 394 1,693
10 İş Portföy 1 9 8 1 25 7 3,571 23 750 589 1,273
11 Unilever 2 13 8 5 26 25 1,040 21 1027 1108 0,927
12 Milli Reasürans 1 8 7 1 22 4 5,500 21 629 465 1,353
13 Mercedes-Benz Türk 2 13 7 6 26 22 1,182 21 1063 939 1,132
14 Akbank 2 12 6 6 24 23 1,043 19 1031 976 1,056
15 Allianz 3 16 6 10 24 33 0,727 19 1187 1192 0,996
16 Siemens 1 8 6 2 19 11 1,727 18 671 622 1,079
17 Şişecam 1 8 6 2 19 10 1,900 17 659 580 1,136
18 Danone 2 12 6 6 19 21 0,905 17 840 813 1,033
19 Zorlu 3 16 6 10 23 36 0,639 17 1161 1273 0,912
20 Decathlon 1 6 5 1 15 7 2,143 14 486 413 1,177
21 QNB 1 8 4 4 14 13 1,077 13 577 546 1,057
22 TEB 1 7 4 3 15 11 1,364 12 601 566 1,062
23 Türkiye İş Bankası 2 11 4 7 18 25 0,720 12 867 968 0,896
24 Hepsiburada 2 11 4 7 14 24 0,583 11 777 845 0,920
25 BAT Türkiye 1 7 3 4 13 13 1,000 10 533 516 1,033
26 SSI LEGAL 2 11 3 8 12 26 0,462 9 704 838 0,840
27 Shell Türkiye 2 11 3 8 10 24 0,417 9 561 783 0,716
28 Commencis 1 5 2 3 7 10 0,700 6 338 371 0,911
29 P&G 2 11 2 9 7 28 0,250 6 541 798 0,678
30 Migros 1 5 2 3 7 11 0,636 5 358 399 0,897
31 Nestle 2 9 2 7 8 23 0,348 5 555 716 0,775
32 DenizBank 2 9 1 8 6 24 0,250 3 493 728 0,677
33 Beşiktaş Denizcilik 1 5 1 4 4 14 0,286 2 254 425 0,598
34 Medtronic 1 5 0 5 5 15 0,333 2 351 446 0,787
35 Cengiz Holding 1 5 0 5 5 15 0,333 2 335 443 0,756
36 CarrefourSA 1 4 0 4 3 12 0,250 1 268 357 0,751
37 Nesine 1 5 0 5 2 15 0,133 1 278 405 0,686
38 YVES ROCHER 2 10 0 10 2 30 0,067 1 519 775 0,670
39 Mavi 1 5 0 5 1 15 0,067 0 267 400 0,668
40 Getir 1 4 0 4 0 12 0,000 0 192 301 0,638
41 Enerjisa Enerji 1 4 0 4 0 12 0,000 0 172 300 0,573
42 Kontek Enerji 1 5 0 5 0 15 0,000 0 195 375 0,520
Toplam - 444 222 222 774 774 - 666 32175 32175 -
 
12.03.2025