Tarihi Puan Cetveli - Karma Kategori
Gerçekleşen üç sezonun kupa ve tarihi puan cetveli sıralamasıdır.
| KUPA SIRALAMASI | ||||||||||||
| Takım | ŞAMPİYON | İKİNCİ | ÜÇÜNCÜ | DÖRDÜNCÜ | Toplam | |||||||
| Ford Otosan | 1 | - | - | - | 1 | |||||||
| Pegasus | 1 | - | - | - | 1 | |||||||
| Türk Hava Yolları | 1 | - | - | - | 1 | |||||||
| Turkcell | - | 2 | - | - | 2 | |||||||
| İş Portföy | - | 1 | - | - | 1 | |||||||
| Ekol Lojistik | - | - | 1 | - | 1 | |||||||
| Türk Telekom | - | - | 1 | - | 1 | |||||||
| Mercedes-Benz Türk | - | - | 1 | - | 1 | |||||||
| Trendyol | - | - | - | 2 | 2 | |||||||
| QNB | - | - | - | 1 | 1 | |||||||
| 3 SEZON | ||||||||||||
| Takımlar | S | O | G | M | A.Set | V.Set | Set.AV | P | A.Sayı | V.Sayı | Sayı.AV | |
| 1 | Turkcell | 3 | 22 | 17 | 5 | 53 | 21 | 2,524 | 50 | 1711 | 1399 | 1,223 |
| 2 | Türk Telekom | 2 | 15 | 12 | 3 | 39 | 13 | 3,000 | 36 | 1226 | 999 | 1,227 |
| 3 | Pegasus | 2 | 14 | 11 | 3 | 36 | 14 | 2,571 | 32 | 1166 | 924 | 1,262 |
| 4 | Trendyol | 2 | 17 | 10 | 7 | 38 | 24 | 1,583 | 32 | 1348 | 1232 | 1,094 |
| 5 | Türk Hava Yolları | 1 | 9 | 9 | 0 | 27 | 2 | 13,500 | 27 | 719 | 412 | 1,745 |
| 6 | Garanti BBVA | 3 | 18 | 9 | 9 | 33 | 30 | 1,100 | 27 | 1385 | 1316 | 1,052 |
| 7 | Vodafone | 3 | 18 | 9 | 9 | 29 | 31 | 0,935 | 27 | 1283 | 1297 | 0,989 |
| 8 | Ford Otosan | 1 | 8 | 8 | 0 | 24 | 0 | MAX. | 24 | 600 | 364 | 1,648 |
| 9 | Ekol Lojistik | 1 | 9 | 8 | 1 | 24 | 3 | 8,000 | 24 | 667 | 394 | 1,693 |
| 10 | İş Portföy | 1 | 9 | 8 | 1 | 25 | 7 | 3,571 | 23 | 750 | 589 | 1,273 |
| 11 | Unilever | 2 | 13 | 8 | 5 | 26 | 25 | 1,040 | 21 | 1027 | 1108 | 0,927 |
| 12 | Mercedes-Benz Türk | 2 | 13 | 7 | 6 | 26 | 22 | 1,182 | 21 | 1063 | 939 | 1,132 |
| 13 | Danone | 2 | 12 | 6 | 6 | 19 | 21 | 0,905 | 17 | 840 | 813 | 1,033 |
| 14 | Decathlon | 1 | 6 | 5 | 1 | 15 | 7 | 2,143 | 14 | 486 | 413 | 1,177 |
| 15 | Akbank | 1 | 7 | 4 | 3 | 14 | 12 | 1,167 | 13 | 569 | 560 | 1,016 |
| 16 | QNB | 1 | 8 | 4 | 4 | 14 | 13 | 1,077 | 13 | 577 | 546 | 1,057 |
| 17 | TEB | 1 | 7 | 4 | 3 | 15 | 11 | 1,364 | 12 | 601 | 566 | 1,062 |
| 18 | Allianz | 2 | 11 | 4 | 7 | 15 | 23 | 0,652 | 12 | 782 | 821 | 0,952 |
| 19 | BAT Türkiye | 1 | 7 | 3 | 4 | 13 | 13 | 1,000 | 10 | 533 | 516 | 1,033 |
| 20 | Zorlu | 2 | 11 | 3 | 8 | 13 | 26 | 0,500 | 9 | 718 | 863 | 0,832 |
| 21 | Shell Türkiye | 2 | 11 | 3 | 8 | 10 | 24 | 0,417 | 9 | 561 | 783 | 0,716 |
| 22 | SSI LEGAL | 2 | 11 | 3 | 8 | 12 | 26 | 0,462 | 9 | 704 | 838 | 0,840 |
| 23 | Hepsiburada | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 | 12 | 0,750 | 8 | 450 | 442 | 1,018 |
| 24 | Commencis | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 10 | 0,700 | 6 | 338 | 371 | 0,911 |
| 25 | P&G | 2 | 11 | 2 | 9 | 7 | 28 | 0,250 | 6 | 541 | 798 | 0,678 |
| 26 | Nestle | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 11 | 0,545 | 5 | 306 | 377 | 0,812 |
| 27 | Türkiye İş Bankası | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 14 | 0,357 | 3 | 342 | 427 | 0,801 |
| 28 | Beşiktaş Denizcilik | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 14 | 0,286 | 2 | 254 | 425 | 0,598 |
| 29 | Medtronic | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 15 | 0,333 | 2 | 351 | 446 | 0,787 |
| 30 | Cengiz Holding | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 15 | 0,333 | 2 | 335 | 443 | 0,756 |
| 31 | Nesine | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0,133 | 1 | 278 | 405 | 0,686 |
| 32 | YVES ROCHER | 2 | 10 | 0 | 10 | 2 | 30 | 0,067 | 1 | 519 | 775 | 0,670 |
| 33 | DenizBank | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0,083 | 0 | 206 | 322 | 0,640 |
| 34 | Mavi | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0,067 | 0 | 267 | 400 | 0,668 |
| 35 | Kontek Enerji | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0,000 | 0 | 195 | 375 | 0,520 |
| Toplam | - | 332 | 166 | 166 | 574 | 574 | - | 498 | 23698 | 23698 | - | |
12.03.2025



















