Fonex Şirketler Voleybol Ligi - Karma Puan Durumu

Grup A

  Takımlar O G M A V AV P AS VS SA
1 Siemens 4 4 0 12 2 6,000 12 347 233 1,489
2 Garanti BBVA 4 3 1 10 5 2,000 9 345 299 1,154
3 Şölen 4 2 2 8 10 0,800 4 345 394 0,876
4 Hepsiburada 4 1 3 5 9 0,556 4 291 301 0,967
5 Zorlu 4 0 4 3 12 0,250 1 249 350 0,711

Grup B

  Takımlar O G M A V AV P AS VS SA
1 Şişecam 4 4 0 12 4 3,000 10 357 290 1,231
2 Turkcell 4 3 1 11 4 2,750 10 341 316 1,079
3 TEB 4 2 2 8 6 1,333 7 315 286 1,101
4 DenizBank 4 1 3 3 10 0,300 3 243 305 0,797
5 QNB 4 0 4 2 12 0,167 0 286 345 0,829

Grup C

  Takımlar O G M A V AV P AS VS SA
1 Yıldız Holding 4 4 0 12 2 6,000 12 341 231 1,476
2 Allianz 4 3 1 10 6 1,667 8 356 343 1,038
3 EnerjiSA Enerji 4 2 2 8 7 1,143 7 306 336 0,911
4 Vodafone 4 1 3 4 9 0,444 3 283 241 1,174
5 Uber Eats 4 0 4 2 12 0,167 0 209 344 0,608