Tarihi Puan Cetveli - Erkekler

Erkekler (karma) kategorisinde 2008’den bu yana oynanan müsabakalar sonucunda oluşan puan durumudur...

2008 - 2022
  Takımlar S O G M A.Set V.Set Set.AV P A.Sayı V.Sayı Sayı.AV
1 Turkcell 13 78 55 23 186 103 1,806 161 6613 5761 1,148
2 Türk Telekom 9 62 48 14 154 60 2,567 143 4962 4145 1,197
3 Arçelik 8 52 35 17 117 71 1,648 105 4301 3745 1,148
4 Anadolu Sigrota 7 42 25 17 89 61 1,459 77 3361 3156 1,065
5 Türkiye İş Bankası 4 28 23 5 75 28 2,679 67 2442 2036 1,199
6 Mercedes-Benz Türk 4 27 22 5 70 27 2,593 65 2263 1868 1,211
7 Ekol Lojistik 5 31 20 11 74 35 2,114 61 2514 2081 1,208
8 Borusan 4 27 19 8 62 36 1,722 56 2233 1931 1,156
9 Vodafone 9 45 19 26 73 92 0,793 53 3403 3569 0,953
10 Doğuş Otomotiv 5 25 15 10 54 39 1,385 45 2036 1884 1,081
11 Ford Otosan 5 28 14 14 52 49 1,061 43 2166 2090 1,036
12 Ravago 6 35 13 22 45 75 0,600 37 2362 2639 0,895
13 Intema 2 14 13 1 39 11 3,545 36 1188 896 1,326
14 Tüpraş 3 16 10 6 36 24 1,500 30 1352 1218 1,110
15 ETİ 2 14 8 6 30 22 1,364 25 1074 1008 1,065
16 KPMG 4 20 8 12 32 42 0,762 25 1571 1603 0,980
17 Unilever 6 28 7 21 37 71 0,521 22 2069 2367 0,874
18 Garanti BBVA Teknoloji 6 29 7 22 29 72 0,403 21 1899 2244 0,846
19 Türk Hava Yolları 1 7 7 0 21 4 5,250 20 589 363 1,623
20 Anadolu Hayat 1 8 7 1 21 6 3,500 20 633 430 1,472
21 TAV Hava Limanları 5 21 5 16 23 49 0,469 18 1335 1601 0,834
22 Denizbank 4 18 6 12 22 43 0,512 17 1262 1467 0,860
23 TEB 3 15 5 10 21 33 0,636 16 1126 1134 0,993
24 TüvTurk 2 9 4 5 16 17 0,941 14 633 679 0,932
25 JohnsonDiversey 1 5 4 1 13 5 2,600 12 439 366 1,199
26 Şişecam 1 8 4 4 14 19 0,737 9 702 700 1,003
27 Garanti Emeklilik 1 5 3 2 12 9 1,333 9 472 438 1,078
28 Deloitte 2 10 2 8 13 24 0,542 8 681 807 0,844
29 Yapı Kredi Bankası 1 5 2 3 8 11 0,727 7 397 414 0,959
30 BAT Türkiye 2 8 2 6 12 18 0,667 7 598 673 0,889
31 QNB Finansbank 3 15 2 13 11 40 0,275 7 928 1210 0,767
32 Kastamonu Entegre 1 6 2 4 6 13 0,462 6 336 440 0,764
33 Amgen Türkiye 2 10 1 9 7 27 0,259 5 592 781 0,758
34 Fortis 1 4 1 3 4 9 0,444 3 238 296 0,804
35 Global Bilgi 1 3 1 2 3 7 0,429 3 230 238 0,966
36 İş Yatırım 1 4 1 3 4 10 0,400 3 269 331 0,813
37 Koç Allianz 1 4 1 3 3 9 0,333 3 252 297 0,848
38 BASF 1 4 1 3 3 9 0,333 3 209 275 0,760
39 GlaxoSmithKline 1 4 1 3 3 9 0,333 3 177 294 0,602
40 Allianz Türkiye 1 5 1 4 3 12 0,250 3 192 300 0,640
41 Eczacıbaşı E-Kart 1 5 1 4 3 12 0,250 3 144 300 0,480
42 IBM Türk 1 5 1 4 4 14 0,286 2 298 411 0,725
43 P&G 1 5 1 4 4 14 0,286 2 211 422 0,500
44 Garanti Bankası 1 4 0 4 4 12 0,333 1 302 377 0,801
45 Toyota 1 4 0 4 3 12 0,250 1 222 362 0,613
46 Aegon Emeklilik 1 5 0 5 2 15 0,133 1 247 394 0,627
47 Opet 2 8 0 8 2 24 0,083 0 434 649 0,669
48 Digiturk 2 8 0 8 2 24 0,083 0 430 645 0,667
49 DHL 1 4 0 4 0 12 0,000 0 226 351 0,644
50 Schneider-Electric 1 4 0 4 0 12 0,000 0 193 307 0,629
51 NTT Data 1 4 0 4 0 12 0,000 0 186 300 0,620
52 Genpa 1 3 0 3 0 9 0,000 0 130 225 0,578
53 Sensormatic 2 8 0 8 0 24 0,000 0 331 600 0,552
54 BNP Paribas Cardif 1 4 0 4 0 12 0,000 0 146 300 0,487
55 Hayat Varlık 1 4 0 4 0 12 0,000 0 119 300 0,397
Toplam - 854 427 427 1521 1521 - - 63718 63718 -

 

20.04.2022