Tarihi Puan Cetveli - Erkekler

Erkekler (karma) kategorisinde 2008’den bu yana oynanan müsabakalar sonucunda oluşan puan durumudur...

2008 - 2023
  Takımlar S O G M A.Set V.Set Set.AV P A.Sayı V.Sayı Sayı.AV
1 Turkcell 14 85 59 26 198 114 1,737 173 7117 6219 1,144
2 Türk Telekom 9 62 48 14 154 60 2,567 143 4962 4145 1,197
3 Arçelik 9 60 41 19 136 80 1,700 122 4950 4288 1,154
4 Anadolu Sigrota 8 50 30 20 108 73 1,479 94 4067 3745 1,086
5 Ekol Lojistik 6 38 27 11 95 36 2,639 85 3064 2478 1,236
6 Türkiye İş Bankası 4 28 23 5 75 28 2,679 67 2442 2036 1,199
7 Mercedes-Benz Türk 4 27 22 5 70 27 2,593 65 2263 1868 1,211
8 Borusan 4 27 19 8 62 36 1,722 56 2233 1931 1,156
9 Vodafone 9 45 19 26 73 92 0,793 53 3403 3569 0,953
10 Doğuş Otomotiv 5 25 15 10 54 39 1,385 45 2036 1884 1,081
11 Ford Otosan 5 28 14 14 52 49 1,061 43 2166 2090 1,036
12 Türk Hava Yolları 2 14 13 1 39 9 4,333 37 1149 765 1,502
13 Ravago 6 35 13 22 45 75 0,600 37 2362 2639 0,895
14 Intema 2 14 13 1 39 11 3,545 36 1188 896 1,326
15 ETİ 3 20 11 9 42 31 1,355 34 1555 1451 1,072
16 KPMG 5 26 11 15 42 53 0,792 34 2025 2060 0,983
17 Tüpraş 3 16 10 6 36 24 1,500 30 1352 1218 1,110
18 Unilever 6 28 7 21 37 71 0,521 22 2069 2367 0,874
19 Garanti BBVA Teknoloji 6 29 7 22 29 72 0,403 21 1899 2244 0,846
20 Anadolu Hayat 1 8 7 1 21 6 3,500 20 633 430 1,472
21 TAV Hava Limanları 5 21 5 16 23 49 0,469 18 1335 1601 0,834
22 Denizbank 4 18 6 12 22 43 0,512 17 1262 1467 0,860
23 TEB 3 15 5 10 21 33 0,636 16 1126 1134 0,993
24 QNB Finansbank 4 21 5 16 22 51 0,431 16 1422 1688 0,842
25 Pegasus 1 6 5 1 16 4 4,000 15 474 370 1,281
26 TüvTurk 2 9 4 5 16 17 0,941 14 633 679 0,932
27 JohnsonDiversey 1 5 4 1 13 5 2,600 12 439 366 1,199
28 Şişecam 1 8 4 4 14 19 0,737 9 702 700 1,003
29 Garanti Emeklilik 1 5 3 2 12 9 1,333 9 472 438 1,078
30 Deloitte 2 10 2 8 13 24 0,542 8 681 807 0,844
31 Yapı Kredi Bankası 1 5 2 3 8 11 0,727 7 397 414 0,959
32 BAT Türkiye 2 8 2 6 12 18 0,667 7 598 673 0,889
33 Kastamonu Entegre 1 6 2 4 6 13 0,462 6 336 440 0,764
34 Amgen Türkiye 2 10 1 9 7 27 0,259 5 592 781 0,758
35 Garanti BBVA 2 9 1 8 8 24 0,333 4 598 762 0,785
36 Fortis 1 4 1 3 4 9 0,444 3 238 296 0,804
37 Global Bilgi 1 3 1 2 3 7 0,429 3 230 238 0,966
38 İş Yatırım 1 4 1 3 4 10 0,400 3 269 331 0,813
39 Koç Allianz 1 4 1 3 3 9 0,333 3 252 297 0,848
40 Nestle 1 5 1 4 4 12 0,333 3 294 364 0,808
41 BASF 1 4 1 3 3 9 0,333 3 209 275 0,760
42 GlaxoSmithKline 1 4 1 3 3 9 0,333 3 177 294 0,602
43 Kuveyt Türk 1 5 1 4 4 13 0,308 3 328 386 0,850
44 Axa Sigorta 1 4 1 3 3 10 0,300 3 241 319 0,755
45 Allianz Türkiye 1 5 1 4 3 12 0,250 3 192 300 0,640
46 Eczacıbaşı E-Kart 1 5 1 4 3 12 0,250 3 144 300 0,480
47 NTT Data 2 9 1 8 4 24 0,167 3 462 680 0,679
48 IBM Türk 1 5 1 4 4 14 0,286 2 298 411 0,725
49 P&G 1 5 1 4 4 14 0,286 2 211 422 0,500
50 Toyota 1 4 0 4 3 12 0,250 1 222 362 0,613
51 Aegon Emeklilik 1 5 0 5 2 15 0,133 1 247 394 0,627
52 Opet 2 8 0 8 2 24 0,083 0 434 649 0,669
53 Digiturk 2 8 0 8 2 24 0,083 0 430 645 0,667
54 FLO 1 4 0 4 1 12 0,083 0 172 322 0,534
55 Colin’s 1 5 0 5 1 15 0,067 0 214 400 0,535
56 DHL 1 4 0 4 0 12 0,000 0 226 351 0,644
57 Schneider-Electric 1 4 0 4 0 12 0,000 0 193 307 0,629
58 Genpa 1 3 0 3 0 9 0,000 0 130 225 0,578
59 Sensormatic 2 8 0 8 0 24 0,000 0 331 600 0,552
60 BNP Paribas Cardif 1 4 0 4 0 12 0,000 0 146 300 0,487
61 Hayat Varlık 1 4 0 4 0 12 0,000 0 119 300 0,397
Toplam - 948 474 474 1680 1680 - 1422 70411 70411 -
 

 

21.07.2023