Yarı Final Sonuçları
Yarı Final Sıralaması ve bireysel sonuçlar
YARI FİNAL ETABI | SKOR | |
1 | KOÇ HOLDİNG 1 | 756 |
2 | YAPI KREDİ YATIRIM 1 | 705 |
3 | KOÇ HOLDİNG 2 | 669 |
4 | NURUS 1 | 655 |
5 | SOCAR 1 | 640 |
6 | ALLİANZ | 625 |
7 | PAPERWORK | 598 |
8 | YAPI KREDİ YATIRIM 2 | 585 |
9 | YATAŞ | 577 |
10 | SOCAR 2 | 570 |
11 | TEKNOSA 2 | 569 |
12 | A LİFE | 547 |
13 | ANA SİGORTA 1 | 544 |
14 | TEKNOSA 1 | 540 |
15 | EMİNEVİM | 520 |
16 | FETİH TEKSTİL | 485 |
OYUNCU | TAKIMI | SKOR |
Mustafa Öztürk | KOÇ HOLDİNG 2 | 203 |
Gürsoy Şentürk | KOÇ HOLDİNG 1 | 176 |
Suat Aynur | YAPI KREDİ YATIRIM 1 | 171 |
Mehmet Erten | YAPI KREDİ YATIRIM 1 | 167 |
Asım Orkun Özdağ | KOÇ HOLDİNG 1 | 164 |
Oğuzhan Emanet | NURUS 1 | 162 |
Sebuhi Memedov | SOCAR 1 | 154 |
Onur Çetin | YAPI KREDİ YATIRIM 2 | 152 |
Emre Arat | KOÇ HOLDİNG 1 | 152 |
Yavuz Tüfekçi | ANA SİGORTA 1 | 146 |
İlhan Kesen | PAPERWORK | 144 |
Talha Osman Işık | EMİNEVİM | 143 |
Mümin Yılmaz | SOCAR 2 | 143 |
Güçlü Kaya | YATAŞ | 142 |
Emin Mamadov | SOCAR 2 | 142 |
Emre Aydın | KOÇ HOLDİNG 1 | 142 |
Emir Metin | TEKNOSA 1 | 140 |
Ümit Akgün | ALLİANZ | 140 |
Rufat Aghayev | SOCAR 1 | 139 |
Ahmet Tetik | YAPI KREDİ YATIRIM 2 | 138 |
Tuğçe Uludağ | KOÇ HOLDİNG 2 | 138 |
Muhammed Tavlı | YATAŞ | 136 |
Vedat Fırat Kafadar | TEKNOSA 2 | 136 |
Zülfikar Tuncer | A LİFE | 135 |
Ercan Kaplan | PAPERWORK | 134 |
Menderes Güneş | YAPI KREDİ YATIRIM 1 | 133 |
Burak Deniz | NURUS 1 | 131 |
Göker Kocakaya | ALLİANZ | 131 |
Turgay Işık | FETİH TEKSTİL | 130 |
Ömer Ergin | FETİH TEKSTİL | 129 |
Özkan Yaşar | ALLİANZ | 129 |
Ahmet Fırat Küçükköse | A LİFE | 128 |
Tolga Saka | NURUS 1 | 128 |
Elvin Süleymanlı | SOCAR 1 | 127 |
Kadir Kaçmaz | NURUS 1 | 127 |
Turgut İnanbank | PAPERWORK | 124 |
Uğur Akbulut | YAPI KREDİ YATIRIM 1 | 122 |
Kerem Kaşıtoğlu | KOÇ HOLDİNG 1 | 122 |
Altan Duyar | ALLİANZ | 121 |
Vuslat İncir | TEKNOSA 2 | 119 |
Gökhan Göral | ANA SİGORTA 1 | 118 |
İbrahim Koçyiğit | KOÇ HOLDİNG 2 | 118 |
Mecit Akbulut | EMİNEVİM | 117 |
Süleyman Cengiz | A LİFE | 117 |
Aydın Zehir | YATAŞ | 117 |
Ferhat Ferruh Olcay | EMİNEVİM | 116 |
Sevinç Özdemir | TEKNOSA 2 | 113 |
Serkan Yağlı | YAPI KREDİ YATIRIM 2 | 112 |
Kutay Uzunçelebi | PAPERWORK | 112 |
Murat Yüceler | TEKNOSA 1 | 112 |
Hüseyin Baş | YAPI KREDİ YATIRIM 1 | 112 |
Teymur Jahangir | SOCAR 1 | 111 |
İlker Urcan | KOÇ HOLDİNG 2 | 110 |
Nazim İskenderov | SOCAR 1 | 109 |
Semih Yılmaz | NURUS 1 | 107 |
Emre Kaya | TEKNOSA 1 | 106 |
Murat Kümek | YAPI KREDİ YATIRIM 2 | 105 |
Aziz Bababaylı | SOCAR 2 | 105 |
Uğur İzzet Çomoğlu | ALLİANZ | 104 |
Efe Beğendi | TEKNOSA 2 | 103 |
Serkan Aziz Kiper | KOÇ HOLDİNG 2 | 100 |
Aykut Özsoy | ANA SİGORTA 1 | 98 |
Zafer Başçuhadar | ANA SİGORTA 1 | 98 |
Yücel Demirci | TEKNOSA 2 | 98 |
Özgür Kılıç | TEKNOSA 1 | 94 |
İlhan Öcal | EMİNEVİM | 92 |
Baran Taşkın | YATAŞ | 92 |
Şenol Şahin | FETİH TEKSTİL | 92 |
Farid Bayramov | SOCAR 2 | 91 |
Erdal Ayvaz | YATAŞ | 90 |
Selçuk Pazarözyurt | SOCAR 2 | 89 |
Aykut Aytekin | TEKNOSA 1 | 88 |
Aslı Salman | A LİFE | 86 |
Şebnem Çetinkaya | ANA SİGORTA 1 | 84 |
Selim Kahramantürk | PAPERWORK | 84 |
İlkay Dernek | A LİFE | 81 |
Faten Hejazi | FETİH TEKSTİL | 81 |
Cihan Kaya | YAPI KREDİ YATIRIM 2 | 78 |
Hüseyin Şengül | FETİH TEKSTİL | 53 |
Bahar Kayar | EMİNEVİM | 52 |
04.12.2022