Final Sonuçları
Final Sıralaması ve Bireysel Sonuçlar
FİNAL ETABI | SKOR | |
1 | Koç Holding 1 | 714 |
2 | Nurus 1 | 710 |
3 | Yapı Kredi Yatırım 1 | 705 |
4 | Paperwork | 634 |
5 | Socar 1 | 619 |
6 | Koç Holding 2 | 549 |
7 | Yapı Kredi Yatırım 2 | 518 |
8 | Allianz | 504 |
OYUNCU | TAKIMI | SKOR |
Oğuzhan Emanet | Nurus 1 | 210 |
Emre Aydın | Koç Holding 1 | 169 |
Hüseyin Baş | Yapı Kredi Yatırım 1 | 167 |
Gürsoy Şentürk | Koç Holding 1 | 154 |
Mehmet Erten | Yapı Kredi Yatırım 1 | 148 |
Selim Kahramantürk | Paperwork | 148 |
Emre Arat | Koç Holding 1 | 144 |
Uğur Akbulut | Yapı Kredi Yatırım 1 | 143 |
Rufat Aghayev | Socar 1 | 141 |
Semih Yılmaz | Nurus 1 | 136 |
Asım Orkun Özdağ | Koç Holding 1 | 136 |
Ercan Kaplan | Paperwork | 135 |
Menderes Güneş | Yapı Kredi Yatırım 1 | 134 |
Mustafa Öztürk | Koç Holding 2 | 133 |
Onur Çetin | Yapı Kredi Yatırım 2 | 132 |
Burak Deniz | Nurus 1 | 132 |
İlhan Kesen | Paperwork | 132 |
Kadir Kaçmaz | Nurus 1 | 131 |
Sebuhi Memedov | Socar 1 | 127 |
Turgut İnanbank | Paperwork | 126 |
Nazim İskenderov | Socar 1 | 123 |
İlker Urcan | Koç Holding 2 | 123 |
Teymur Jahangir | Socar 1 | 118 |
İbrahim Koçyiğit | Koç Holding 2 | 116 |
Suat Aynur | Yapı Kredi Yatırım 1 | 113 |
Kerem Kaşıtoğlu | Koç Holding 1 | 111 |
Elvin Süleymanlı | Socar 1 | 110 |
Altan Duyar | Allianz | 110 |
Murat Kümek | Yapı Kredi Yatırım 2 | 106 |
Ahmet Tetik | Yapı Kredi Yatırım 2 | 105 |
Göker Kocakaya | Allianz | 104 |
Tolga Saka | Nurus 1 | 101 |
Ümit Akgün | Allianz | 101 |
Uğur İzzet Çomoğlu | Allianz | 96 |
Özkan Yaşar | Allianz | 93 |
Kutay Uzunçelebi | Paperwork | 93 |
Cihan Kaya | Yapı Kredi Yatırım 2 | 92 |
Serkan Aziz Kiper | Koç Holding 2 | 90 |
Tuğçe Uludağ | Koç Holding 2 | 87 |
Serkan Yağlı | Yapı Kredi Yatırım 2 | 83 |
05.12.2022