Final Sonuçları
Final Sıralaması ve Bireysel Sonuçlar
TAKIM | TOPLAM |
SGS 3 | 708 |
Eksenal 1 | 610 |
SGS 1 | 592 |
CRM Akademi | 584 |
Mavi 2 | 549 |
Ana Sigorta | 544 |
QNB Finansbank 1 | 537 |
Enerjisa Üretim 4 | 524 |
OYUNCU | TAKIMI | SKOR |
Hasan Otacı | Mavi 2 | 157 |
Mesut Akpolat | SGS 1 | 152 |
Erkan Kara | SGS 3 | 152 |
Ferdi Dağlı | SGS 3 | 151 |
Hüsnü Yolgider | SGS 1 | 150 |
Durmuş Ali Koraş | SGS 3 | 148 |
Tacettin Topal | Eksenal 1 | 147 |
Nedip Ataman | SGS 3 | 147 |
Kazım Şahin | CRM Akademi | 136 |
Eyüp Emre Alptekin | QNB Finansbank 1 | 134 |
Ahmet Türk | Eksenal 1 | 133 |
Bahaddin Günay Halıcıoğlu | CRM Akademi | 127 |
Sinan Özerenler | CRM Akademi | 126 |
Ömer Özçelik | SGS 1 | 124 |
Aykut Özsoy | Ana Sigorta | 122 |
Murat Biricik | Enerjisa Üretim 4 | 117 |
Haluk Köktürk | Enerjisa Üretim 4 | 115 |
Ali Erdem Taşkaya | Ana Sigorta | 115 |
Nesimi Topal | Eksenal 1 | 113 |
Yasin Can Kayalı | Mavi 2 | 112 |
Haşim Emre | Eksenal 1 | 111 |
Murat Öztaş | SGS 3 | 110 |
Ömer Demir | CRM Akademi | 108 |
Zafer Başçuhadar | Ana Sigorta | 108 |
Ali Al | QNB Finansbank 1 | 107 |
Kazım Topal | Eksenal 1 | 106 |
Tolgahan Doğancı | Enerjisa Üretim 4 | 105 |
Göktuğ Buzlu | Mavi 2 | 103 |
Ali Sağlamdemir | QNB Finansbank 1 | 101 |
Cemal Akbulut | SGS 1 | 101 |
Gökhan Göral | Ana Sigorta | 100 |
Yavuz Tüfekçi | Ana Sigorta | 99 |
Atakan Ünal | QNB Finansbank 1 | 98 |
İlhan Çağatay | QNB Finansbank 1 | 97 |
Yeliz Yamaç | Enerjisa Üretim 4 | 97 |
Erkin Polat | Mavi 2 | 94 |
Çağrı Öncel | Enerjisa Üretim 4 | 90 |
Fatih Necdet Kasapoğlu | CRM Akademi | 87 |
Sevcan Yaatası | Mavi 2 | 83 |
Kaan Acu | SGS 1 | 65 |
05.12.2022