Yarı Final Sonuçları
Yarı Final Sıralaması ve bireysel sonuçlar
TAKIM | TOPLAM |
SGS 3 | 769 |
QNB Finansbank 1 | 717 |
Eksenal 1 | 655 |
SGS 1 | 588 |
Enerjisa Üretim 4 | 586 |
Mavi 2 | 586 |
Ana Sigorta | 572 |
CRM Akademi | 564 |
ISS Global Forwarding | 549 |
Mavi 4 | 548 |
Mikro Grup | 541 |
QNB Finansbank 3 | 523 |
Acıbadem Mobil 1 | 491 |
Re/Max ABC | 474 |
QNB Finansbank 2 | 427 |
BAT 1 | 418 |
OYUNCU | TAKIMI | SKOR |
Ferdi Dağlı | SGS 3 | 201 |
Kazım Topal | Eksenal 1 | 182 |
Durmuş Ali Koraş | SGS 3 | 172 |
Ali Al | QNB Finansbank 1 | 168 |
Nedip Ataman | SGS 3 | 165 |
Yavuz Tüfekçi | Ana Sigorta | 160 |
Hasan Otacı | Mavi 2 | 159 |
Tolga Güler | QNB Finansbank 3 | 155 |
Atakan Ünal | QNB Finansbank 1 | 151 |
Ali Sağlamdemir | QNB Finansbank 1 | 150 |
Nuray Temel | QNB Finansbank 3 | 150 |
Ahmet Arif Önal | MAVİ 4 | 147 |
Zafer Alkoç | ISS Global Forwarding | 145 |
Kaan Acu | SGS 1 | 140 |
Berat Çalışkan | Acıbadem Mobil 1 | 135 |
Ahmet Türk | Eksenal 1 | 134 |
Ercan Kahraman | Mikro Grup | 134 |
Fatih Yiğit | MAVİ 4 | 133 |
İlhan Çağatay | QNB Finansbank 1 | 131 |
Bahaddin Günay Halıcıoğlu | CRM Akademi | 128 |
Kerem Çelt | Mikro Grup | 127 |
Haluk Köktürk | Enerjisa Üretim 4 | 126 |
Mesut Akpolat | SGS 1 | 126 |
Fatih Necdet Kasapoğlu | CRM Akademi | 126 |
Esma Tuna | ISS Global Forwarding | 125 |
Tacettin Topal | Eksenal 1 | 124 |
Tolgahan Doğancı | Enerjisa Üretim 4 | 119 |
Erkin Polat | Mavi 2 | 119 |
Umut Köroğlu | BAT 1 | 118 |
Murat Öztaş | SGS 3 | 117 |
Eyüp Emre Alptekin | QNB Finansbank 1 | 117 |
Murat Biricik | Enerjisa Üretim 4 | 116 |
Abdullah Çetinkaya | Re/Max ABC | 115 |
Hüsnü Yolgider | SGS 1 | 114 |
Sinan Özerenler | CRM Akademi | 114 |
Erkan Kara | SGS 3 | 114 |
Nesimi Topal | Eksenal 1 | 113 |
Yeliz Yamaç | Enerjisa Üretim 4 | 113 |
Gazi Temiz | QNB Finansbank 2 | 113 |
Yasin Can Kayalı | Mavi 2 | 113 |
Gökhan Göral | Ana Sigorta | 112 |
Çağrı Öncel | Enerjisa Üretim 4 | 112 |
Tayfun Çolakoğlu | Acıbadem Mobil 1 | 111 |
Göktuğ Buzlu | Mavi 2 | 111 |
Zafer Başçuhadar | Ana Sigorta | 110 |
Cemal Akbulut | SGS 1 | 109 |
Ömer Demir | CRM Akademi | 108 |
Gökhan Alkan | Mikro Grup | 108 |
Murat Aşrak | ISS Global Forwarding | 108 |
Aykut Özsoy | Ana Sigorta | 103 |
Haşim Emre | Eksenal 1 | 102 |
Seda Düşmez | MAVİ 4 | 101 |
Volkan Savaş | Re/Max ABC | 100 |
Doğukan Tüzün | MAVİ 4 | 100 |
Ömer Özçelik | SGS 1 | 99 |
Kadir Aykut Üstün | Acıbadem Mobil 1 | 96 |
Emre Koç | Mikro Grup | 96 |
Burak Altay | Re/Max ABC | 92 |
Cihad Işık | QNB Finansbank 2 | 92 |
Çağdaş Kalaç | QNB Finansbank 2 | 91 |
Sonay Doğan | BAT 1 | 91 |
Arınç Çelikoğlu | ISS Global Forwarding | 89 |
Reyhan Sönmez Özkan | QNB Finansbank 2 | 88 |
Kazım Şahin | CRM Akademi | 88 |
İsra Keskin | QNB Finansbank 3 | 88 |
Şebnem Çetinkaya | Ana Sigorta | 87 |
Muzaffer Sancar | Re/Max ABC | 86 |
Mert Kaan Bulut | Acıbadem Mobil 1 | 85 |
Sevcan Yaatası | Mavi 2 | 84 |
Ozan Garzan | ISS Global Forwarding | 82 |
Hakan Kaymakçalan | Re/Max ABC | 81 |
Irina Katasonova | BAT 1 | 79 |
Akin Günday | Mikro Grup | 76 |
Ahmet Hezer | QNB Finansbank 3 | 71 |
Helin Özman | BAT 1 | 71 |
Ahmet Eralp Avunduk | MAVİ 4 | 67 |
Okan Er | Acıbadem Mobil 1 | 64 |
Fatih Avcı | QNB Finansbank 3 | 59 |
Anton Baltin | BAT 1 | 59 |
Gülizar Salihoğlu | QNB Finansbank 2 | 43 |
04.12.2022