Lotto Şirketler Futbol Ligi 2004

30.03.2010
2004 Sıralama
1. Novartis 2. Oyak Bank 3. Allianz 4. Fortis
Alem FM Fair Play Ödülü: Nart Sigorta
British English Gol Kralı: Cevat Erdem (Novartis) - 12 Gol
Aras Kargo En Başarılı Kaleci: Alper Çavuşoğlu (Mapfre Genel Sigorta)
Aras Kargo En Başarılı Oyuncu: Gökay Barçoğ (Allianz)
İstatistikler
Katılımcı takım sayısı: 32
Oynanan Maç Sayısı: 64
Atılan toplam gol sayısı: 374
Maç başı gol ortalaması: 5,74
En golcü takım: Novartis (38 gol)
Beraberlikle biten maç sayısı: 7
Beraberlik yüzdesi: % 10,94
Bir maçta en çok gol atan oyuncu: Cevat Erdem - 6 gol (Novartis)
En çok galibiyet alan takım: Novartis (7 galibiyet)
En farklı galibiyet : Probil Bilgi İşlem 14 - 0 Mynet
En gollü maç: 14 Gol (Probil Bilgi İşlem 14 - 0 Mynet)
1. Novartis 2. Oyak Bank 3. Allianz 4. Fortis
Alem FM Fair Play Ödülü: Nart Sigorta
British English Gol Kralı: Cevat Erdem (Novartis) - 12 Gol
Aras Kargo En Başarılı Kaleci: Alper Çavuşoğlu (Mapfre Genel Sigorta)
Aras Kargo En Başarılı Oyuncu: Gökay Barçoğ (Allianz)
İstatistikler
Katılımcı takım sayısı: 32
Oynanan Maç Sayısı: 64
Atılan toplam gol sayısı: 374
Maç başı gol ortalaması: 5,74
En golcü takım: Novartis (38 gol)
Beraberlikle biten maç sayısı: 7
Beraberlik yüzdesi: % 10,94
Bir maçta en çok gol atan oyuncu: Cevat Erdem - 6 gol (Novartis)
En çok galibiyet alan takım: Novartis (7 galibiyet)
En farklı galibiyet : Probil Bilgi İşlem 14 - 0 Mynet
En gollü maç: 14 Gol (Probil Bilgi İşlem 14 - 0 Mynet)
| Maç Sonuçları | |||||||
| 06 Mart 2004 Cumartesi | |||||||
| 1 | 10:30 | Adopen | 0 | : | 4 | Metro Turizm Yatırımlar Grubu | A |
| 2 | 11:30 | Borusan Mannesmann | 2 | : | 2 | Next Near East | A |
| 3 | 12:30 | Superonline | 1 | : | 1 | Bilge Adam | B |
| 4 | 13:30 | Demir Hayat | 2 | : | 0 | Pierre Cardin | B |
| 5 | 14:30 | Novartis | 3 | : | 2 | Aig Sigorta | C |
| 6 | 15:30 | Lotus Medya | 2 | : | 5 | JohnsonDiversey | C |
| 7 | 16:30 | Nart Sigorta | 2 | : | 0 | McCaan Erikson Worldgroup | D |
| 8 | 17:30 | Koç Allianz | 5 | : | 2 | Hürriyet | D |
| 07 Mart 2004 Pazar | |||||||
| 9 | 10:30 | Estore | 4 | : | 6 | Lares Park Hotel | E |
| 10 | 11:30 | Finansbank | 0 | : | 3 | Genel Sigorta | E |
| 11 | 12:30 | Ali Raif İlaç | 4 | : | 1 | Dışbank | F |
| 12 | 13:30 | Adil Işık | 6 | : | 2 | Aras Kargo | F |
| 13 | 14:30 | Horoz Lojistik | 8 | : | 0 | Gürmen Group | G |
| 14 | 15:30 | Oyak Bank | 4 | : | 0 | Eston Yapı | G |
| 15 | 16:30 | Probil Bilgi İşlem | 14 | : | 0 | Mynet | H |
| 16 | 17:30 | İsviçre Sigorta | 5 | : | 2 | Hotel Yaşmak Sultan | H |
| 13 Mart 2004 Cumartesi | |||||||
| 17 | 10:30 | İsviçre Sigorta | 5 | : | 5 | Probil Bilgi İşlem | H |
| 18 | 11:30 | Hotel Yaşmak Sultan | 8 | : | 1 | Mynet | H |
| 19 | 12:30 | Oyak Bank | 1 | : | 1 | Horoz Lojistik | G |
| 20 | 13:30 | Eston Yapı | 7 | : | 4 | Gürmen Group | G |
| 21 | 14:30 | Adil Işık | 3 | : | 0 | Ali Raif İlaç | F |
| 22 | 15:30 | Aras Kargo | 1 | : | 3 | Dışbank | F |
| 23 | 16:30 | Finansbank | 1 | : | 0 | Estore | E |
| 24 | 17:30 | Genel Sigorta | 8 | : | 4 | Lares Park Hotel | E |
| 14 Mart 2004 Pazar | |||||||
| 25 | 10:30 | Koç Allianz | 5 | : | 0 | Nart Sigorta | D |
| 26 | 11:30 | Hürriyet | 6 | : | 1 | McCaan Erikson Worldgroup | D |
| 27 | 12:30 | Lotus Medya | 0 | : | 13 | Novartis | C |
| 28 | 13:30 | JohnsonDiversey | 1 | : | 3 | Aig Sigorta | C |
| 29 | 14:30 | Demir Hayat | 4 | : | 1 | Superonline | B |
| 30 | 15:30 | Pierre Cardin | 2 | : | 3 | Bilge Adam | B |
| 31 | 16:30 | Borusan Mannesmann | 2 | : | 1 | Adopen | A |
| 32 | 17:30 | Next Near East | 0 | : | 0 | Metro Turizm Yatırımlar Grubu | A |
| 20 Mart 2004 Cumartesi | |||||||
| 33 | 10:30 | Aig Sigorta | 10 | : | 1 | Lotus Medya | C |
| 34 | 11:30 | Bilge Adam | 0 | : | 6 | Demir Hayat | B |
| 35 | 12:30 | McCaan Erikson Worldgroup | 2 | : | 7 | Koç Allianz | D |
| 36 | 13:30 | Metro Turizm Yatırımlar Grubu | 9 | : | 1 | Borusan Mannesmann | A |
| 37 | 14:30 | Lares Park Hotel | 1 | : | 3 | Finansbank | E |
| 38 | 15:30 | Mynet | 0 | : | 3 | İsviçre Sigorta (H) | H |
| 39 | 16:30 | Gürmen Group | 3 | : | 9 | Oyak Bank | G |
| 40 | 17:30 | Dışbank | 5 | : | 2 | Adil Işık | F |
| 21 Mart 2004 Pazar | |||||||
| 41 | 10:30 | Novartis | 12 | : | 0 | JohnsonDiversey | C |
| 42 | 11:30 | (H) Superonline | 3 | : | 0 | Pierre Cardin | B |
| 43 | 12:30 | Nart Sigorta | 0 | : | 8 | Hürriyet | D |
| 44 | 13:30 | Adopen | 0 | : | 3 | Next Near East (H) | A |
| 45 | 14:30 | Estore | 0 | : | 6 | Genel Sigorta | E |
| 46 | 15:30 | Probil Bilgi İşlem | 5 | : | 3 | Hotel Yaşmak Sultan | H |
| 47 | 16:30 | Horoz Lojistik | 3 | : | 1 | Eston Yapı | G |
| 48 | 17:30 | Ali Raif İlaç | 5 | : | 3 | Aras Kargo | F |
| 27 Mart 2004 Cumartesi | |||||||
| 49 | 10:30 | (E1) Genel Sigorta | 10 | : | 1 | Bilge Adam (B2) | 2.Tur |
| 50 | 11:30 | (A1) Metro Turizm Yatırımlar Grubu | 4 | : | 0 | Adil Işık (F2) | 2.Tur |
| 51 | 12:30 | (F1) Dışbank | 2 | : | 0 | Next Near East (A2) | 2.Tur |
| 52 | 13:30 | (B1) Demir Hayat | 1 | : | 2 | Finansbank (E2) | 2.Tur |
| 53 | 14:30 | (G1) Oyak Bank | 4 | : | 3 | Hürriyet (D2) | 2.Tur |
| 54 | 15:30 | (C1) Novartis | 5 | : | 1 | Probil Bilgi İşlem (H2) | 2.Tur |
| 55 | 16:30 | (H1) İsviçre Sigorta | 4 | : | 5 | Aig Sigorta (C2) | 2.Tur |
| 56 | 17:30 | (7-6 P) (D1) Koç Allianz | 3 | : | 3 | Horoz Lojistik (G2) | 2.Tur |
| 03 Nisan 2004 Cumartesi | |||||||
| 57 | 16:00 | Metro Turizm Yatırımlar Grubu | 0 | : | 1 | Novartis | Çeyrek Final |
| 58 | 17:00 | Genel Sigorta | 2 | : | 2 | Oyak Bank (5-4 P) | Çeyrek Final |
| 59 | 18:00 | Finansbank | 1 | : | 2 | Koç Allianz | Çeyrek Final |
| 60 | 19:00 | Dışbank | 3 | : | 1 | Aig Sigorta | Çeyrek Final |
| 04 Nisan 2004 Pazar | |||||||
| 61 | 17:00 | Oyak Bank | 1 | : | 0 | Koç Allianz | Yarı Final |
| 62 | 18:00 | Novartis | 2 | : | 1 | Dışbank | Yarı Final |
| 11 Nisan 2004 Pazar | |||||||
| 63 | 14:00 | (Üçüncü) Koç Allianz | 5 | : | 2 | Dışbank (Dördüncü) | Üçüncülük |
| 64 | 15:30 | (Şampiyon) Novartis | 2 | : | 1 | Oyak Bank (İkinci) | Final |











