3 Sayılık Atışlar
19. Sezon
Oyuncular | Takım | Toplam | |
1 | Ege Gündüz | Hardline | 13 |
2 | Ufuk Çalışkan | Fiba Yenilenebilir Enerji | 9 |
3 | Hasan Örencik | Fiba Yenilenebilir Enerji | 6 |
4 | Barış Candan | DHL Express | 5 |
5 | Abdulkadir Aykut | Dekar Yapı ve Yatırım | 4 |
6 | Abdullah Atasal | GlaxoSmithKline | 4 |
7 | Hasan Otacı | Mavi - 1 | 4 |
8 | Kaan Öztop | GlaxoSmithKline | 4 |
9 | Mustafa Mert Yazgan | DRD Filo Kiralama | 4 |
10 | Onur Sarı | DHL Express | 4 |
11 | Onur Can Kar | Decathlon - 2 | 4 |
12 | Süleyman Yıldız | DRD Filo Kiralama | 4 |
13 | Umut Göktepe | Pomega Enerji | 4 |
14 | Ali Kaan Şahinkaya | DHL Express | 3 |
15 | Arif Tuğrul Demiral | Smart Güneş Teknolojileri | 3 |
16 | Borga Karagülle | Smart Güneş Teknolojileri | 3 |
17 | Hakan Şenol | Bunge | 3 |
18 | Mehmet Ali Kümüş | Nazalı Vergi ve Hukuk | 3 |
19 | Recep Orhun Öner | Güreli | 3 |
20 | Alperen Aydın | Güreli | 2 |
21 | Caner Aslan | Decathlon | 2 |
22 | Derviş Boran Beysülen | Nazalı Vergi ve Hukuk | 2 |
23 | Emrecan Akbaş | Yaskawa Electric | 2 |
24 | Kubilay Gizir | Bunge | 2 |
25 | Mehmet Kilim | Smart Güneş Teknolojileri | 2 |
26 | Oğuzhan Gümüş | Kontrolmatik | 2 |
27 | Özgür Tunca | Haleon Türkiye | 2 |
28 | Soner Kadri Topaloğlu | DHL Express | 2 |
29 | Adem Emre Kınsız | Kontrolmatik | 1 |
30 | Akın Kocabaş | DRD Filo Kiralama | 1 |
31 | Ata Emre İşkan | Fiba Yenilenebilir Enerji | 1 |
32 | Aytunç Pırnızoğlu | Güreli | 1 |
33 | Bekir Yılmaz Yıldırım | JCR Eurasia Rating | 1 |
34 | Cengiz Can Yasin | Batı Group | 1 |
35 | Doğan Küçükkaya | Dekar Yapı ve Yatırım | 1 |
36 | Gökay Güler | Deutsche Messe | 1 |
37 | Gökhan Karaboğaz | JCR Eurasia Rating | 1 |
38 | Göktuğ Buzlu | Mavi - 1 | 1 |
39 | Mertcan Özçırpan | Decathlon - 2 | 1 |
40 | Oğuz Taşhan | Hardline | 1 |
41 | Ömer Başar | Kontrolmatik | 1 |
42 | Onur Kaan Beyaz | Decathlon - 2 | 1 |
43 | Özkan Özkan | Yaskawa Electric | 1 |
44 | Yasin Güneş | Fiba Yenilenebilir Enerji | 1 |
45 | Yasin Can Kayalı | Mavi - 1 | 1 |
46 | Yunus Nas Taşhan | Hardline | 1 |
47 | Yusuf Karagöz | GlaxoSmithKline | 1 |
03.10.2022