Kontrolmatik - Nazalı Vergi ve Hukuk Maç Detayı
01.10.2022 17:00
| Oyuncu | TS | 3S | 2S | 1S | F |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Adem Emre Kınsız | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 Ediz Çokyürüyen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 İlkay Demir | - | - | - | - | - |
| 4 Oğuzhan Gümüş | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 Ömer Başar | 11 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 6 Osman Şahin Köşker | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Oyuncu | TS | 3S | 2S | 1S | F |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Burak Emre Çetin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Derviş Boran Beysülen | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 Mehmet Ali Kümüş | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 Murat Can Sarıyaprak | - | - | - | - | - |
| 10 Selim Doğan | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 |













