Nazalı Vergi ve Hukuk - Haleon Türkiye Maç Detayı
08.10.2022 14:20
| Oyuncu | TS | 3S | 2S | 1S | F |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Burak Emre Çetin | - | - | - | - | - |
| 9 Derviş Boran Beysülen | - | - | - | - | - |
| 3 Mehmet Ali Kümüş | - | - | - | - | - |
| 6 Murat Can Sarıyaprak | - | - | - | - | - |
| 10 Selim Doğan | - | - | - | - | - |
| Oyuncu | TS | 3S | 2S | 1S | F |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Çağlar Yeğin | - | - | - | - | - |
| 9 Murat Yapıcı | - | - | - | - | - |
| 13 Özgür Tunca | - | - | - | - | - |
| 0 Serkan Kantoğlu | - | - | - | - | - |
| 14 Samet Türkkan | - | - | - | - | - |













