Nazalı Vergi ve Hukuk - Mavi - 2 Maç Detayı
01.10.2022 17:40
| Oyuncu | TS | 3S | 2S | 1S | F |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Burak Emre Çetin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Derviş Boran Beysülen | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 Mehmet Ali Kümüş | 16 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 6 Murat Can Sarıyaprak | - | - | - | - | - |
| 10 Selim Doğan | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Oyuncu | TS | 3S | 2S | 1S | F |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Alper Çor | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 Baki İnal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 Erkin Polat | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 Murat Atuk | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 5 Murat Keleş | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 Edip Alican Önenç | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |













