Nazalı Vergi ve Hukuk - NLS Lojistik Maç Detayı
07.05.2023 14:40
| Oyuncu | TS | 3S | 2S | 1S | F |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Burak Emre Çetin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 Derviş Boran Beysülen | - | - | - | - | - |
| 3 Mehmet Ali Kümüş | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 2 Selim Doğan | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 7 Hakkı Uğur Akgün | - | - | - | - | - |
| 39 Uğur Çakalasma | - | - | - | - | - |
| Oyuncu | TS | 3S | 2S | 1S | F |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Alperen Asan | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 Bartu Çelebioğlu | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 Batuhan Akardağ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 Mert Emre Araz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Volkan Çalışkan | - | - | - | - | - |













