GSK - 1 - Lincoln Electric Askaynak Maç Detayı
19.10.2019 16:40
| Oyuncu | TS | 3S | 2S | 1S | F |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Barkın Peçen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 Can Kayımoğlu | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 Murat Yapıcı | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 23 Yusuf Karagöz | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 12 Batıkan Birgili | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 Berkin Çolpan | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Oyuncu | TS | 3S | 2S | 1S | F |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 Basri Şehirli | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 9 Cem Berker Çimenoğlu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Hüseyin Sadri İçer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Kıvanç Altun | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |













