GlaxoSmithKline - Mey | Diageo Maç Detayı
21.10.2023 12:20
| Oyuncu | TS | 3S | 2S | 1S | F |
|---|---|---|---|---|---|
| Barış Nurova | - | - | - | - | - |
| Barkın Peçen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Batıkan Birgili | 11 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Bülent Barkın | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Burak Karakuş | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Toygar Ülgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oyuncu | TS | 3S | 2S | 1S | F |
|---|---|---|---|---|---|
| Ali Erkan Özdemir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harun Akkurt | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Arda Aras | 12 | 0 | 4 | 4 | 3 |
| Batuhan Sakkutün | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| İsmail Durmuş | - | - | - | - | - |
| Yiğit Tütek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |













