Galibiyet Yüzdeleri
2010 sezonu sonunda 3x3 Şirketler Basketbol Ligi nde en iyi galibiyet yüzdesine sahip 100 takım listelendi.
| Sıralama | Şirket | Galibiyet Yüzdesi |
| 1. | Domino's Pizza | 84,62% |
| Roche | 84,62% | |
| 3. | Embil İlaç | 83,33% |
|
| Superonline | 83,33% |
| Türkiye Finans | 83,33% | |
|
| Unilever | 83,33% |
| 7. | İmteks | 82,86% |
| 8. | Zedpaş | 81,25% |
| 9. | IBM | 80,00% |
| İşnet | 80,00% | |
| Kuveyt Türk | 80,00% | |
| Nobel İlaç | 80,00% | |
| Tat&Düzey | 80,00% | |
| Yapı Kredi Leasing | 80,00% | |
| 15. | Intertech | 79,17% |
| 16. | DHL Express | 78,69% |
| 17. | Turkcell | 77,27% |
| 18. | Global Bilgi | 75,86% |
| 19. | Ankara Sigorta | 75,00% |
|
| Arkas Holding | 75,00% |
| Citroen | 75,00% | |
|
| Elikasu | 75,00% |
| Garanti Teknoloji | 75,00% | |
|
| Tefal | 75,00% |
| Tuborg | 75,00% | |
|
| UNO | 75,00% |
| 27. | Aktif Grup | 71,43% |
| Print Center | 71,43% | |
| 29. | Borusan Otomotiv | 70,00% |
| 30. | İzocam | 68,42% |
| 31. | Finansbank | 68,25% |
| 32. | RPM Plaza | 66,67% |
| Schneider Electric | 66,67% | |
| Ülker | 66,67% | |
| YKK | 66,67% | |
| 36. | Fortis | 64,00% |
| 37. | Telenity | 63,16% |
| TNT | 63,16% | |
| 39. | İ E. Ulagay Menarini | 61,90% |
| 40. | Arkas Marport | 60,00% |
| ATÜ | 60,00% | |
| Coface | 60,00% | |
| Çırağan Palace | 60,00% | |
| Finans Leasing | 60,00% | |
| Infonet | 60,00% | |
| Kıran Holding | 60,00% | |
| Mojo FX | 60,00% | |
| RSP | 60,00% | |
| Vektör Bilişim | 60,00% | |
| 50. | Coca-Cola | 58,54% |
| 51. | Kont Bilişim | 57,89% |
| 52. | TSKB | 57,14% |
| 53. | Abdi İbrahim | 55,56% |
| Arkas Line | 55,56% | |
| BAT Türkiye | 55,56% | |
| Doğuş Otomotiv | 55,56% | |
| Kodh Yazılım | 55,56% | |
| Pos Protel | 55,56% | |
| Sanofi-aventis | 55,56% | |
| 60. | Pars Mccann Erickson | 52,00% |
| 61. | Aksa | 50,00% |
| Bunge | 50,00% | |
| Delphi | 50,00% | |
| Eczacıbaşı Bilişim | 50,00% | |
| Genpa | 50,00% | |
| Getron | 50,00% | |
| HP | 50,00% | |
| İdaş | 50,00% | |
| Mercedes-Benz | 50,00% | |
| Mey | 50,00% | |
| Multi Development | 50,00% | |
| Saide Tekstil | 50,00% | |
| Sandoz | 50,00% | |
| Şekerbank | 50,00% | |
| Ularte | 50,00% | |
| Ziraat Portföy | 50,00% | |
| 77. | Anadolubank | 47,37% |
|
| Koleksiyon | 47,37% |
| 79. | Anadolu Bilişim | 46,43% |
| 80. | Cargill | 45,45% |
| 81. | Buga Otis | 42,86% |
| S'Line | 42,86% | |
| Testo | 42,86% | |
| 84. | Autoliv Cankor | 41,38% |
| 85. | Ernamaş | 41,18% |
| 86. | Astellas Pharma İlaç | 40,00% |
|
| Bilim İlaç | 40,00% |
| GNC | 40,00% | |
| İçdaş | 40,00% | |
| Moda A.Ş | 40,00% | |
| Nokia | 40,00% | |
| Philips Turk | 40,00% | |
| Turkom Teknoloji | 40,00% | |
| 94. | Nestlé | 39,39% |
| 95. | Anadolu Hayat Emeklilik | 38,89% |
| 96. | Michelin | 38,46% |
| 97. | Accenture | 37,50% |
|
| Dupont | 37,50% |
| Ergoİsviçre Sigorta | 37,50% | |
| Marsh | 37,50% | |
| Tetra Pak | 37,50% |










