Galibiyet Yüzdeleri
| | Şirket | % |
| 1 | Embil İlaç | 89,47% |
| 2 | Domino's Pizza | 84,62% |
| 3 | Roche | 84,62% |
| 4 | Ekol Lojistik | 83,33% |
| 5 | İnfomag | 83,33% |
| 6 | Superonline | 83,33% |
| 7 | Türkiye Finans | 83,33% |
| 8 | Unilever | 83,33% |
| 9 | İmteks | 82,93% |
| 10 | Arçelik | 81,82% |
| 11 | Yargıcı | 81,25% |
| 12 | Zedpaş | 81,25% |
| 13 | Nobel İlaç | 80,30% |
| 14 | DHL Express | 80,19% |
| 15 | DHL Global Forwarding | 80,00% |
| 16 | IBM | 80,00% |
| 17 | İşnet | 80,00% |
| 18 | Kuveyt Türk | 80,00% |
| 19 | Sony | 80,00% |
| 20 | Tat&Düzey | 80,00% |
| 21 | Teksan Jeneratör | 80,00% |
| 22 | Yapı Kredi Leasing | 80,00% |
| 23 | Decathlon | 78,13% |
| 24 | Print Center | 76,67% |
| 25 | Intertech (Denizbank) | 75,61% |
| 26 | Alstom | 75,00% |
| 27 | Ankara Sigorta | 75,00% |
| 28 | Arkas Holding | 75,00% |
| 29 | Borusan | 75,00% |
| 30 | Citroen | 75,00% |
| 31 | Elikasu | 75,00% |
| 32 | Tefal | 75,00% |
| 33 | Tuborg | 75,00% |
| 34 | UNO | 75,00% |
| 35 | Global Bilgi | 74,60% |
| 36 | İzocam | 74,07% |
| 37 | Sandoz | 73,33% |
| 38 | Gilead | 72,22% |
| 39 | Aktif Grup | 71,43% |
| 40 | Turkcell | 70,37% |
| 41 | Borusan Otomotiv | 70,00% |
| 42 | Garanti Teknoloji | 69,23% |
| 43 | ABB | 66,67% |
| 44 | Borusan Manheim | 66,67% |
| 45 | Reckitt Benckiser | 66,67% |
| 46 | RPM Plaza | 66,67% |
| 47 | Schneider Electric | 66,67% |
| 48 | Softtech | 66,67% |
| 49 | Ülker | 66,67% |
| 50 | YKK | 66,67% |
| 51 | Finansbank | 64,21% |
| 52 | TEB | 64,00% |
| 53 | TNT | 63,16% |
| 54 | Doğuş Otomotiv | 62,79% |
| 55 | Schenker arkas | 62,50% |
| 56 | Telenity | 62,07% |
| 57 | İ E. Ulagay Menarini | 61,90% |
| 58 | ATÜ | 60,00% |
| 59 | AXA Siigorta | 60,00% |
| 60 | Bosch | 60,00% |
| 61 | Coface | 60,00% |
| 62 | Çırağan Palace | 60,00% |
| 63 | Finans Leasing | 60,00% |
| 64 | HP | 60,00% |
| 65 | Infonet | 60,00% |
| 66 | Kıran Holding | 60,00% |
| 67 | Mojo FX | 60,00% |
| 68 | OMV Petrol Ofisi | 60,00% |
| 69 | RSP | 60,00% |
| 70 | Sensormatic | 60,00% |
| 71 | Vektör Bilişim | 60,00% |
| 72 | Abdi İbrahim | 57,89% |
| 73 | Kont Bilişim | 57,89% |
| 74 | TSKB | 57,14% |
| 75 | Coca-Cola İçecek A.Ş. | 56,52% |
| 76 | Arkas Line | 55,56% |
| 77 | BAT Türkiye | 55,56% |
| 78 | Pos Protel | 55,56% |
| 79 | Sanofi-aventis | 55,56% |
| 80 | Akbank | 55,36% |
| 81 | Kodh Yazılım | 53,85% |
| 82 | Michelin | 53,33% |
| 83 | Actavis | 50,00% |
| 84 | AIG Sigorta | 50,00% |
| 85 | Aksa | 50,00% |
| 86 | Delphi | 50,00% |
| 87 | Eczacıbaşı Bilişim | 50,00% |
| 88 | Genpa | 50,00% |
| 89 | Intercity | 50,00% |
| 90 | İdaş | 50,00% |
| 91 | Mey | 50,00% |
| 92 | Multi Development | 50,00% |
| 93 | Saide Tekstil | 50,00% |
| 94 | Samsung | 50,00% |
| 95 | Şekerbank | 50,00% |
| 96 | Ularte | 50,00% |
| 97 | Ziraat Portföy | 50,00% |
| 98 | Koleksiyon | 47,37% |
| 99 | Cargill | 45,45% |
| 100 | Ernamaş | 45,45% |
| 101 | McCann | 45,16% |
| 102 | Anadolubank | 43,48% |
| 103 | S'Line | 42,86% |
| 104 | Yudum | 42,86% |
| 105 | Autoliv Cankor | 41,38% |
| 106 | Astellas Pharma İlaç | 40,00% |
| 107 | Bilim İlaç | 40,00% |
| 108 | Bilnet | 40,00% |
| 109 | Borusan Mannesmann | 40,00% |
| 110 | Ferroli | 40,00% |
| 111 | GNC | 40,00% |
| 112 | İçdaş | 40,00% |
| 113 | Mars Logistics | 40,00% |
| 114 | Moda A.Ş | 40,00% |
| 115 | Nokia | 40,00% |
| 116 | Turkom Teknoloji | 40,00% |
| 117 | Anadolu Hayat Emeklilik | 38,89% |
| 118 | Millenicom Telecom | 38,46% |
| 119 | Anadolu Bilişim | 38,00% |
| 120 | Dupont | 37,50% |
| 121 | Ergoİsviçre | 37,50% |
| 122 | Marsh | 37,50% |
| 123 | Tetra Pak | 37,50% |
| 124 | Deniz Leasing | 36,36% |
| 125 | Pronet | 36,36% |
| 126 | Nestlé | 35,85% |
| 127 | Testo | 35,71% |
| 128 | Abank | 33,33% |
| 129 | Accenture | 33,33% |
| 130 | Getron | 33,33% |
| 131 | Hyundai | 33,33% |
| 132 | Kar Group | 33,33% |
| 133 | Kendal | 33,33% |
| 134 | Mercedes-Benz | 33,33% |
| 135 | Proaktif | 33,33% |
| 136 | Shaya | 33,33% |
| 137 | Tekstilbank | 33,33% |
| 138 | Z Makine | 33,33% |
| 139 | Arkas Marport | 30,77% |
| 140 | GlaxoSmithKline | 28,87% |
| 141 | Adel | 28,57% |
| 142 | Bunge | 28,57% |
| 143 | Fiba Sigorta | 28,57% |
| 144 | Group 4 | 28,57% |
| 145 | Kanal Turk | 28,57% |
| 146 | İş Yatırım | 27,27% |
| 147 | YKM | 26,67% |
| 148 | Ak Sigorta | 25,00% |
| 149 | Anadolu Sigorta | 25,00% |
| 150 | Argela | 25,00% |
| 151 | Atlas Copco | 25,00% |
| 152 | BNP Paribas Cardif | 25,00% |
| 153 | Burgan Bank | 25,00% |
| 154 | Diasa | 25,00% |
| 155 | Doğuş Oto | 25,00% |
| 156 | Fibabanka | 25,00% |
| 157 | Hayat Holding | 25,00% |
| 158 | Henkel | 25,00% |
| 159 | Kingspan İzopoli | 25,00% |
| 160 | Logo | 25,00% |
| 161 | Mavi | 25,00% |
| 162 | MilwardBrown | 25,00% |
| 163 | Mustafa Nevzat İlaç | 25,00% |
| 164 | Nippon Hotel | 25,00% |
| 165 | Philips Turk | 25,00% |
| 166 | Rockwell Automation | 25,00% |
| 167 | Superspor.com | 25,00% |
| 168 | Umur | 25,00% |
| 169 | UPS | 25,00% |
| 170 | Vietnam | 25,00% |
| 171 | BSH | 23,81% |
| 172 | DHL Supply Chain | 21,43% |
| 173 | Arena | 20,00% |
| 174 | Medtronic | 20,00% |
| 175 | Buga Otis | 17,39% |
| 176 | E.C.A | 14,29% |
| 177 | Garanti Filo | 14,29% |
| 178 | Hitit Bilgisayar | 14,29% |
| 179 | Kalekim | 14,29% |
| 180 | Multinet | 14,29% |
| 181 | Novartis | 14,29% |
| 182 | Probil | 14,29% |
| 183 | Roche Diagnostics | 14,29% |
| 184 | BankPozitif | 12,50% |
| 185 | Darty | 9,09% |
| 186 | Lotto | 6,25% |









