Ne Maçtı Ama! GlaxoSmithKline Finalde
Akbank ve GlaxoSmithKline. Muhteşem taraftarlar, 2 uzatmaya giden süper mücadele ve son derece keyifli bir maç sonunda GlaxoSmitKline finalde
24.10.2011

| Hardline 3x3 Şirketler Kadınlar Basketbol Ligi | ||||||||||||||
| Lig Radyo Playoff Yarı Final Maçı | ||||||||||||||
| Faul | 1 S. | 2 S. | 3 S. | T.S. | GlaxoSmithKline | 13 | - | 12 | Akbank | T.S. | 3 S. | 2 S. | 1 S. | Faul |
| 3 | 1 | 4 | 5 | Elif Kurtulmuş | - | Özlem Yalçın | 0 | |||||||
| 0 | Oya Bilgin | - | Ece Ildır | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 3 | 2 | 6 | 8 | Sinem Açıkalın | MS | - | MS | Gizem Gören | 8 | 6 | 2 | 2 | ||
| 4 | 0 | Ayşegül Karzan | - | Ayşe Yeşim Onat | 2 | 2 | 3 | |||||||
| 0 | Sena Akıncı | - | Gökşin Kocakaya | 0 | ||||||||||
| 0 | - | Feriha Maden | 0 | 1 | ||||||||||
| MS: Maçın en skorer oyuncusu | ||||||||||||||
| TS: Takımının en skorer oyuncusu | ||||||||||||||
| Maçın normal süresi 10-10'luk skorla sona erdi. | ||||||||||||||
| 1. uzatma sonucu:12-12 |
| |||||||||||||










