2 Sayılık Atışlar
19. Sezon
Oyuncular | Takım | Toplam | |
1 | Ali Kaan Şahinkaya | DHL Express | 23 |
2 | Mustafa Mert Yazgan | DRD Filo Kiralama | 17 |
3 | Ata Emre İşkan | Fiba Yenilenebilir Enerji | 16 |
4 | Ömer Başar | Kontrolmatik | 15 |
5 | Caner Aslan | Decathlon | 11 |
6 | Onur Can Kar | Decathlon - 2 | 10 |
7 | Yasin Hocaoğlu | JCR Eurasia Rating | 10 |
8 | Abdulkadir Aykut | Dekar Yapı ve Yatırım | 9 |
9 | Cengiz Can Yasin | Batı Group | 9 |
10 | Egemen Gemicioğlu | Lodamaster Group | 9 |
11 | Emir Memik | Maya Tekstil | 9 |
12 | Erkan Türkkan | AloTech İletişim Teknolojileri | 9 |
13 | Mehmet Özdemir | Smart Güneş Teknolojileri | 9 |
14 | Onur Kaan Beyaz | Decathlon - 2 | 9 |
15 | Alican Tufan | Decathlon | 8 |
16 | Nedim Yelken | DRD Filo Kiralama | 8 |
17 | Onur Altay Acar | Decathlon | 8 |
18 | Abdullah Atasal | GlaxoSmithKline | 7 |
19 | Adem Emre Kınsız | Kontrolmatik | 7 |
20 | Ege Gündüz | Hardline | 7 |
21 | Hasan Otacı | Mavi - 1 | 7 |
22 | Murat Yapıcı | Haleon Türkiye | 7 |
23 | Selim Doğan | Nazalı Vergi ve Hukuk | 7 |
24 | Suat Yıldırım | Dekar Yapı ve Yatırım | 7 |
25 | Ufuk Çalışkan | Fiba Yenilenebilir Enerji | 7 |
26 | Mehmet Ali Kümüş | Nazalı Vergi ve Hukuk | 6 |
27 | Oğulcan Tetik | Decathlon - 2 | 6 |
28 | Alişan Aşar | Decathlon - 2 | 5 |
29 | Arif Tuğrul Demiral | Smart Güneş Teknolojileri | 5 |
30 | Bahri Yılmaz | Maya Tekstil | 5 |
31 | Çağdaş Olcay Altunkaya | DHL Express | 5 |
32 | Doğan Küçükkaya | Dekar Yapı ve Yatırım | 5 |
33 | Emrecan Akbaş | Yaskawa Electric | 5 |
34 | Göktuğ Buzlu | Mavi - 1 | 5 |
35 | Özgür Tunca | Haleon Türkiye | 5 |
36 | Soner Kadri Topaloğlu | DHL Express | 5 |
37 | Ediz Çokyürüyen | Kontrolmatik | 4 |
38 | Mert Ağaçbiçer | AloTech İletişim Teknolojileri | 4 |
39 | Mert Karabıyık | Decathlon - 2 | 4 |
40 | Mertcan Özçırpan | Decathlon - 2 | 4 |
41 | Osman Şahin Köşker | Kontrolmatik | 4 |
42 | Özkan Özkan | Yaskawa Electric | 4 |
43 | Yunus Nas Taşhan | Hardline | 4 |
44 | Cihan Keser | Deutsche Messe | 3 |
45 | Furkan Ekinci | Lodamaster Group | 3 |
46 | Kaan Karan | Batı Group | 3 |
47 | Kaan Öztop | GlaxoSmithKline | 3 |
48 | Kubilay Gizir | Bunge | 3 |
49 | Kutlu Saraç | Maya Tekstil | 3 |
50 | Oğuzhan Gümüş | Kontrolmatik | 3 |
51 | Umut Göktepe | Pomega Enerji | 3 |
52 | Yusuf Karagöz | GlaxoSmithKline | 3 |
53 | Ali Serdar Dilmen | DHL Express | 2 |
54 | Alperen Aydın | Güreli | 2 |
55 | Atılım Çalışkan | Hardline | 2 |
56 | Barış Maço | Lodamaster Group | 2 |
57 | Batıkan Birgili | GlaxoSmithKline | 2 |
58 | Berk Abay | GlaxoSmithKline | 2 |
59 | Burak Kayserili | JCR Eurasia Rating | 2 |
60 | Çağlar Yeğin | Haleon Türkiye | 2 |
61 | Cem Okan Ateş | Decathlon | 2 |
62 | Cenk Erduvan | Decathlon | 2 |
63 | Gökay Güler | Deutsche Messe | 2 |
64 | Hasan Örencik | Fiba Yenilenebilir Enerji | 2 |
65 | Mehmet Canaydın | Bunge | 2 |
66 | Murat Atuk | Mavi - 2 | 2 |
67 | Onur Sarı | DHL Express | 2 |
68 | Recep Orhun Öner | Güreli | 2 |
69 | Selim Çağatay | Yaskawa Electric | 2 |
70 | Abdülhamit Özaras | Deutsche Messe | 1 |
71 | Alper Çor | Mavi - 2 | 1 |
72 | Aytunç Pırnızoğlu | Güreli | 1 |
73 | Baran Özdek | Deutsche Messe | 1 |
74 | Barış Candan | DHL Express | 1 |
75 | Bekir Yılmaz Yıldırım | JCR Eurasia Rating | 1 |
76 | Berkay Fakiç | Pomega Enerji | 1 |
77 | Burak Aydın | Lodamaster Group | 1 |
78 | Burak Emre Çetin | Nazalı Vergi ve Hukuk | 1 |
79 | Derviş Boran Beysülen | Nazalı Vergi ve Hukuk | 1 |
80 | Edip Alican Önenç | Mavi - 2 | 1 |
81 | Emre Sağay | Dekar Yapı ve Yatırım | 1 |
82 | Ercan Akbaş | Maya Tekstil | 1 |
83 | Erman Ziya Demirhan | Mavi - 1 | 1 |
84 | Fırat Can Ölmez | Batı Group | 1 |
85 | Gökhan Karaboğaz | JCR Eurasia Rating | 1 |
86 | Hakan Şenol | Bunge | 1 |
87 | Mustafa Alanbay | Hardline | 1 |
88 | Önder Çakar | Mavi - 1 | 1 |
89 | Samet Türkkan | Haleon Türkiye | 1 |
90 | Şengün Özkan | Smart Güneş Teknolojileri | 1 |
91 | Süleyman Yıldız | DRD Filo Kiralama | 1 |
92 | Tolga Kestane | AloTech İletişim Teknolojileri | 1 |
93 | Turgut Yeğenağa | Bunge | 1 |
94 | Yasin Güneş | Fiba Yenilenebilir Enerji | 1 |
95 | Yasin Can Kayalı | Mavi - 1 | 1 |
96 | Yiğit Kullukçu | Batı Group | 1 |
03.10.2022