Faul Sayıları
19. Sezon
Oyuncular | Takım | Toplam | |
1 | Ata Emre İşkan | Fiba Yenilenebilir Enerji | 13 |
2 | Kaan Öztop | GlaxoSmithKline | 13 |
3 | Yusuf Karagöz | GlaxoSmithKline | 12 |
4 | Abdulkadir Aykut | Dekar Yapı ve Yatırım | 11 |
5 | Recep Orhun Öner | Güreli | 11 |
6 | Arif Tuğrul Demiral | Smart Güneş Teknolojileri | 10 |
7 | Caner Aslan | Decathlon | 10 |
8 | Mehmet Özdemir | Smart Güneş Teknolojileri | 10 |
9 | Ufuk Çalışkan | Fiba Yenilenebilir Enerji | 10 |
10 | Emir Memik | Maya Tekstil | 9 |
11 | Erkan Türkkan | AloTech İletişim Teknolojileri | 9 |
12 | Yasin Hocaoğlu | JCR Eurasia Rating | 9 |
13 | Bahri Yılmaz | Maya Tekstil | 8 |
14 | Mehmet Kilim | Smart Güneş Teknolojileri | 8 |
15 | Adem Emre Kınsız | Kontrolmatik | 7 |
16 | Ali Kaan Şahinkaya | DHL Express | 7 |
17 | Ali Serdar Dilmen | DHL Express | 7 |
18 | Ege Gündüz | Hardline | 7 |
19 | Erman Ziya Demirhan | Mavi - 1 | 7 |
20 | Furkan Ekinci | Lodamaster Group | 7 |
21 | Mert Ağaçbiçer | AloTech İletişim Teknolojileri | 7 |
22 | Mustafa Mert Yazgan | DRD Filo Kiralama | 7 |
23 | Suat Yıldırım | Dekar Yapı ve Yatırım | 7 |
24 | Süleyman Yıldız | DRD Filo Kiralama | 7 |
25 | Cengiz Can Yasin | Batı Group | 6 |
26 | Cihat Taşkıran | JCR Eurasia Rating | 6 |
27 | Gökhan Karaboğaz | JCR Eurasia Rating | 6 |
28 | Mustafa Alanbay | Hardline | 6 |
29 | Onur Can Kar | Decathlon - 2 | 6 |
30 | Yunus Nas Taşhan | Hardline | 6 |
31 | Alişan Aşar | Decathlon - 2 | 5 |
32 | Barış Candan | DHL Express | 5 |
33 | Derviş Boran Beysülen | Nazalı Vergi ve Hukuk | 5 |
34 | İlkay Güzelce | Pomega Enerji | 5 |
35 | Kutlu Saraç | Maya Tekstil | 5 |
36 | Murat Yapıcı | Haleon Türkiye | 5 |
37 | Nedim Yelken | DRD Filo Kiralama | 5 |
38 | Oğulcan Tetik | Decathlon - 2 | 5 |
39 | Oğuzhan Gümüş | Kontrolmatik | 5 |
40 | Selim Doğan | Nazalı Vergi ve Hukuk | 5 |
41 | Şengün Özkan | Smart Güneş Teknolojileri | 5 |
42 | Soner Kadri Topaloğlu | DHL Express | 5 |
43 | Yasin Güneş | Fiba Yenilenebilir Enerji | 5 |
44 | Alican Tufan | Decathlon | 4 |
45 | Alperen Aydın | Güreli | 4 |
46 | Aytunç Pırnızoğlu | Güreli | 4 |
47 | Baran Özdek | Deutsche Messe | 4 |
48 | Batıkan Birgili | GlaxoSmithKline | 4 |
49 | Berkay Fakiç | Pomega Enerji | 4 |
50 | Cihan Keser | Deutsche Messe | 4 |
51 | Doğan Küçükkaya | Dekar Yapı ve Yatırım | 4 |
52 | Egemen Gemicioğlu | Lodamaster Group | 4 |
53 | Emrecan Akbaş | Yaskawa Electric | 4 |
54 | Kubilay Gizir | Bunge | 4 |
55 | Murat Atuk | Mavi - 2 | 4 |
56 | Ömer Başar | Kontrolmatik | 4 |
57 | Onur Altay Acar | Decathlon | 4 |
58 | Onur Kaan Beyaz | Decathlon - 2 | 4 |
59 | Orkun İnan | JCR Eurasia Rating | 4 |
60 | Umut Göktepe | Pomega Enerji | 4 |
61 | Abdülhamit Özaras | Deutsche Messe | 3 |
62 | Barış Maço | Lodamaster Group | 3 |
63 | Borga Karagülle | Smart Güneş Teknolojileri | 3 |
64 | Burak Aydın | Lodamaster Group | 3 |
65 | Çağlar Çallı | Mavi - 1 | 3 |
66 | Erdoğan Karahacıoğlu | Fiba Yenilenebilir Enerji | 3 |
67 | Furkan Arpa | Güreli | 3 |
68 | Gökay Güler | Deutsche Messe | 3 |
69 | Göktuğ Buzlu | Mavi - 1 | 3 |
70 | Hasan Örencik | Fiba Yenilenebilir Enerji | 3 |
71 | Hasan Otacı | Mavi - 1 | 3 |
72 | Kaan Karan | Batı Group | 3 |
73 | Mehmet Canaydın | Bunge | 3 |
74 | Mehmet Ali Kümüş | Nazalı Vergi ve Hukuk | 3 |
75 | Oğuz Taşhan | Hardline | 3 |
76 | Özgür Tunca | Haleon Türkiye | 3 |
77 | Özkan Özkan | Yaskawa Electric | 3 |
78 | Samet Türkkan | Haleon Türkiye | 3 |
79 | Tolga Kestane | AloTech İletişim Teknolojileri | 3 |
80 | Yiğit Kullukçu | Batı Group | 3 |
81 | Akın Kocabaş | DRD Filo Kiralama | 2 |
82 | Alp Özcan | Maya Tekstil | 2 |
83 | Alper Çor | Mavi - 2 | 2 |
84 | Bekir Yılmaz Yıldırım | JCR Eurasia Rating | 2 |
85 | Bilal Ensar Dörter | Güreli | 2 |
86 | Bulut Burak Öncel | AloTech İletişim Teknolojileri | 2 |
87 | Burak Kayserili | JCR Eurasia Rating | 2 |
88 | Çağdaş Olcay Altunkaya | DHL Express | 2 |
89 | Çağlar Yeğin | Haleon Türkiye | 2 |
90 | Cenk Erduvan | Decathlon | 2 |
91 | Ediz Çokyürüyen | Kontrolmatik | 2 |
92 | Mert Ataş | DRD Filo Kiralama | 2 |
93 | Mert Karabıyık | Decathlon - 2 | 2 |
94 | Mertcan Özçırpan | Decathlon - 2 | 2 |
95 | Osman Zenginal | Pomega Enerji | 2 |
96 | Safa Eroğlu | Dekar Yapı ve Yatırım | 2 |
97 | Aykan Yılmaz | Batı Group | 1 |
98 | Baki İnal | Mavi - 2 | 1 |
99 | Barış Nurova | GlaxoSmithKline | 1 |
100 | Berk Abay | GlaxoSmithKline | 1 |
101 | Burak Emre Çetin | Nazalı Vergi ve Hukuk | 1 |
102 | Edip Alican Önenç | Mavi - 2 | 1 |
103 | Erkin Polat | Mavi - 2 | 1 |
104 | Gökhan Çelik | Hardline | 1 |
105 | Hakan Şenol | Bunge | 1 |
106 | Kerem Kesikbaş | Lodamaster Group | 1 |
107 | Mehmet Emin Yenideniz | Lodamaster Group | 1 |
108 | Mertcan Yalçınkaya | Batı Group | 1 |
109 | Metin Selimoğlu | Yaskawa Electric | 1 |
110 | Mevlüt Yüksel | Güreli | 1 |
111 | Murat Keleş | Mavi - 2 | 1 |
112 | Salih Çağdaş Yarımca | Yaskawa Electric | 1 |
113 | Selim Çağatay | Yaskawa Electric | 1 |
114 | Umut Söz | Pomega Enerji | 1 |
115 | Umut Çağrı Turhan | AloTech İletişim Teknolojileri | 1 |
03.10.2022