Hardline 3x3 Şirketler Basketbol Ligi / Program
Grup A
| 1. Hafta | ||||||||
| 30 Kasım 2024 Cumartesi | ||||||||
| 1 | 12:00 | Kavi Gıda | 5 | - | 21 | Garanti BBVA | Grup A | |
| 2 | 12:00 | Bilira | 11 | - | 9 | Kontek Enerji | Grup A | |
| 2. Hafta | ||||||||
| 30 Kasım 2024 Cumartesi | ||||||||
| 5 | 12:40 | Kavi Gıda | 13 | - | 15 | Bilira | Grup A | |
| 6 | 12:40 | Garanti BBVA | 15 | - | 12 | Kontek Enerji | Grup A | |
| 3. Hafta | ||||||||
| 30 Kasım 2024 Cumartesi | ||||||||
| 9 | 13:20 | Kavi Gıda | 5 | - | 14 | Kontek Enerji | Grup A | |
| 10 | 13:20 | Garanti BBVA | 15 | - | 13 | Bilira | Grup A | |
Grup B
| 1. Hafta | ||||||||
| 30 Kasım 2024 Cumartesi | ||||||||
| 3 | 12:20 | Kontrolmatik | 24 | - | 14 | TAV Havalimanları | Grup B | |
| 4 | 12:20 | Renault Mais | 8 | - | 20 | Maher Holding | Grup B | |
| 2. Hafta | ||||||||
| 30 Kasım 2024 Cumartesi | ||||||||
| 7 | 13:00 | Kontrolmatik | 19 | - | 15 | Renault Mais | Grup B | |
| 8 | 13:00 | TAV Havalimanları | 8 | - | 17 | Maher Holding | Grup B | |
| 3. Hafta | ||||||||
| 30 Kasım 2024 Cumartesi | ||||||||
| 11 | 13:40 | Kontrolmatik | 18 | - | 20 | Maher Holding | Grup B | |
| 12 | 13:40 | TAV Havalimanları | 11 | - | 15 | Renault Mais | Grup B | |
Grup C
| 1. Hafta | ||||||||
| 30 Kasım 2024 Cumartesi | ||||||||
| 13 | 14:00 | Türkiye Sigorta | 28 | - | 9 | Lodamaster Group | Grup C | |
| 14 | 14:00 | Ingram Micro | 8 | - | 16 | Vodafone | Grup C | |
| 2. Hafta | ||||||||
| 30 Kasım 2024 Cumartesi | ||||||||
| 17 | 14:40 | Türkiye Sigorta | 26 | - | 20 | Ingram Micro | Grup C | |
| 18 | 14:40 | Lodamaster Group | 6 | - | 24 | Vodafone | Grup C | |
| 3. Hafta | ||||||||
| 30 Kasım 2024 Cumartesi | ||||||||
| 21 | 15:20 | Türkiye Sigorta | 26 | - | 17 | Vodafone | Grup C | |
| 22 | 15:20 | Lodamaster Group | 8 | - | 14 | Ingram Micro | Grup C | |
Grup D
| 1. Hafta | ||||||||
| 30 Kasım 2024 Cumartesi | ||||||||
| 15 | 14:20 | Allianz | 11 | - | 9 | Redstar Aviation | Grup D | |
| 16 | 14:20 | CMA CGM | 16 | - | 10 | UFS Kurumsal Hizmetler | Grup D | |
| 2. Hafta | ||||||||
| 30 Kasım 2024 Cumartesi | ||||||||
| 19 | 15:00 | Allianz | 10 | - | 18 | CMA CGM | Grup D | |
| 20 | 15:00 | Redstar Aviation | 14 | - | 8 | UFS Kurumsal Hizmetler | Grup D | |
| 3. Hafta | ||||||||
| 30 Kasım 2024 Cumartesi | ||||||||
| 23 | 15:40 | Allianz | 8 | - | 4 | UFS Kurumsal Hizmetler | Grup D | |
| 24 | 15:40 | Redstar Aviation | 9 | - | 19 | CMA CGM | Grup D | |
2. Tur
| 7 Aralık 2024 Cumartesi | ||||||||
| 25 | 13:00 | Garanti BBVA | 22 | - | 16 | TAV Havalimanları | 2. Tur | |
| 26 | 13:00 | Vodafone | 22 | - | 10 | Redstar Aviation | 2. Tur | |
| 27 | 13:20 | Maher Holding | 23 | - | 22 | Kavi Gıda | 2. Tur | |
| 28 | 13:20 | Allianz | 24 | - | 23 | Ingram Micro | 2. Tur | |
| 29 | 13:40 | Türkiye Sigorta | 35 | - | 8 | UFS Kurumsal Hizmetler | 2. Tur | |
| 30 | 13:40 | Bilira | 16 | - | 10 | Renault Mais | 2. Tur | |
| 31 | 14:00 | CMA CGM | 15 | - | 12 | Lodamaster Group | 2. Tur | |
| 32 | 14:00 | Kontrolmatik | 8 | - | 6 | Kontek Enerji | 2. Tur | |
Çeyrek Final
| 7 Aralık 2024 Cumartesi | ||||||||
| 33 | 14:20 | Garanti BBVA | 13 | - | 20 | Vodafone | Çeyrek Final | |
| 34 | 14:20 | Maher Holding | 23 | - | 11 | Allianz | Çeyrek Final | |
| 35 | 14:40 | Türkiye Sigorta | 37 | - | 17 | Bilira | Çeyrek Final | |
| 36 | 14:40 | CMA CGM | 6 | - | 5 | Kontrolmatik | Çeyrek Final | |
Yarı Final
| 7 Aralık 2024 Cumartesi | ||||||||
| 37 | 15:00 | Vodafone | 29 | - | 17 | Maher Holding | Yarı Final | |
| 38 | 15:00 | Türkiye Sigorta | 28 | - | 14 | CMA CGM | Yarı Final | |
Üçüncülük
| 7 Aralık 2024 Cumartesi | ||||||||
| 39 | 15:20 | Maher Holding | 30 | - | 20 | CMA CGM | Üçüncülük | |
Final
| 7 Aralık 2024 Cumartesi | ||||||||
| 40 | 15:40 | Vodafone | 26 | - | 40 | Türkiye Sigorta | Final | |











