Hardline 3x3 Şirketler Basketbol Ligi Puan Durumu
Grup A
| Takımlar | O | G | M | A | Y | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DHL Express | 3 | 3 | 0 | 82 | 28 | 54 | 6 |
| 2 | Medianova | 3 | 2 | 1 | 52 | 42 | 10 | 5 |
| 3 | Mapfre Sigorta | 3 | 1 | 2 | 28 | 52 | -24 | 4 |
| 4 | Deutsche Messe | 3 | 0 | 3 | 22 | 62 | -40 | 3 |
Grup B
| Takımlar | O | G | M | A | Y | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borusan | 3 | 3 | 0 | 49 | 35 | 14 | 6 |
| 2 | Michelin | 3 | 2 | 1 | 50 | 41 | 9 | 5 |
| 3 | Hareket | 3 | 1 | 2 | 31 | 47 | -16 | 4 |
| 4 | Koton - 1 | 3 | 0 | 3 | 30 | 37 | -7 | 3 |
Grup C
| Takımlar | O | G | M | A | Y | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSD | 4 | 4 | 0 | 55 | 45 | 10 | 8 |
| 2 | Takeda | 4 | 3 | 1 | 50 | 30 | 20 | 7 |
| 3 | Medtronic - 1 | 4 | 1 | 3 | 37 | 43 | -6 | 5 |
| 4 | GSK - 2 | 4 | 1 | 3 | 32 | 41 | -9 | 5 |
| 5 | Mey|Diageo - 2 | 4 | 1 | 3 | 36 | 51 | -15 | 5 |
Grup D
| Takımlar | O | G | M | A | Y | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABB | 4 | 4 | 0 | 81 | 40 | 41 | 8 |
| 2 | Mavi | 4 | 3 | 1 | 57 | 37 | 20 | 7 |
| 3 | Aydınlı | 4 | 2 | 2 | 37 | 43 | -6 | 6 |
| 4 | Koton - 2 | 4 | 1 | 3 | 31 | 52 | -21 | 5 |
| 5 | Dormakaba | 4 | 0 | 4 | 29 | 63 | -34 | 4 |
Grup E
| Takımlar | O | G | M | A | Y | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandoz - 2 | 3 | 2 | 1 | 50 | 43 | 7 | 5 |
| 2 | Şişecam | 3 | 2 | 1 | 39 | 33 | 6 | 5 |
| 3 | QNB Finansbank | 3 | 2 | 1 | 54 | 44 | 10 | 5 |
| 4 | Aksigorta - 2 | 3 | 0 | 3 | 30 | 53 | -23 | 3 |
Grup F
| Takımlar | O | G | M | A | Y | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arçelik | 3 | 3 | 0 | 75 | 24 | 51 | 6 |
| 2 | Michael Page | 3 | 2 | 1 | 44 | 38 | 6 | 5 |
| 3 | Güreli | 3 | 1 | 2 | 22 | 51 | -29 | 4 |
| 4 | CK Enerji | 3 | 0 | 3 | 20 | 48 | -28 | 3 |
Grup G
| Takımlar | O | G | M | A | Y | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denizbank | 4 | 4 | 0 | 100 | 41 | 59 | 8 |
| 2 | Index Grup | 4 | 3 | 1 | 70 | 59 | 11 | 7 |
| 3 | BNP Paribas Cardif | 4 | 2 | 2 | 65 | 73 | -8 | 6 |
| 4 | GittiGidiyor | 4 | 1 | 3 | 55 | 67 | -12 | 5 |
| 5 | Fujifilm | 4 | 0 | 4 | 36 | 86 | -50 | 4 |
Grup H
| Takımlar | O | G | M | A | Y | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Decathlon | 4 | 4 | 0 | 110 | 38 | 72 | 8 |
| 2 | SOCAR Türkiye | 4 | 3 | 1 | 61 | 55 | 6 | 7 |
| 3 | BKM | 4 | 2 | 2 | 58 | 58 | 0 | 6 |
| 4 | Eczacıbaşı Askaynak | 4 | 1 | 3 | 50 | 79 | -29 | 5 |
| 5 | Alkataş | 4 | 0 | 4 | 50 | 99 | -49 | 4 |
Grup I
| Takımlar | O | G | M | A | Y | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mey|Diageo - 1 | 3 | 2 | 1 | 38 | 26 | 12 | 5 |
| 2 | GSK - 1 | 3 | 2 | 1 | 44 | 43 | 1 | 5 |
| 3 | Medtronic - 2 | 3 | 2 | 1 | 30 | 28 | 2 | 5 |
| 4 | Otis | 3 | 0 | 3 | 29 | 44 | -15 | 3 |
Grup J
| Takımlar | O | G | M | A | Y | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandoz - 1 | 3 | 3 | 0 | 61 | 31 | 30 | 6 |
| 2 | Aksigorta - 1 | 3 | 2 | 1 | 66 | 49 | 17 | 5 |
| 3 | Softtech | 3 | 1 | 2 | 38 | 62 | -24 | 4 |
| 4 | LeasePlan | 3 | 0 | 3 | 42 | 65 | -23 | 3 |











