Hardline 3x3 Şirketler Basketbol Ligi Puan Durumu
Grup A
Takımlar | O | G | M | A | Y | AV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiba Yenilenebilir Enerji | 3 | 3 | 0 | 46 | 24 | 22 | 6 |
2 | Decathlon - 2 | 3 | 2 | 1 | 52 | 22 | 30 | 5 |
3 | Mavi - 1 | 3 | 1 | 2 | 29 | 41 | -12 | 4 |
4 | Pomega Enerji | 3 | 0 | 3 | 13 | 53 | -40 | 3 |
Grup B
Takımlar | O | G | M | A | Y | AV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smart Güneş Teknolojileri | 3 | 2 | 1 | 39 | 25 | 14 | 5 |
2 | Güreli | 3 | 2 | 1 | 27 | 25 | 2 | 5 |
3 | Maya Tekstil | 3 | 2 | 1 | 32 | 20 | 12 | 5 |
4 | Deutsche Messe | 3 | 0 | 3 | 18 | 46 | -28 | 3 |
Grup C
Takımlar | O | G | M | A | Y | AV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kontrolmatik | 3 | 3 | 0 | 47 | 19 | 28 | 6 |
2 | AloTech İletişim Teknolojileri | 3 | 2 | 1 | 25 | 24 | 1 | 5 |
3 | Nazalı Vergi ve Hukuk | 3 | 1 | 2 | 42 | 30 | 12 | 4 |
4 | Mavi - 2 | 3 | 0 | 3 | 10 | 51 | -41 | 3 |
Grup D
Takımlar | O | G | M | A | Y | AV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Decathlon | 3 | 3 | 0 | 62 | 20 | 42 | 6 |
2 | Batı Group | 3 | 2 | 1 | 30 | 41 | -11 | 5 |
3 | Yaskawa Electric | 3 | 1 | 2 | 25 | 42 | -17 | 4 |
4 | Lodamaster Group | 3 | 0 | 3 | 25 | 39 | -14 | 3 |
Grup E
Takımlar | O | G | M | A | Y | AV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRD Filo Kiralama | 3 | 3 | 0 | 49 | 28 | 21 | 6 |
2 | GlaxoSmithKline | 3 | 2 | 1 | 47 | 48 | -1 | 5 |
3 | Hardline | 3 | 1 | 2 | 40 | 34 | 6 | 4 |
4 | JCR Eurasia Rating | 3 | 0 | 3 | 14 | 40 | -26 | 3 |
Grup F
Takımlar | O | G | M | A | Y | AV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DHL Express | 3 | 3 | 0 | 55 | 33 | 22 | 6 |
2 | Dekar Yapı ve Yatırım | 3 | 2 | 1 | 34 | 36 | -2 | 5 |
3 | Haleon Türkiye | 3 | 1 | 2 | 44 | 37 | 7 | 4 |
4 | Bunge | 3 | 0 | 3 | 31 | 58 | -27 | 3 |