Serbest Atışlar
19. Sezon
Oyuncular | Takım | Toplam | |
1 | Recep Orhun Öner | Güreli | 14 |
2 | Ömer Başar | Kontrolmatik | 13 |
3 | Ali Kaan Şahinkaya | DHL Express | 9 |
4 | Hasan Otacı | Mavi - 1 | 9 |
5 | Oğulcan Tetik | Decathlon - 2 | 9 |
6 | Onur Kaan Beyaz | Decathlon - 2 | 9 |
7 | Mustafa Mert Yazgan | DRD Filo Kiralama | 7 |
8 | Adem Emre Kınsız | Kontrolmatik | 6 |
9 | Ata Emre İşkan | Fiba Yenilenebilir Enerji | 6 |
10 | Gökay Güler | Deutsche Messe | 6 |
11 | Abdullah Atasal | GlaxoSmithKline | 5 |
12 | Aytunç Pırnızoğlu | Güreli | 5 |
13 | Barış Candan | DHL Express | 5 |
14 | Cengiz Can Yasin | Batı Group | 5 |
15 | Hasan Örencik | Fiba Yenilenebilir Enerji | 5 |
16 | Kaan Öztop | GlaxoSmithKline | 5 |
17 | Abdulkadir Aykut | Dekar Yapı ve Yatırım | 4 |
18 | Alican Tufan | Decathlon | 4 |
19 | Caner Aslan | Decathlon | 4 |
20 | Ediz Çokyürüyen | Kontrolmatik | 4 |
21 | Ege Gündüz | Hardline | 4 |
22 | Emir Memik | Maya Tekstil | 4 |
23 | Kutlu Saraç | Maya Tekstil | 4 |
24 | Onur Can Kar | Decathlon - 2 | 4 |
25 | Özgür Tunca | Haleon Türkiye | 4 |
26 | Soner Kadri Topaloğlu | DHL Express | 4 |
27 | Süleyman Yıldız | DRD Filo Kiralama | 4 |
28 | Çağdaş Olcay Altunkaya | DHL Express | 3 |
29 | Cem Okan Ateş | Decathlon | 3 |
30 | Erkan Türkkan | AloTech İletişim Teknolojileri | 3 |
31 | Mehmet Ali Kümüş | Nazalı Vergi ve Hukuk | 3 |
32 | Mertcan Özçırpan | Decathlon - 2 | 3 |
33 | Onur Sarı | DHL Express | 3 |
34 | Ufuk Çalışkan | Fiba Yenilenebilir Enerji | 3 |
35 | Yunus Nas Taşhan | Hardline | 3 |
36 | Ali Serdar Dilmen | DHL Express | 2 |
37 | Bahri Yılmaz | Maya Tekstil | 2 |
38 | Bilal Ensar Dörter | Güreli | 2 |
39 | Borga Karagülle | Smart Güneş Teknolojileri | 2 |
40 | Cihat Taşkıran | JCR Eurasia Rating | 2 |
41 | Kaan Karan | Batı Group | 2 |
42 | Mehmet Kilim | Smart Güneş Teknolojileri | 2 |
43 | Murat Yapıcı | Haleon Türkiye | 2 |
44 | Salih Çağdaş Yarımca | Yaskawa Electric | 2 |
45 | Samet Türkkan | Haleon Türkiye | 2 |
46 | Selim Çağatay | Yaskawa Electric | 2 |
47 | Selim Doğan | Nazalı Vergi ve Hukuk | 2 |
48 | Yasin Hocaoğlu | JCR Eurasia Rating | 2 |
49 | Alişan Aşar | Decathlon - 2 | 1 |
50 | Alperen Aydın | Güreli | 1 |
51 | Arif Tuğrul Demiral | Smart Güneş Teknolojileri | 1 |
52 | Baki İnal | Mavi - 2 | 1 |
53 | Baran Özdek | Deutsche Messe | 1 |
54 | Batıkan Birgili | GlaxoSmithKline | 1 |
55 | Burak Kayserili | JCR Eurasia Rating | 1 |
56 | Cihan Keser | Deutsche Messe | 1 |
57 | Edip Alican Önenç | Mavi - 2 | 1 |
58 | Egemen Gemicioğlu | Lodamaster Group | 1 |
59 | Erkin Polat | Mavi - 2 | 1 |
60 | Furkan Ekinci | Lodamaster Group | 1 |
61 | Gökhan Karaboğaz | JCR Eurasia Rating | 1 |
62 | Göktuğ Buzlu | Mavi - 1 | 1 |
63 | Hakan Şenol | Bunge | 1 |
64 | Kubilay Gizir | Bunge | 1 |
65 | Mehmet Özdemir | Smart Güneş Teknolojileri | 1 |
66 | Mert Karabıyık | Decathlon - 2 | 1 |
67 | Murat Keleş | Mavi - 2 | 1 |
68 | Nedim Yelken | DRD Filo Kiralama | 1 |
69 | Oğuzhan Gümüş | Kontrolmatik | 1 |
70 | Onur Altay Acar | Decathlon | 1 |
71 | Özkan Özkan | Yaskawa Electric | 1 |
72 | Suat Yıldırım | Dekar Yapı ve Yatırım | 1 |
73 | Umut Göktepe | Pomega Enerji | 1 |
74 | Yusuf Karagöz | GlaxoSmithKline | 1 |
03.10.2022