Lotto Şirketler Futbol Ligi / Program
Grup A
| 1. Hafta | ||||||||
| 12 Nisan 2008 Cumartesi | ||||||||
| 5 | 14:30 | Denizbank | 10 | - | 0 | AstraZeneca | Grup A | |
| 13 Nisan 2008 Pazar | ||||||||
| 9 | 09:30 | Mudo | 2 | - | 3 | DHL Global Forwarding | Grup A | |
| 2. Hafta | ||||||||
| 19 Nisan 2008 Cumartesi | ||||||||
| 23 | 17:00 | AstraZeneca | 1 | - | 2 | Mudo | Grup A | |
| 20 Nisan 2008 Pazar | ||||||||
| 29 | 14:30 | Denizbank | 5 | - | 0 | DHL Global Forwarding | Grup A | |
| 3. Hafta | ||||||||
| 26 Nisan 2008 Cumartesi | ||||||||
| 38 | 15:15 | AstraZeneca | 1 | - | 5 | DHL Global Forwarding | Grup A | |
| 27 Nisan 2008 Pazar | ||||||||
| 43 | 10:15 | Denizbank | 8 | - | 1 | Mudo | Grup A | |
Grup B
| 1. Hafta | ||||||||
| 12 Nisan 2008 Cumartesi | ||||||||
| 4 | 13:15 | Hayat Holding | 2 | - | 1 | Borusan Otomotiv | Grup B | |
| 13 Nisan 2008 Pazar | ||||||||
| 14 | 15:45 | Bilim İlaç | 2 | - | 0 | Telpa | Grup B | |
| 2. Hafta | ||||||||
| 19 Nisan 2008 Cumartesi | ||||||||
| 20 | 13:15 | Hayat Holding | 4 | - | 1 | Telpa | Grup B | |
| 20 Nisan 2008 Pazar | ||||||||
| 31 | 17:00 | Bilim İlaç | 4 | - | 2 | Borusan Otomotiv | Grup B | |
| 3. Hafta | ||||||||
| 26 Nisan 2008 Cumartesi | ||||||||
| 41 | 19:00 | Borusan Otomotiv | 1 | - | 1 | Telpa | Grup B | |
| 27 Nisan 2008 Pazar | ||||||||
| 48 | 16:30 | Hayat Holding | 1 | - | 1 | Bilim İlaç | Grup B | |
Grup C
| 1. Hafta | ||||||||
| 12 Nisan 2008 Cumartesi | ||||||||
| 1 | 09:30 | Anadolu Sigorta | 11 | - | 0 | Çukurova İthalat ve İhracat Türk | Grup C | |
| 13 Nisan 2008 Pazar | ||||||||
| 15 | 17:00 | Citibank | 1 | - | 2 | Anadolubank | Grup C | |
| 2. Hafta | ||||||||
| 19 Nisan 2008 Cumartesi | ||||||||
| 18 | 10:45 | Anadolubank | 1 | - | 2 | Anadolu Sigorta | Grup C | |
| 20 Nisan 2008 Pazar | ||||||||
| 27 | 12:00 | Çukurova İthalat ve İhracat Türk | 0 | - | 0 | Citibank | Grup C | |
| 3. Hafta | ||||||||
| 26 Nisan 2008 Cumartesi | ||||||||
| 36 | 12:45 | Çukurova İthalat ve İhracat Türk | 0 | - | 4 | Anadolubank | Grup C | |
| 27 Nisan 2008 Pazar | ||||||||
| 45 | 12:45 | Anadolu Sigorta | 4 | - | 0 | Citibank | Grup C | |
Grup D
| 1. Hafta | ||||||||
| 12 Nisan 2008 Cumartesi | ||||||||
| 3 | 12:00 | Sandoz | 2 | - | 1 | Ergo İsviçre Sigorta | Grup D | |
| 13 Nisan 2008 Pazar | ||||||||
| 11 | 12:00 | Logo Business Solutions | 1 | - | 9 | Bauhaus | Grup D | |
| 2. Hafta | ||||||||
| 20 Nisan 2008 Pazar | ||||||||
| 25 | 09:30 | Sandoz | 1 | - | 0 | Bauhaus | Grup D | |
| 32 | 18:15 | Logo Business Solutions | 2 | - | 2 | Ergo İsviçre Sigorta | Grup D | |
| 3. Hafta | ||||||||
| 26 Nisan 2008 Cumartesi | ||||||||
| 34 | 10:15 | Sandoz | 6 | - | 2 | Logo Business Solutions | Grup D | |
| 27 Nisan 2008 Pazar | ||||||||
| 44 | 11:30 | Ergo İsviçre Sigorta | 1 | - | 3 | Bauhaus | Grup D | |
Grup E
| 1. Hafta | ||||||||
| 12 Nisan 2008 Cumartesi | ||||||||
| 6 | 15:45 | Bank Pozitif | 0 | - | 1 | Genpa | Grup E | |
| 13 Nisan 2008 Pazar | ||||||||
| 12 | 13:15 | Allianz | 3 | - | 1 | Borusan Oto | Grup E | |
| 2. Hafta | ||||||||
| 19 Nisan 2008 Cumartesi | ||||||||
| 24 | 18:15 | Allianz | 1 | - | 3 | Genpa | Grup E | |
| 20 Nisan 2008 Pazar | ||||||||
| 28 | 13:15 | Bank Pozitif | 1 | - | 1 | Borusan Oto | Grup E | |
| 3. Hafta | ||||||||
| 26 Nisan 2008 Cumartesi | ||||||||
| 37 | 14:00 | Borusan Oto | 1 | - | 3 | Genpa | Grup E | |
| 27 Nisan 2008 Pazar | ||||||||
| 46 | 14:00 | Bank Pozitif | 0 | - | 4 | Allianz | Grup E | |
Grup F
| 1. Hafta | ||||||||
| 12 Nisan 2008 Cumartesi | ||||||||
| 2 | 10:45 | QNB Finansbank | 3 | - | 1 | Digiturk | Grup F | |
| 13 Nisan 2008 Pazar | ||||||||
| 16 | 18:15 | Eston Yapı | 6 | - | 1 | Fresenius Medical Care | Grup F | |
| 2. Hafta | ||||||||
| 19 Nisan 2008 Cumartesi | ||||||||
| 17 | 09:30 | Digiturk | 1 | - | 4 | Eston Yapı | Grup F | |
| 22 | 15:45 | QNB Finansbank | 10 | - | 0 | Fresenius Medical Care | Grup F | |
| 3. Hafta | ||||||||
| 26 Nisan 2008 Cumartesi | ||||||||
| 33 | 09:00 | Eston Yapı | 1 | - | 2 | QNB Finansbank | Grup F | |
| 27 Nisan 2008 Pazar | ||||||||
| 35 | 11:30 | Digiturk | 3 | - | 1 | Fresenius Medical Care | Grup F | |
Grup G
| 1. Hafta | ||||||||
| 12 Nisan 2008 Cumartesi | ||||||||
| 7 | 17:00 | Global Bilgi | 1 | - | 2 | IKEA Türkiye | Grup G | |
| 13 Nisan 2008 Pazar | ||||||||
| 13 | 14:30 | TBWA/İstanbul | 1 | - | 3 | Arçelik | Grup G | |
| 2. Hafta | ||||||||
| 19 Nisan 2008 Cumartesi | ||||||||
| 19 | 12:00 | IKEA Türkiye | 8 | - | 0 | TBWA/İstanbul | Grup G | |
| 20 Nisan 2008 Pazar | ||||||||
| 26 | 10:45 | Global Bilgi | 4 | - | 1 | Arçelik | Grup G | |
| 3. Hafta | ||||||||
| 27 Nisan 2008 Pazar | ||||||||
| 42 | 09:00 | Arçelik | 1 | - | 0 | IKEA Türkiye | Grup G | |
| 47 | 15:15 | Global Bilgi | 12 | - | 1 | TBWA/İstanbul | Grup G | |
Grup H
| 1. Hafta | ||||||||
| 12 Nisan 2008 Cumartesi | ||||||||
| 8 | 18:15 | Garanti Bankası | 5 | - | 2 | KPMG | Grup H | |
| 13 Nisan 2008 Pazar | ||||||||
| 10 | 10:45 | Turkcell | 1 | - | 3 | Türkiye Finans | Grup H | |
| 2. Hafta | ||||||||
| 19 Nisan 2008 Cumartesi | ||||||||
| 21 | 14:30 | Türkiye Finans | 3 | - | 1 | KPMG | Grup H | |
| 20 Nisan 2008 Pazar | ||||||||
| 30 | 15:45 | Garanti Bankası | 1 | - | 0 | Turkcell | Grup H | |
| 3. Hafta | ||||||||
| 26 Nisan 2008 Cumartesi | ||||||||
| 39 | 16:30 | Garanti Bankası | 4 | - | 2 | Türkiye Finans | Grup H | |
| 40 | 17:45 | Turkcell | 2 | - | 2 | KPMG | Grup H | |
2. Tur
| 3 Mayıs 2008 Cumartesi | ||||||||
| 49 | 09:00 | Sandoz | 6 | - | 1 | Anadolubank | 2. Tur | |
| 50 | 10:15 | Denizbank | 4 | - | 1 | Bilim İlaç | 2. Tur | |
| 51 | 11:30 | Garanti Bankası | 4 | - | 2 | IKEA Türkiye | 2. Tur | |
| 52 | 12:45 | Global Bilgi | 0 | - | 2 | Türkiye Finans | 2. Tur | |
| 53 | 14:00 | Anadolu Sigorta | 5 | - | 0 | Bauhaus | 2. Tur | |
| 54 | 15:15 | Hayat Holding | 3 | - | 0 | DHL Global Forwarding | 2. Tur | |
| 55 | 16:30 | QNB Finansbank | 1 | - | 0 | Allianz | 2. Tur | |
| 56 | 17:45 | Genpa | 2 | - | 1 | Eston Yapı | 2. Tur | |
Çeyrek Final
| 10 Mayıs 2008 Cumartesi | ||||||||
| 57 | 09:00 | Genpa | 1 | - | 0 | Türkiye Finans | Çeyrek Final | |
| 58 | 10:15 | QNB Finansbank | 2 | - | 5 | Garanti Bankası | Çeyrek Final | |
| 59 | 11:30 | Denizbank | 0 | - | 0 | Anadolu Sigorta | Çeyrek Final | |
| 60 | 12:45 | Hayat Holding | 0 | - | 2 | Sandoz | Çeyrek Final | |
Yarı Final
| 24 Mayıs 2008 Cumartesi | ||||||||
| 61 | 09:00 | Sandoz | 0 | - | 5 | Garanti Bankası | Yarı Final | |
| 62 | 10:30 | Anadolu Sigorta | 2 | - | 0 | Genpa | Yarı Final | |
Üçüncülük
| 1 Haziran 2008 Pazar | ||||||||
| 63 | 16:30 | Sandoz | 0 | - | 1 | Genpa | Üçüncülük | |
Final
| 1 Haziran 2008 Pazar | ||||||||
| 64 | 18:00 | Anadolu Sigorta | 1 | - | 2 | Garanti Bankası | Final | |















