Lotto Şirketler Futbol Ligi / Program
Grup A
| 1. Hafta | ||||||||
| 14 Nisan 2007 Cumartesi | ||||||||
| 2 | 12:45 | QNB Finansbank | 3 | - | 1 | Yenibiriş | Grup A | |
| 15 Nisan 2007 Pazar | ||||||||
| 15 | 18:30 | Global Bilgi | 3 | - | 1 | TNT Express | Grup A | |
| 2. Hafta | ||||||||
| 28 Nisan 2007 Cumartesi | ||||||||
| 22 | 17:45 | TNT Express | 2 | - | 1 | Yenibiriş | Grup A | |
| 6 Mayıs 2007 Pazar | ||||||||
| 29 | 16:30 | QNB Finansbank | 3 | - | 2 | Global Bilgi | Grup A | |
| 3. Hafta | ||||||||
| 12 Mayıs 2007 Cumartesi | ||||||||
| 38 | 18:45 | Global Bilgi | 6 | - | 1 | Yenibiriş | Grup A | |
| 13 Mayıs 2007 Pazar | ||||||||
| 41 | 11:30 | QNB Finansbank | 6 | - | 3 | TNT Express | Grup A | |
Grup B
| 1. Hafta | ||||||||
| 15 Nisan 2007 Pazar | ||||||||
| 13 | 16:00 | Mudo | 3 | - | 1 | Citibank | Grup B | |
| 16 | 19:45 | Med İlaç | 0 | - | 0 | KVK | Grup B | |
| 2. Hafta | ||||||||
| 28 Nisan 2007 Cumartesi | ||||||||
| 18 | 12:45 | KVK | 1 | - | 1 | Citibank | Grup B | |
| 6 Mayıs 2007 Pazar | ||||||||
| 31 | 19:00 | Mudo | 4 | - | 2 | Med İlaç | Grup B | |
| 3. Hafta | ||||||||
| 12 Mayıs 2007 Cumartesi | ||||||||
| 37 | 17:30 | Med İlaç | 1 | - | 4 | Citibank | Grup B | |
| 13 Mayıs 2007 Pazar | ||||||||
| 45 | 16:30 | Mudo | 6 | - | 3 | KVK | Grup B | |
Grup C
| 1. Hafta | ||||||||
| 15 Nisan 2007 Pazar | ||||||||
| 11 | 13:30 | Ergo İsviçre Sigorta | 4 | - | 1 | Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları | Grup C | |
| 14 | 17:15 | Turkcell | 2 | - | 1 | Borusan Oto | Grup C | |
| 2. Hafta | ||||||||
| 6 Mayıs 2007 Pazar | ||||||||
| 28 | 15:15 | Turkcell | 2 | - | 0 | Ergo İsviçre Sigorta | Grup C | |
| 32 | 20:15 | Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları | 1 | - | 4 | Borusan Oto | Grup C | |
| 3. Hafta | ||||||||
| 13 Mayıs 2007 Pazar | ||||||||
| 44 | 15:15 | Ergo İsviçre Sigorta | 2 | - | 1 | Borusan Oto | Grup C | |
| 46 | 17:45 | Turkcell | 1 | - | 1 | Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları | Grup C | |
Grup D
| 1. Hafta | ||||||||
| 14 Nisan 2007 Cumartesi | ||||||||
| 8 | 20:15 | Eston Yapı | 2 | - | 9 | IKEA Türkiye | Grup D | |
| 15 Nisan 2007 Pazar | ||||||||
| 9 | 11:00 | Hayat Holding | 3 | - | 1 | Bauhaus | Grup D | |
| 2. Hafta | ||||||||
| 28 Nisan 2007 Cumartesi | ||||||||
| 17 | 11:30 | IKEA Türkiye | 4 | - | 1 | Bauhaus | Grup D | |
| 6 Mayıs 2007 Pazar | ||||||||
| 27 | 14:00 | Hayat Holding | 7 | - | 0 | Eston Yapı | Grup D | |
| 3. Hafta | ||||||||
| 12 Mayıs 2007 Cumartesi | ||||||||
| 33 | 12:30 | Eston Yapı | 1 | - | 4 | Bauhaus | Grup D | |
| 13 Mayıs 2007 Pazar | ||||||||
| 47 | 19:00 | Hayat Holding | 5 | - | 0 | IKEA Türkiye | Grup D | |
Grup E
| 1. Hafta | ||||||||
| 14 Nisan 2007 Cumartesi | ||||||||
| 3 | 14:00 | Lafarge Türkiye | 1 | - | 0 | KPMG | Grup E | |
| 15 Nisan 2007 Pazar | ||||||||
| 10 | 12:15 | Genel Sigorta | 1 | - | 1 | DHL Global Forwarding | Grup E | |
| 2. Hafta | ||||||||
| 28 Nisan 2007 Cumartesi | ||||||||
| 21 | 16:30 | KPMG | 1 | - | 5 | DHL Global Forwarding | Grup E | |
| 24 | 20:15 | Genel Sigorta | 0 | - | 5 | Lafarge Türkiye | Grup E | |
| 3. Hafta | ||||||||
| 12 Mayıs 2007 Cumartesi | ||||||||
| 39 | 20:00 | Lafarge Türkiye | 0 | - | 0 | DHL Global Forwarding | Grup E | |
| 13 Mayıs 2007 Pazar | ||||||||
| 43 | 14:00 | Genel Sigorta | 0 | - | 3 | KPMG | Grup E | |
Grup F
| 1. Hafta | ||||||||
| 14 Nisan 2007 Cumartesi | ||||||||
| 5 | 16:30 | Novartis | 3 | - | 1 | Shell | Grup F | |
| 15 Nisan 2007 Pazar | ||||||||
| 12 | 14:45 | Aviva Hayat ve Emeklilik | 2 | - | 10 | Türkiye Finans | Grup F | |
| 2. Hafta | ||||||||
| 6 Mayıs 2007 Pazar | ||||||||
| 25 | 11:30 | Novartis | 1 | - | 0 | Aviva Hayat ve Emeklilik | Grup F | |
| 30 | 17:45 | Türkiye Finans | 4 | - | 0 | Shell | Grup F | |
| 3. Hafta | ||||||||
| 12 Mayıs 2007 Cumartesi | ||||||||
| 35 | 15:00 | Aviva Hayat ve Emeklilik | 4 | - | 4 | Shell | Grup F | |
| 40 | 21:15 | Novartis | 0 | - | 3 | Türkiye Finans | Grup F | |
Grup G
| 1. Hafta | ||||||||
| 14 Nisan 2007 Cumartesi | ||||||||
| 4 | 15:15 | Borusan Otomotiv | 1 | - | 3 | Anadolubank | Grup G | |
| 6 | 17:45 | Allianz | 1 | - | 1 | Kotter Facility Management | Grup G | |
| 2. Hafta | ||||||||
| 28 Nisan 2007 Cumartesi | ||||||||
| 20 | 15:15 | Allianz | 1 | - | 5 | Borusan Otomotiv | Grup G | |
| 23 | 19:00 | Anadolubank | 3 | - | 4 | Kotter Facility Management | Grup G | |
| 3. Hafta | ||||||||
| 13 Mayıs 2007 Pazar | ||||||||
| 42 | 12:45 | Allianz | 3 | - | 3 | Anadolubank | Grup G | |
| 48 | 20:15 | Borusan Otomotiv | 0 | - | 1 | Kotter Facility Management | Grup G | |
Grup H
| 1. Hafta | ||||||||
| 14 Nisan 2007 Cumartesi | ||||||||
| 1 | 11:30 | Anadolu Sigorta | 15 | - | 1 | Türk Philips | Grup H | |
| 7 | 19:00 | Çukurova İthalat ve İhracat Türk | 0 | - | 3 | Sandoz | Grup H | |
| 2. Hafta | ||||||||
| 28 Nisan 2007 Cumartesi | ||||||||
| 19 | 14:00 | Sandoz | 5 | - | 2 | Türk Philips | Grup H | |
| 6 Mayıs 2007 Pazar | ||||||||
| 26 | 12:45 | Çukurova İthalat ve İhracat Türk | 0 | - | 7 | Anadolu Sigorta | Grup H | |
| 3. Hafta | ||||||||
| 12 Mayıs 2007 Cumartesi | ||||||||
| 34 | 13:45 | Sandoz | 0 | - | 7 | Anadolu Sigorta | Grup H | |
| 36 | 16:15 | Çukurova İthalat ve İhracat Türk | 5 | - | 4 | Türk Philips | Grup H | |
2. Tur
| 19 Mayıs 2007 Cumartesi | ||||||||
| 49 | 12:00 | Anadolu Sigorta | 4 | - | 1 | Ergo İsviçre Sigorta | 2. Tur | |
| 50 | 13:15 | Türkiye Finans | 1 | - | 1 | Global Bilgi | 2. Tur | |
| 51 | 14:30 | Lafarge Türkiye | 4 | - | 0 | Citibank | 2. Tur | |
| 52 | 15:45 | Kotter Facility Management | 1 | - | 2 | IKEA Türkiye | 2. Tur | |
| 53 | 17:00 | Turkcell | 0 | - | 3 | Sandoz | 2. Tur | |
| 54 | 18:15 | QNB Finansbank | 0 | - | 2 | Novartis | 2. Tur | |
| 55 | 19:30 | Mudo | 0 | - | 1 | DHL Global Forwarding | 2. Tur | |
| 56 | 20:45 | Hayat Holding | 3 | - | 1 | Anadolubank | 2. Tur | |
Çeyrek Final
| 20 Mayıs 2007 Pazar | ||||||||
| 57 | 14:00 | Global Bilgi | 1 | - | 4 | Anadolu Sigorta | Çeyrek Final | |
| 58 | 15:15 | Lafarge Türkiye | 2 | - | 2 | IKEA Türkiye | Çeyrek Final | |
| 59 | 16:30 | Novartis | 0 | - | 3 | Sandoz | Çeyrek Final | |
| 60 | 17:45 | DHL Global Forwarding | 0 | - | 3 | Hayat Holding | Çeyrek Final | |
Yarı Final
| 27 Mayıs 2007 Pazar | ||||||||
| 61 | 17:30 | IKEA Türkiye | 2 | - | 2 | Hayat Holding | Yarı Final | |
| 62 | 18:45 | Sandoz | 0 | - | 3 | Anadolu Sigorta | Yarı Final | |
Üçüncülük
| 2 Haziran 2007 Cumartesi | ||||||||
| 63 | 17:00 | Hayat Holding | 2 | - | 2 | Sandoz | Üçüncülük | |
Final
| 2 Haziran 2007 Cumartesi | ||||||||
| 64 | 18:15 | Anadolu Sigorta | 4 | - | 0 | IKEA Türkiye | Final | |















