Lotto Şirketler Futbol Ligi / Program
Grup A
| 1. Hafta | ||||||||
| 5 Mart 2005 Cumartesi | ||||||||
| 1 | 10:30 | Novartis | 4 | - | 0 | Casper Computer | Grup A | |
| 2 | 11:30 | Borusan Mannesmann | 2 | - | 8 | Çukurova İthalat ve İhracat Türk | Grup A | |
| 2. Hafta | ||||||||
| 13 Mart 2005 Pazar | ||||||||
| 31 | 16:30 | Borusan Mannesmann | 1 | - | 12 | Novartis | Grup A | |
| 32 | 17:30 | Çukurova İthalat ve İhracat Türk | 4 | - | 1 | Casper Computer | Grup A | |
| 3. Hafta | ||||||||
| 19 Mart 2005 Cumartesi | ||||||||
| 36 | 13:30 | Casper Computer | 0 | - | 5 | Borusan Mannesmann | Grup A | |
| 20 Mart 2005 Pazar | ||||||||
| 44 | 13:30 | Novartis | 10 | - | 1 | Çukurova İthalat ve İhracat Türk | Grup A | |
Grup B
| 1. Hafta | ||||||||
| 5 Mart 2005 Cumartesi | ||||||||
| 3 | 12:30 | Probil Bilgi İşlem | 2 | - | 7 | İçdaş | Grup B | |
| 4 | 13:30 | ThyssenKrupp | 3 | - | 1 | SFS | Grup B | |
| 2. Hafta | ||||||||
| 13 Mart 2005 Pazar | ||||||||
| 29 | 14:30 | ThyssenKrupp | 4 | - | 5 | Probil Bilgi İşlem | Grup B | |
| 30 | 15:30 | SFS | 1 | - | 21 | İçdaş | Grup B | |
| 3. Hafta | ||||||||
| 19 Mart 2005 Cumartesi | ||||||||
| 34 | 11:30 | İçdaş | 10 | - | 2 | ThyssenKrupp | Grup B | |
| 20 Mart 2005 Pazar | ||||||||
| 42 | 11:30 | Probil Bilgi İşlem | 8 | - | 1 | SFS | Grup B | |
Grup C
| 1. Hafta | ||||||||
| 5 Mart 2005 Cumartesi | ||||||||
| 5 | 14:30 | Metro Turizm Yatırımlar Grubu | 4 | - | 1 | Omsan Lojistik | Grup C | |
| 6 | 15:30 | Aon Türkiye | 1 | - | 4 | Pierre Cardin | Grup C | |
| 2. Hafta | ||||||||
| 13 Mart 2005 Pazar | ||||||||
| 27 | 12:30 | Aon Türkiye | 2 | - | 13 | Metro Turizm Yatırımlar Grubu | Grup C | |
| 28 | 13:30 | Pierre Cardin | 3 | - | 4 | Omsan Lojistik | Grup C | |
| 3. Hafta | ||||||||
| 19 Mart 2005 Cumartesi | ||||||||
| 33 | 10:30 | Omsan Lojistik | 7 | - | 1 | Aon Türkiye | Grup C | |
| 20 Mart 2005 Pazar | ||||||||
| 41 | 10:30 | Metro Turizm Yatırımlar Grubu | 5 | - | 4 | Pierre Cardin | Grup C | |
Grup D
| 1. Hafta | ||||||||
| 5 Mart 2005 Cumartesi | ||||||||
| 7 | 16:30 | Allianz | 4 | - | 1 | Ak Emeklilik | Grup D | |
| 8 | 17:30 | Oyak Emeklilik | 3 | - | 1 | Kervan Mağazaları | Grup D | |
| 2. Hafta | ||||||||
| 13 Mart 2005 Pazar | ||||||||
| 25 | 10:30 | Oyak Emeklilik | 1 | - | 2 | Allianz | Grup D | |
| 26 | 11:30 | Kervan Mağazaları | 0 | - | 7 | Ak Emeklilik | Grup D | |
| 3. Hafta | ||||||||
| 19 Mart 2005 Cumartesi | ||||||||
| 35 | 12:30 | Ak Emeklilik | 0 | - | 1 | Oyak Emeklilik | Grup D | |
| 20 Mart 2005 Pazar | ||||||||
| 43 | 12:30 | Allianz | 13 | - | 0 | Kervan Mağazaları | Grup D | |
Grup E
| 1. Hafta | ||||||||
| 6 Mart 2005 Pazar | ||||||||
| 9 | 10:30 | Oyak Bank | 2 | - | 2 | Coca Cola | Grup E | |
| 10 | 11:30 | Suwen International | 1 | - | 2 | Turkcell | Grup E | |
| 2. Hafta | ||||||||
| 12 Mart 2005 Cumartesi | ||||||||
| 23 | 16:30 | Suwen International | 2 | - | 0 | Oyak Bank | Grup E | |
| 24 | 17:30 | Turkcell | 6 | - | 3 | Coca Cola | Grup E | |
| 3. Hafta | ||||||||
| 19 Mart 2005 Cumartesi | ||||||||
| 37 | 14:30 | Coca Cola | 2 | - | 5 | Suwen International | Grup E | |
| 20 Mart 2005 Pazar | ||||||||
| 45 | 14:30 | Oyak Bank | 1 | - | 5 | Turkcell | Grup E | |
Grup F
| 1. Hafta | ||||||||
| 6 Mart 2005 Pazar | ||||||||
| 11 | 12:30 | QNB Finansbank | 3 | - | 1 | McCann Worldgroup | Grup F | |
| 12 | 13:30 | Demir Hayat | 3 | - | 3 | Accor Services Türkiye | Grup F | |
| 2. Hafta | ||||||||
| 12 Mart 2005 Cumartesi | ||||||||
| 21 | 14:30 | Demir Hayat | 3 | - | 7 | QNB Finansbank | Grup F | |
| 22 | 15:30 | Accor Services Türkiye | 5 | - | 2 | McCann Worldgroup | Grup F | |
| 3. Hafta | ||||||||
| 19 Mart 2005 Cumartesi | ||||||||
| 40 | 17:30 | McCann Worldgroup | 12 | - | 2 | Demir Hayat | Grup F | |
| 20 Mart 2005 Pazar | ||||||||
| 48 | 17:30 | QNB Finansbank | 1 | - | 0 | Accor Services Türkiye | Grup F | |
Grup G
| 1. Hafta | ||||||||
| 6 Mart 2005 Pazar | ||||||||
| 13 | 14:30 | Dışbank | 4 | - | 2 | Bosch | Grup G | |
| 14 | 15:30 | Horoz Lojistik | 0 | - | 2 | Global Bilgi | Grup G | |
| 2. Hafta | ||||||||
| 12 Mart 2005 Cumartesi | ||||||||
| 19 | 12:30 | Horoz Lojistik | 3 | - | 5 | Dışbank | Grup G | |
| 20 | 13:30 | Global Bilgi | 3 | - | 1 | Bosch | Grup G | |
| 3. Hafta | ||||||||
| 19 Mart 2005 Cumartesi | ||||||||
| 39 | 16:30 | Bosch | 1 | - | 6 | Horoz Lojistik | Grup G | |
| 20 Mart 2005 Pazar | ||||||||
| 47 | 16:30 | Dışbank | 3 | - | 1 | Global Bilgi | Grup G | |
Grup H
| 1. Hafta | ||||||||
| 6 Mart 2005 Pazar | ||||||||
| 15 | 16:30 | Genel Sigorta | 0 | - | 2 | Hayat Holding | Grup H | |
| 16 | 17:30 | Garanti Teknoloji | 8 | - | 1 | Güven Sigorta | Grup H | |
| 2. Hafta | ||||||||
| 12 Mart 2005 Cumartesi | ||||||||
| 17 | 10:30 | Garanti Teknoloji | 2 | - | 3 | Genel Sigorta | Grup H | |
| 18 | 11:30 | Güven Sigorta | 2 | - | 3 | Hayat Holding | Grup H | |
| 3. Hafta | ||||||||
| 19 Mart 2005 Cumartesi | ||||||||
| 38 | 15:30 | Hayat Holding | 4 | - | 1 | Garanti Teknoloji | Grup H | |
| 20 Mart 2005 Pazar | ||||||||
| 46 | 15:30 | Genel Sigorta | 1 | - | 1 | Güven Sigorta | Grup H | |
2. Tur
| 26 Mart 2005 Cumartesi | ||||||||
| 49 | 10:30 | Turkcell | 8 | - | 2 | Probil Bilgi İşlem | 2. Tur | |
| 50 | 11:30 | Novartis | 4 | - | 1 | Accor Services Türkiye | 2. Tur | |
| 51 | 12:30 | QNB Finansbank | 6 | - | 2 | Çukurova İthalat ve İhracat Türk | 2. Tur | |
| 52 | 13:30 | İçdaş | 1 | - | 4 | Suwen International | 2. Tur | |
| 53 | 14:30 | Dışbank | 3 | - | 0 | Oyak Emeklilik | 2. Tur | |
| 54 | 15:30 | Metro Turizm Yatırımlar Grubu | 0 | - | 1 | Genel Sigorta | 2. Tur | |
| 55 | 16:30 | Hayat Holding | 2 | - | 1 | Omsan Lojistik | 2. Tur | |
| 56 | 17:30 | Allianz | 5 | - | 1 | Global Bilgi | 2. Tur | |
Çeyrek Final
| 27 Mart 2005 Pazar | ||||||||
| 57 | 16:00 | Novartis | 3 | - | 0 | Genel Sigorta | Çeyrek Final | |
| 58 | 17:00 | Turkcell | 6 | - | 1 | Dışbank | Çeyrek Final | |
| 59 | 18:00 | Suwen International | 0 | - | 1 | Allianz | Çeyrek Final | |
| 60 | 19:00 | QNB Finansbank | 1 | - | 0 | Hayat Holding | Çeyrek Final | |
Yarı Final
| 3 Nisan 2005 Pazar | ||||||||
| 61 | 17:00 | Turkcell | 3 | - | 1 | Allianz | Yarı Final | |
| 62 | 18:00 | Novartis | 1 | - | 1 | QNB Finansbank | Yarı Final | |
Üçüncülük
| 10 Nisan 2005 Pazar | ||||||||
| 63 | 14:00 | Allianz | 0 | - | 2 | Novartis | Üçüncülük | |
Final
| 10 Nisan 2005 Pazar | ||||||||
| 64 | 15:30 | QNB Finansbank | 5 | - | 0 | Turkcell | Final | |















