Lotto Şirketler Futbol Ligi Puan Durumu
Grup A
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PwC | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 12 |
| 2 | Odeabank | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 |
| 3 | Koton | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 |
| 4 | Vodafone | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 6 |
| 5 | Güreli | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 23 | -19 | 0 |
Grup B
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marport | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 8 |
| 2 | DeFacto | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 | 8 |
| 3 | Akbank | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 |
| 4 | QNB Finansbank | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| 5 | Mudo | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 1 |
Grup C
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daikin | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 12 |
| 2 | Turkcell | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 2 | 17 | 9 |
| 3 | TEB | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 6 | 13 | 6 |
| 4 | Çağdaş Faktoring | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 3 |
| 5 | Burgan Bank | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 27 | -26 | 0 |
Grup D
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garanti Bankası | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 | 12 |
| 2 | Türkiye Finans | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | -2 | 5 |
| 3 | Allianz | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 12 | -3 | 5 |
| 4 | Yemeksepeti | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 12 | -4 | 2 |
| 5 | ING Bank | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | -6 | 2 |















