Lotto Şirketler Futbol Ligi Puan Durumu
Grup A
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akbank | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 9 |
| 2 | Türkiye Finans | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 1 | 14 | 6 |
| 3 | Henkel | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 17 | -12 | 3 |
| 4 | Keleşoğlu Holding Deniz İstanbul | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | -21 | 0 |
Grup B
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garanti Bankası | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 1 | 16 | 7 |
| 2 | Ziraat Bankası | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 3 | Odeabank | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 4 | Alternatif Bank | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | -17 | 0 |
Grup C
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QNB Finansbank | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
| 2 | DeFacto | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Polat Holding | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 4 |
| 4 | Deloitte | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 |
Grup D
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albaraka Türk | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
| 2 | Vodafone | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 3 | Turkcell | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 |
| 4 | ING Bank | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |















