Eleme Turları - Takım Sıralaması

Tamamlanan 4 Etap sonunda 42 takım arasından ilk 16 takım, 18 Haziran Pazar günü Kavacık Funloft Bowling salonunda gerçekleşecek olan Final etabına katılmaya hak kazanmıştır.

  TAKIM 1. OYUN 2. OYUN TOPLAM
1 YAPI KREDİ YATIRIM - 1 793 678 1471
2 KOÇ HOLDİNG 1 708 628 1336
3 ALLIANZ 508 719 1227
4 KOÇ HOLDİNG 2 541 597 1138
5 NURUS - 1 601 532 1133
6 TEKNOSA - 1 522 609 1131
7 SOCAR - 1 560 552 1112
8 TEKNOSA - 2 518 566 1084
9 PAPERWORK 546 521 1067
10 ANA Sigorta - 1 504 544 1048
11 A LİFE 454 594 1048
12 FETİH TEKSTİL 436 572 1008
13 EMİNEVİM 528 472 1000
14 YAPI KREDİ YATIRIM - 2 485 506 991
15 SOCAR - 2 483 495 978
16 YATAŞ 486 485 971
17 ORTEM - 4 488 463 951
18 ACIBADEM MOBİL - 2 481 467 948
19 Hayal Akademisi 477 461 938
20 REMAX ABC 510 424 934
21 ZEREN GROUP - 2 496 437 933
22 ENERJISA ÜRETİM 449 484 933
23 ORTEM - 1 375 557 932
24 ORTEM - 3 442 490 932
25 ANA SİGORTA - 2 479 439 918
26 ISS GLOBAL - 1 427 458 885
27 MEDTRIA - 1 414 469 883
28 NURUS - 2 449 423 872
29 ACIBADEM MASLAK - 1 413 459 872
30 STELLANTİS - 2 315 336 863
31 ORTEM - 2 383 460 843
32 FONEX KOZMETİK - 1 410 416 826
33 HDI SİGORTA - 1 363 412 775
34 ISS GLOBAL - 2 396 378 774
35 HDI SİGORTA - 2 412 357 769
36 ISS GLOBAL - 3 425 336 761
37 ZEREN GROUP - 1 365 395 760
38 MEDTRIA - 2 377 313 690
39 FONEX KOZMETİK - 2 336 352 688
40 STELLANTIS - 1 302 367 669
41 STELLANTIS - 3 287 342 629
42 ACIBADEM MASLAK - 2 305 299 604

 

23.11.2022