Eleme Turu - Erkekler Sıralaması

Dört farklı lokasyonda yapılan eleme turları sonunda genel sıralama belli oldu.

  OYUNCU TAKIMI 1. OYUN 2. OYUN TOPLAM
1 MENDERES GÜNEŞ YAPI KREDİ YATIRIM  1 163 165 328
2 CENK ATASOY ACIBADEM MASLAK  1 172 145 317
3 UĞUR AKBULUT YAPI KREDİ YATIRIM  1 199 115 314
4 TURGAY IŞIK FETİH TEKSTİL 124 180 304
5 ÖZKAN YAŞAR ALLIANZ 127 166 293
6 EMİN SONGÜL TEKNOSA  1 130 163 293
7 EMRE ARAT KOÇ HOLDİNG 1 160 132 292
8 HÜSEYİN BAŞ YAPI KREDİ YATIRIM  1 145 142 287
9 SUAT AYNUR YAPI KREDİ YATIRIM  1 159 122 281
10 MUSTAFA ÖZTÜRK KOÇ HOLDİNG 2 144 137 281
11 EFE BEĞENDİ TEKNOSA  2 113 161 274
12 ALTAN DUYAR ALLIANZ 106 166 272
13 ASIM ORKUN  ÖZDAĞ KOÇ HOLDİNG 1 125 145 270
14 EMRE AYDIN KOÇ HOLDİNG 1 146 123 269
15 AHMET TÜRKMEN ORTEM  3 131 136 267
16 UĞUR İZZET ÇOMOĞLU ALLIANZ 104 160 264
17 SİNAN UĞUR KARS KOÇ HOLDİNG 1 160 103 263
18 MEHMET ERTEN YAPI KREDİ YATIRIM  1 127 134 261
19 EMİR METİN TEKNOSA  1 99 162 261
20 ALİ ERDEM TASKAYA  ANA SİGORTA  2 123 134 257
21 HAKAN ALTUN ORTEM  1 84 168 252
22 OĞUZHAN EMANET NURUS  1 114 137 251
23 HAKAN ÇAKIR KOÇ HOLDİNG 2 130 118 248
24 ZÜLFİKAR TUNCER A LİFE 111 137 248
25 ONUR ÇETİN YAPI KREDİ YATIRIM  2 119 124 243
26 NAZİM İSKENDEROV SOCAR  1 117 125 242
27 KEREM KAŞITOĞLU KOÇ HOLDİNG 1 117 125 242
28 AYKUT GÜMÜŞ MEDTRIA  1 127 114 241
29 SERHAT BIÇAKÇI Hayal Akademisi 137 103 240
30 FARİD BAYRAMOV SOCAR  2 119 121 240
31 NACİ KURT NURUS  2 122 117 239
32 NAIM CULFAZ FONEX KOZMETİK  1 115 123 238
33 RUFAT AGHAYEV SOCAR  1 140 98 238
34 ERSİN ÖZÇELİK ACIBADEM MASLAK  1 88 150 238
35 YUSUF ERAY YATAŞ 119 117 236
36 ERCAN KAPLAN PAPERWORK 125 110 235
37 YAVUZ TÜFEKÇİ  ANA Sigorta  1 127 108 235
38 TEYMUR JAHANGİR SOCAR  1 112 121 233
39 İLKER MERTOĞLU STELLANTIS  2 110 122 232
40 SEMİH YILMAZ NURUS  1 126 104 230
41 TOLGA SAKA NURUS  1 127 103 230
42 EMRE KAYA TEKNOSA  1 116 114 230
43 VEDAT FIRAT KAFADAR TEKNOSA  2 91 137 228
44 GÖKER KOCAKAYA ALLIANZ 86 140 226
45 BERAT ÇALIŞKANCI ACIBADEM MOBİL  2 122 103 225
46 RAFET KURT ANA Sigorta  1 102 121 223
47 MUHAMMED BURAK KÖSE ORTEM  3 93 129 222
48 OSMAN YILDIRIM EMİNEVİM 129 92 221
49 BURAK DENİZ NURUS  1 138 83 221
50 SEBUHİ MEMEDOV SOCAR  1 103 118 221
51 SERKAN AZİZ KİPER KOÇ HOLDİNG 2 97 124 221
52 TUĞÇE ULUDAĞ KOÇ HOLDİNG 2 97 124 221
53 NAİF KOYUNCU ANA SİGORTA  2 126 93 219
54 OĞUZHAN ER Hayal Akademisi 108 110 218
55 AYKUT ÖZSOY  ANA Sigorta  1 108 110 218
56 YASİN KURTULUŞ ANA SİGORTA  2 104 114 218
57 MECİT AKBULUT EMİNEVİM 113 104 217
58 ÖMER MENAL ACIBADEM MOBİL  2 108 109 217
59 TURGUT İNANBANK PAPERWORK 114 102 216
60 BURAK ALTAY REMAX ABC 118 98 216
61 KUTAY UZUNÇELEBİ PAPERWORK 108 107 215
62 İLKAY DERNEK A LİFE 77 138 215
63 İLHAN KESKEN PAPERWORK 99 115 214
64 ŞENOL ŞAHİN FETİH TEKSTİL 88 125 213
65 ÇAĞRI ÖNCEL ENERJISA ÜRETİM 98 115 213
66 NUMAN ARSLAN FONEX KOZMETİK  1 103 109 212
67 YUSUF KOÇAK ORTEM  2 94 118 212
68 AHMET KARABOĞA STELLANTIS  2 100 112 212
69 EMRE ÖKMEN MEDTRIA  1 119 92 211
70 HALUK KÖKTÜRK ENERJISA ÜRETİM 94 117 211
71 MURAT KÜMEK YAPI KREDİ YATIRIM  2 96 114 210
72 UFUK YAVUZ ORTEM  1 109 101 210
73 ALPER ÖZER STELLANTIS  1 95 115 210
74 AHMET FIRAT KÜÇÜKKÖSE A LİFE 96 113 209
75 SÜLEYMAN CENGİZ A LİFE 93 115 208
76 AHMET KÖSE ORTEM  4 97 109 206
77 MÜMİN YILMAZ SOCAR  2 113 93 206
78 ADNAN ÇELİK HDI SİGORTA  2 107 99 206
79 DOĞUKAN ŞAFAK BAŞ  ISS GLOBAL  2 104 100 204
80 NAİM AYDEMİR ZEREN GROUP  2 120 83 203
81 KAAN CAN ERKUT Hayal Akademisi 96 105 201
82 KADİR KAÇMAZ NURUS  1 96 105 201
83 AYDIN ZEHİR YATAŞ 131 70 201
84 H.VOLKAN SAVAŞ REMAX ABC 91 110 201
85 EMRE YÜCEYALTIRIK EMİNEVİM 105 95 200
86 TALHA OSMAN IŞIK EMİNEVİM 91 109 200
87 SÜLEYMAN OLUR ISS GLOBAL  1 89 110 199
88 YUSUF ZİYA EREN ANA SİGORTA  2 101 98 199
89 URAS SIRALI  ISS GLOBAL  3 104 94 198
90 ANIL HASDEMİR STELLANTIS  3 95 103 198
91 EMRE ÇİÇEK MEDTRIA  2 121 77 198
92 GÖKHAN GÖRAL  ANA Sigorta  1 83 113 196
93 İSMAİL GİRGİN ENERJISA ÜRETİM 98 98 196
94 AHMET TETİK YAPI KREDİ YATIRIM  2 103 92 195
95 ANIL HAZER  ISS GLOBAL  1 81 114 195
96 SEZER ERDOĞAN HDI SİGORTA  1 98 97 195
97 KAZIM AFŞAR REMAX ABC 118 76 194
98 YUNUS AKKAYA ZEREN GROUP  2 107 86 193
99 MUHAMMED TAVLI YATAŞ 97 96 193
100 SELÇUK PAZARÖZYURT SOCAR  2 86 102 188
101 SERKAN YAĞLI YAPI KREDİ YATIRIM  2 81 106 187
102 SELİM KAHRAMANTÜRK PAPERWORK 100 87 187
103 GÜÇLÜ KAYA YATAŞ 77 109 186
104 MURAT YÜCELER TEKNOSA  1 106 79 185
105 ZEKİ KİREMİTÇİ ZEREN GROUP  2 90 94 184
106 ARINÇ ÇELİKOGLU  ISS GLOBAL  1 98 85 183
107 AYBARS GÜNERALP NURUS  2 108 74 182
108 FURKAN ARABACI NURUS  2 102 77 179
109 ONUR KÜRKÇÜ STELLANTIS  2 88 91 179
110 BURAK TAVELLİ STELLANTIS  1 85 94 179
111 ELVİN SÜLEYMANLI SOCAR  1 88 90 178
112 ADEM YAVUZ ŞEN ACIBADEM MOBİL  2 77 101 178
113 GÖKAY GÜNEREN Hayal Akademisi 81 96 177
114 ÖMER ERGİN FETİH TEKSTİL 82 95 177
115 ZAFER ALKOÇ  ISS GLOBAL  3 117 59 176
116 YUSUF CAN ACIBADEM MOBİL  2 83 92 175
117 ÇELEBİ ERDUVAN NURUS  2 76 98 174
118 KENAN DEMİRTAŞ SOCAR  2 91 83 174
119 ÜMİT AKGÜN ALLIANZ 85 87 172
120 ADEM MENGÜCEK ORTEM  1 75 95 170
121 UFUK ŞİMŞEK SOCAR  2 74 96 170
122 HASAN ÖZLEYİŞ GÖKYER HDI SİGORTA  1 67 101 168
123 ERDEM ALPDOĞAN ORTEM  2 70 97 167
124 İLKER URCAN KOÇ HOLDİNG 2 73 94 167
125 ERALP TUZUNER  ISS GLOBAL  2 85 81 166
126 UĞUR SİVRİKAYA MEDTRIA  1 78 87 165
127 YAKUP GÖKSU ZEREN GROUP  1 84 81 165
128 HAKAN KAYMAKÇALAN REMAX ABC 102 63 165
129 TUGAY BİRBEN ORTEM  2 94 69 163
130 HAKAN ÇELİKEL EMİNEVİM 90 72 162
131 ÖZGÜR KILIÇ TEKNOSA  1 71 91 162
132 RECEP AYANA ORTEM  2 66 95 161
133 TAHİR PEHLİVANOĞLU HDI SİGORTA  2 87 74 161
134 MUZAFFER SANCAR REMAX ABC 81 77 158
135 MURAT AŞRAK  ISS GLOBAL  2 77 80 157
136 MURAT BİRİCİK ENERJISA ÜRETİM 75 82 157
137 CİHAN KAYA YAPI KREDİ YATIRIM  2 86 70 156
138 ZAMAN MUSAYEV ORTEM  1 43 113 156
139 RECEP ATEŞ ORTEM  4 83 73 156
140 ONUR ÇAM YATAŞ 62 93 155
141 KEMAL DİNÇ HDI SİGORTA  2 78 77 155
142 ONUR GÜLER MEDTRIA  2 74 80 154
143 VEYSEL BURHAN FONEX KOZMETİK  2 64 89 153
144 VOLKAN ÜLGER  ISS GLOBAL  1 79 74 153
145 EMRULLAH KURU  ACIBADEM MOBİL  2 91 62 153
146 ÖZGÜR CİNOĞLU HDI SİGORTA  1 78 75 153
147 FARUK EROĞLU ZEREN GROUP  1 58 94 152
148 YÜCEL DEMİRCİ TEKNOSA  2 82 66 148
149 ERŞAH DEMİRTAŞ STELLANTIS  1 68 77 145
150 YUNUS AKTOPRAK ORTEM  1 64 80 144
151 ABAKİ BIYIKLI FONEX KOZMETİK  1 76 64 140
152 ANIL AYDEMİR ORTEM  2 59 81 140
153 HÜSEYİN ŞENGÜL FETİH TEKSTİL 78 62 140
154 YUSUF DENİZHAN  ISS GLOBAL  3 68 71 139
155 ALİ CAN BARAN STELLANTIS  1 54 81 135
156 CEMAL ÖTEN FONEX KOZMETİK  2 67 67 134
157 MERT GÜREL YİĞİT STELLANTIS  2 58 70 128
158 TALİP YAVUZ HDI SİGORTA  1 60 68 128
159 ENES ÇOLAK FONEX KOZMETİK  2 67 55 122
160 MURAT GÜLMEZ FONEX KOZMETİK  1 61 60 121
161 HAKAN YILDIZ STELLANTIS  3 47 69 116
162 EMİRHAN BAKAN  ISS GLOBAL  3 56 48 104
163 ALİ CAN KEPOĞLU NURUS  2 41 57 98

 

23.11.2022