Fonex Şirketler Bowling Ligi 10. Sezonuna Kavacık Etabıyla Hızlı Giriş Yaptı!
Sezonun ilk gününde takımlar yüksek tempolu bir mücadele ortaya koyarken, skor tablosu rekabetin ne kadar sert geçeceğini gösterdi.
Günün sonunda 1599 puanlık etkileyici performansıyla Yapı Kredi Bankası 2, Kavacık etabının en skorer takımı olmayı başardı.
Bireysel kategorilerde ise iki isim öne çıktı: Erkeklerde: 390 puanla Gürsoy Şentürk (Yapı Kredi Bankası 2), Kadınlarda: 321 puanla Güliz Karahoda (İstanbul Barosu). Bu iki sporcu, Kavacık etabının en skorer oyuncuları olarak günü tamamladı.
Yapı Kredi Bankası 1 Kadın Takımı, turnuvaya katılarak organizasyona hem güçlü bir enerji hem de ayrı bir renk katarak etkinliğin atmosferine canlılık getirdi. Ayrıca Yapı Kredi Yatırım 1’den Suat Aynur, art arda yaptığı 7 strike ile turnuvada dikkatleri üzerine çekerek öne çıktı.
Fonex Şirketler Bowling Liginin Kavacık etabının takım sıralamaları aşağıda verilmiştir.
| TAKIM | 1. OYUN | 2. OYUN | TOPLAM | |
| 1 | YAPI KREDİ BANKASI 2 | 758 | 841 | 1599 |
| 2 | YAPI KREDİ YATIRIM 1 | 761 | 755 | 1516 |
| 3 | OPET | 722 | 751 | 1473 |
| 4 | WAT MOBİLİTE | 801 | 651 | 1452 |
| 5 | GARANTİ BBVA | 620 | 675 | 1295 |
| 6 | SOMPO SİGORTA | 659 | 611 | 1270 |
| 7 | CRM AKADEMİ 1 | 628 | 557 | 1185 |
| 8 | AMAZON TÜRKİYE 1 | 570 | 550 | 1120 |
| 9 | İSTANBUL BAROSU | 492 | 534 | 1026 |
| 10 | AMAZON TÜRKİYE 2 | 480 | 484 | 964 |
| 11 | CRM AKADEMİ 2 | 479 | 482 | 961 |
| 12 | YAPI KREDİ BANKASI 1 | 461 | 463 | 924 |
| 13 | YAPI KREDİ YATIRIM 2 | 394 | 474 | 868 |
| 14 | FONEX | 379 | 345 | 724 |










