Hummel Şirketler Halı Saha Ligi / Program
Grup A
| 1. Hafta | ||||||||
| 8 Kasım 2025 Cumartesi | ||||||||
| 3 | 11:45 | Moka United | 0 | - | 8 | AlbarakaTech Global | Grup A | |
| 4 | 12:45 | Kalyon Holding | 4 | - | 1 | ABB | Grup A | |
| 6 | 14:45 | Scorp | 1 | - | 9 | Turkcell | Grup A | |
| 2. Hafta | ||||||||
| 15 Kasım 2025 Cumartesi | ||||||||
| 1 | 09:45 | Turkcell | 4 | - | 0 | Kalyon Holding | Grup A | |
| 5 | 13:45 | AlbarakaTech Global | 7 | - | 1 | Scorp | Grup A | |
| 9 | 18:45 | ABB | 3 | - | 1 | Moka United | Grup A | |
| 3. Hafta | ||||||||
| 22 Kasım 2025 Cumartesi | ||||||||
| 4 | 12:45 | AlbarakaTech Global | 5 | - | 3 | ABB | Grup A | |
| 6 | 14:45 | Moka United | 2 | - | 7 | Turkcell | Grup A | |
| 8 | 17:45 | Scorp | 2 | - | 1 | Kalyon Holding | Grup A | |
| 4. Hafta | ||||||||
| 29 Kasım 2025 Cumartesi | ||||||||
| 1 | 09:45 | AlbarakaTech Global | 2 | - | 1 | Turkcell | Grup A | |
| 8 | 17:45 | Moka United | 2 | - | 4 | Kalyon Holding | Grup A | |
| 9 | 18:45 | ABB | 3 | - | 1 | Scorp | Grup A | |
| 5. Hafta | ||||||||
| 6 Aralık 2025 Cumartesi | ||||||||
| 2 | 10:45 | Scorp | 8 | - | 1 | Moka United | Grup A | |
| 5 | 13:45 | Kalyon Holding | 3 | - | 5 | AlbarakaTech Global | Grup A | |
| 9 | 18:30 | Turkcell | 5 | - | 1 | ABB | Grup A | |
Grup B
| 1. Hafta | ||||||||
| 8 Kasım 2025 Cumartesi | ||||||||
| 1 | 09:45 | Hayat Finans | 3 | - | 2 | Koru Sigorta | Grup B | |
| 9 | 18:45 | Garanti BBVA | 5 | - | 1 | Karadeniz Holding | Grup B | |
| 2. Hafta | ||||||||
| 15 Kasım 2025 Cumartesi | ||||||||
| 7 | 16:45 | Dünya Katılım | 5 | - | 0 | Hayat Finans | Grup B | |
| 8 | 17:45 | Koru Sigorta | 0 | - | 13 | Garanti BBVA | Grup B | |
| 3. Hafta | ||||||||
| 22 Kasım 2025 Cumartesi | ||||||||
| 5 | 13:45 | Karadeniz Holding | 2 | - | 3 | Koru Sigorta | Grup B | |
| 11 | 20:45 | Garanti BBVA | 4 | - | 0 | Dünya Katılım | Grup B | |
| 4. Hafta | ||||||||
| 29 Kasım 2025 Cumartesi | ||||||||
| 2 | 10:45 | Karadeniz Holding | 4 | - | 10 | Hayat Finans | Grup B | |
| 5 | 13:45 | Koru Sigorta | 1 | - | 6 | Dünya Katılım | Grup B | |
| 5. Hafta | ||||||||
| 6 Aralık 2025 Cumartesi | ||||||||
| 1 | 09:45 | Hayat Finans | 2 | - | 4 | Garanti BBVA | Grup B | |
| 4 | 12:45 | Dünya Katılım | 5 | - | 0 | Karadeniz Holding | Grup B | |
Grup C
| 1. Hafta | ||||||||
| 8 Kasım 2025 Cumartesi | ||||||||
| 5 | 13:45 | Pluxee | 1 | - | 10 | Sıemens | Grup C | |
| 11 | 20:45 | ATA Grubu | 1 | - | 3 | ING | Grup C | |
| 2. Hafta | ||||||||
| 15 Kasım 2025 Cumartesi | ||||||||
| 3 | 11:45 | Assemcorp | 6 | - | 0 | Pluxee | Grup C | |
| 11 | 20:45 | Sıemens | 2 | - | 0 | ATA Grubu | Grup C | |
| 3. Hafta | ||||||||
| 22 Kasım 2025 Cumartesi | ||||||||
| 1 | 09:45 | ING | 0 | - | 1 | Assemcorp | Grup C | |
| 10 | 19:45 | Pluxee | 0 | - | 6 | ATA Grubu | Grup C | |
| 4. Hafta | ||||||||
| 29 Kasım 2025 Cumartesi | ||||||||
| 6 | 14:45 | Sıemens | 10 | - | 0 | Assemcorp | Grup C | |
| 7 | 16:45 | ING | 9 | - | 3 | Pluxee | Grup C | |
| 5. Hafta | ||||||||
| 6 Aralık 2025 Cumartesi | ||||||||
| 3 | 11:45 | Sıemens | 5 | - | 2 | ING | Grup C | |
| 8 | 17:30 | ATA Grubu | 5 | - | 1 | Assemcorp | Grup C | |
Grup D
| 1. Hafta | ||||||||
| 8 Kasım 2025 Cumartesi | ||||||||
| 7 | 16:45 | TEB | 2 | - | 0 | Vodafone | Grup D | |
| 10 | 19:45 | HappyMoons | 1 | - | 9 | Vakıfbank | Grup D | |
| 2. Hafta | ||||||||
| 15 Kasım 2025 Cumartesi | ||||||||
| 2 | 10:45 | Hummel | 0 | - | 5 | Vakıfbank | Grup D | |
| 10 | 19:45 | Vodafone | 2 | - | 3 | HappyMoons | Grup D | |
| 3. Hafta | ||||||||
| 22 Kasım 2025 Cumartesi | ||||||||
| 2 | 10:45 | Vodafone | 2 | - | 3 | Hummel | Grup D | |
| 9 | 18:45 | TEB | 2 | - | 3 | HappyMoons | Grup D | |
| 4. Hafta | ||||||||
| 29 Kasım 2025 Cumartesi | ||||||||
| 3 | 11:45 | Vodafone | 2 | - | 7 | Vakıfbank | Grup D | |
| 10 | 19:45 | TEB | 5 | - | 0 | Hummel | Grup D | |
| 5. Hafta | ||||||||
| 6 Aralık 2025 Cumartesi | ||||||||
| 6 | 14:45 | TEB | 0 | - | 1 | Vakıfbank | Grup D | |
| 11 | 20:30 | HappyMoons | 5 | - | 0 | Hummel | Grup D | |
Grup E
| 1. Hafta | ||||||||
| 8 Kasım 2025 Cumartesi | ||||||||
| 2 | 10:45 | MasterLaw | 2 | - | 2 | SOCAR Türkiye | Grup E | |
| 8 | 17:45 | SmartMind | 4 | - | 5 | DenAr | Grup E | |
| 2. Hafta | ||||||||
| 15 Kasım 2025 Cumartesi | ||||||||
| 4 | 12:45 | Fellas | 2 | - | 1 | DenAr | Grup E | |
| 6 | 14:45 | MasterLaw | 1 | - | 5 | SmartMind | Grup E | |
| 3. Hafta | ||||||||
| 22 Kasım 2025 Cumartesi | ||||||||
| 3 | 11:45 | MasterLaw | 5 | - | 2 | DenAr | Grup E | |
| 7 | 16:45 | SOCAR Türkiye | 3 | - | 0 | Fellas | Grup E | |
| 4. Hafta | ||||||||
| 29 Kasım 2025 Cumartesi | ||||||||
| 4 | 12:45 | SmartMind | 7 | - | 0 | Fellas | Grup E | |
| 11 | 20:45 | SOCAR Türkiye | 4 | - | 1 | DenAr | Grup E | |
| 5. Hafta | ||||||||
| 6 Aralık 2025 Cumartesi | ||||||||
| 7 | 16:30 | SmartMind | 2 | - | 4 | SOCAR Türkiye | Grup E | |
| 10 | 19:30 | MasterLaw | 2 | - | 1 | Fellas | Grup E | |







