Tarihi Puan Cetveli
Takım | S | O | G | B | M | A | Y | AV. | P | |
1 | Marport | 6 | 48 | 37 | 6 | 5 | 216 | 68 | 148 | 117 |
2 | QNB Finansbank | 8 | 55 | 36 | 7 | 12 | 215 | 103 | 112 | 115 |
3 | Albaraka Türk | 5 | 42 | 35 | 4 | 3 | 306 | 40 | 266 | 109 |
4 | GlaxoSmithKline | 7 | 42 | 26 | 8 | 8 | 119 | 63 | 56 | 86 |
5 | Decathlon | 4 | 33 | 24 | 5 | 4 | 163 | 63 | 100 | 77 |
6 | Halkbank BT | 5 | 32 | 16 | 4 | 12 | 102 | 74 | 28 | 52 |
7 | Burgan Bank | 6 | 36 | 15 | 3 | 18 | 109 | 108 | 1 | 48 |
8 | Borsa İstanbul | 6 | 32 | 14 | 5 | 13 | 140 | 102 | 38 | 47 |
9 | Sensormatic | 5 | 29 | 15 | 1 | 13 | 102 | 91 | 11 | 46 |
10 | Aytemiz Akaryakıt | 4 | 25 | 13 | 5 | 7 | 82 | 54 | 28 | 44 |
11 | Henkel | 4 | 27 | 13 | 5 | 9 | 87 | 68 | 19 | 44 |
12 | Birgi Mefar | 3 | 21 | 12 | 3 | 6 | 77 | 32 | 45 | 39 |
13 | HDI Sigorta | 3 | 18 | 10 | 1 | 7 | 37 | 26 | 11 | 31 |
14 | NN Hayat ve Emeklilik | 4 | 23 | 10 | 1 | 12 | 71 | 114 | -43 | 31 |
15 | Ergo Türkiye | 4 | 22 | 8 | 4 | 10 | 48 | 55 | -7 | 28 |
16 | KPMG | 2 | 15 | 8 | 3 | 4 | 44 | 25 | 19 | 27 |
17 | A&T Bank | 2 | 14 | 9 | 0 | 5 | 54 | 48 | 6 | 27 |
18 | Lukoil Türkiye | 5 | 27 | 8 | 2 | 17 | 65 | 121 | -56 | 26 |
19 | Pegasus | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 51 | 8 | 43 | 23 |
20 | Ford Otosan | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 67 | 3 | 64 | 21 |
21 | Genpa | 2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 37 | 13 | 24 | 21 |
22 | Finans Invest | 3 | 16 | 7 | 0 | 9 | 55 | 66 | -11 | 21 |
23 | Logo Yazılım | 3 | 15 | 6 | 2 | 7 | 48 | 38 | 10 | 20 |
24 | Tatilbudur.com | 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 32 | 33 | -1 | 20 |
25 | Yapı Kredi Bankası GM | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 7 | 35 | 18 |
26 | BP Türkiye | 4 | 19 | 5 | 1 | 13 | 34 | 68 | -34 | 16 |
27 | Medtronic | 5 | 27 | 4 | 4 | 19 | 65 | 131 | -66 | 16 |
28 | Schneider Electric | 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 34 | 19 | 15 | 15 |
29 | Arçelik | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 27 | 14 | 13 | 14 |
30 | Takeda | 2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 32 | 43 | -11 | 14 |
31 | Tiryaki | 2 | 13 | 4 | 2 | 7 | 27 | 39 | -12 | 14 |
32 | Eltesan Mobil | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 20 | 0 | 13 |
33 | Yapı Kredi Bankası BÜ | 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 36 | 21 | 15 | 12 |
34 | MetLife | 3 | 15 | 4 | 0 | 11 | 34 | 55 | -21 | 12 |
35 | Takas İstanbul | 3 | 15 | 3 | 1 | 11 | 22 | 79 | -57 | 10 |
36 | Odeabank | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 20 | 4 | 9 |
37 | Arkas Marport | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 14 | 1 | 9 |
38 | Roche Diagnostics | 2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 29 | 64 | -35 | 9 |
39 | Edenred Türkiye | 2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 29 | 72 | -43 | 9 |
40 | MSC | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 24 | 26 | -2 | 8 |
41 | Beckman Coulter | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 19 | 0 | 7 |
42 | APlus | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 19 | -7 | 7 |
43 | Arkel | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 24 | -12 | 7 |
44 | Unilever | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 | 6 |
45 | World Medicine | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 23 | -4 | 6 |
46 | DGS | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 16 | -4 | 6 |
47 | Castrol | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 19 | -7 | 6 |
48 | Güreli | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 28 | -14 | 6 |
49 | CVK Hotels | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 35 | -15 | 6 |
50 | Turner | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 39 | -18 | 6 |
51 | Merkezi Kayıt İstanbul | 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 16 | 35 | -19 | 6 |
52 | Procter & Gamble | 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 20 | 47 | -27 | 6 |
53 | Eltesan | 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 17 | 68 | -51 | 6 |
54 | Net Holding | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 15 | -3 | 4 |
55 | Alternatif Bank | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 18 | -5 | 4 |
56 | Le Meridien | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 4 |
57 | Fujifilm | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 31 | -22 | 4 |
58 | IBM Türk | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 19 | -7 | 3 |
59 | Duran Doğan | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 20 | -10 | 3 |
60 | Aras Kargo | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 23 | -11 | 3 |
61 | FANUC | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 27 | -15 | 3 |
62 | Eta Melco | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 21 | 77 | -56 | 3 |
63 | McCann Erickson | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 18 | -11 | 1 |
64 | Intercity | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 21 | -13 | 1 |
65 | Ewe Enerji | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 30 | -24 | 1 |
66 | Logo Force | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 39 | -33 | 1 |
67 | AVS Global Supply | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 17 | -11 | 0 |
68 | Samsung | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 22 | -13 | 0 |
69 | Pelsan | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 21 | -13 | 0 |
70 | Dekar Yapı | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 25 | -17 | 0 |
71 | Enerya | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 27 | -21 | 0 |
72 | Integral Forex | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 27 | -21 | 0 |
73 | Geovision Group | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 33 | -24 | 0 |
74 | Bunge Türkiye | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 39 | -34 | 0 |
75 | Baxter Türkiye | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 40 | -35 | 0 |
76 | Bank Pozitif | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 45 | -39 | 0 |
77 | Hikvision | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 41 | -39 | 0 |
78 | Sampaş | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 56 | -52 | 0 |
| Toplam |
| 990 | 444 | 102 | 444 | 3235 | 3235 | 0 | 1434 |