Tarihi Puan Cetveli

    S O G B M A Y AV. P
1 QNB Finansbank 9 61 41 7 13 264 112 152 130
2 Marport 6 48 37 6 5 216 68 148 117
3 Albaraka Türk 5 42 35 4 3 306 40 266 109
4 Albaraka Tech Global 4 35 30 1 1 173 37 136 91
5 Sirius Ekspertiz 4 33 29 3 1 199 28 171 90
6 GlaxoSmithKline 7 42 26 8 8 119 63 56 86
7 Decathlon 4 33 24 5 4 163 63 100 77
8 Kaptan Grup 3 25 21 1 3 133 37 96 64
9 Turkcell 3 24 19 3 2 140 38 102 61
10 JCR Avrasya 3 23 20 0 3 156 53 103 60
11 Halkbank BT 5 32 16 4 12 102 74 28 52
12 A&T Bank 5 32 17 1 14 125 126 -1 52
13 Burgan Bank 8 46 16 4 26 131 167 -36 52
14 Yapı Kredi Bankası 3 19 16 0 3 112 27 85 48
15 Borsa İstanbul 6 32 14 5 13 140 102 38 47
16 Sensormatic 5 29 15 1 13 102 91 11 46
17 Sıemens 2 17 14 2 1 85 19 66 44
18 Aytemiz Akaryakıt 4 25 13 5 7 82 54 28 44
19 Henkel 4 27 13 5 9 87 68 19 44
20 HDI Sigorta 4 24 14 1 9 55 36 19 43
21 Dinçer Lojistik 2 15 13 1 3 106 51 55 40
22 ING 3 21 13 2 6 87 40 47 40
23 Birgi Mefar 3 21 12 3 6 77 32 45 39
24 Garanti BBVA 2 17 11 4 2 79 19 60 36
25 Arçelik 2 15 11 2 2 78 24 54 35
26 Smart Mind 3 19 11 1 7 86 65 21 34
27 NN Hayat ve Emeklilik 4 23 10 1 12 71 114 -43 31
28 Sixt Rent a Car 2 16 9 3 4 63 40 23 30
29 Ergo Türkiye 4 22 8 4 10 48 55 -7 28
30 Vodafone 2 13 9 0 4 87 43 44 27
31 KPMG 2 15 8 3 4 44 25 19 27
32 Socar Türkiye 4 21 8 3 11 53 66 -13 27
33 Lukoil Türkiye 5 27 8 2 17 65 121 -56 26
34 Türkiye Sigorta 1 8 8 1 7 41 10 31 25
35 TEB 2 14 8 1 5 46 24 22 25
36 Pegasus 1 9 7 2 0 51 8 43 23
37 Tiryaki 3 18 7 2 9 52 59 -7 23
38 MasterLaw 4 21 7 2 12 53 83 -30 23
39 Port Clinic 2 12 7 1 4 68 33 35 22
40 Ford Otosan 1 7 7 0 0 67 3 64 21
41 Genpa 2 11 7 0 4 37 13 24 21
42 Boyner 1 8 7 0 1 35 11 24 21
43 Hayat Finans 2 11 6 3 3 37 24 13 21
44 Finans Invest 3 16 7 0 9 55 66 -11 21
45 Logo Yazılım 3 15 6 2 7 48 38 10 20
46 Tatilbudur.com 2 11 6 2 3 32 33 -1 20
47 TGS 1 8 6 1 1 75 14 61 19
48 Vakıfbank 1 8 7 0 1 29 7 22 19
49 Happy Moons 3 16 6 2 8 38 49 -11 19
50 Happy Center 2 11 6 1 6 44 56 -12 19
51 Vakıf Katılım 1 7 6 0 1 30 10 20 18
52 The Purest Solutions 2 12 6 0 6 52 42 10 18
53 Borlease 1 8 6 0 2 21 11 10 18
54 FANUC 2 11 6 0 5 39 37 2 18
55 Nesine.com 2 12 5 2 5 39 31 8 17
56 Ascendum 2 11 5 2 4 42 45 -3 17
57 Otokoç 3 16 5 2 9 43 69 -26 17
58 BP Türkiye 4 19 5 1 13 34 68 -34 16
59 Medtronic 5 27 4 4 19 65 131 -66 16
60 Schneider Electric 1 8 5 0 3 34 19 15 15
61 Albaraka Portföy 1 7 5 0 2 37 18 19 15
62 Koru Sigorta 3 15 5 0 10 36 57 -21 15
63 Takeda 2 11 4 2 5 32 43 -11 14
64 Eltesan Mobil 1 7 4 1 2 20 20 0 13
65 Assemcorp 2 9 2 1 4 28 33 -5 13
66 İstanbul Varlık 2 10 4 1 6 19 34 -15 13
67 Akinon 2 11 4 1 6 28 56 -28 13
68 Yapı Kredi Bankası BÜ 1 7 4 0 3 36 21 15 12
69 Dünya Katılım 1 6 4 0 2 22 8 14 12
70 Aegon Emeklilik ve Hayat 1 6 4 0 2 30 17 13 12
71 Yazar Egemen Hukuk Bürosu 1 6 4 0 2 18 6 12 12
72 Enerjisa Üretim 2 1 7 4 0 3 21 32 -11 12
73 Dedeman Bostancı Hotel 2 11 4 0 7 36 42 -6 12
74 MetLife 3 15 4 0 11 34 55 -21 12
75 Duran Doğan 4 20 4 0 16 37 102 -65 12
76 PepsiCo 1 6 3 2 1 29 12 17 11
77 Sahibinden.com 1 6 3 2 1 22 14 8 11
78 Ana Sigorta 2 10 3 2 5 33 48 -15 11
79 Easycep 1 5 3 1 1 31 13 18 10
80 Anadolubank 1 6 3 1 2 33 20 13 10
81 DGS 2 9 3 1 5 25 45 -20 10
82 Takas İstanbul 3 15 3 1 11 22 79 -57 10
83 Odeabank 1 6 3 0 3 24 20 4 9
84 Arkas  1 6 3 0 3 15 14 1 9
85 Rams Türkiye 1 6 3 0 3 20 22 -2 9
86 Egger 1 7 3 0 4 14 18 -4 9
87 Kayalar Kimya 1 6 3 0 3 19 25 -6 9
88 ABB 1 7 3 0 4 14 24 -10 9
89 Can Sigorta 1 6 3 0 3 20 35 -15 9
90 Roche Diagnostics 2 10 3 0 7 29 64 -35 9
91 Kaya Holding 2 10 3 0 7 20 62 -42 9
92 Edenred Türkiye 2 11 3 0 8 29 72 -43 9
93 MSC 1 6 2 2 2 24 26 -2 8
94 Shell 1 6 2 2 2 18 21 -3 8
95 Formula Yapı 1 5 2 2 1 22 18 4 8
96 Beymen Group 3 1 6 2 2 2 11 23 -12 8
97 Global Menkul Değerler 2 10 2 2 6 33 48 -15 8
98 Batı Group 1 6 2 1 3 23 18 5 7
99 Eksim Holding 1 5 2 1 3 23 22 1 7
100 Beckman Coulter 1 6 2 1 3 19 19 0 7
101 APlus 1 6 2 1 3 12 19 -7 7
102 Kalkınma Bankası 1 6 2 1 2 12 22 -10 7
103 Arkel 1 6 2 1 3 12 24 -12 7
104 E-Bebek 2 11 2 1 8 28 51 -23 7
105 Ata Grubu 1 5 2 0 3 15 11 4 6
106 Kalyon Holding 1 6 2 1 4 15 14 1 6
107 Unilever 1 6 1 3 2 11 10 1 6
108 Nupeople 1 5 2 0 3 15 17 -2 6
109 World Medicine 1 6 2 0 4 19 23 -4 6
110 Castrol 1 5 2 0 3 12 19 -7 6
111 Scorp 1 5 2 0 3 4 2 -8 6
112 Qnb Sigorta 1 6 2 0 4 18 29 -11 6
113 Güreli 1 6 2 0 4 14 28 -14 6
114 Sushico 1 6 2 0 4 20 35 -15 6
115 CVK Hotels 1 6 2 0 4 20 35 -15 6
116 Turkon Line 1 5 2 0 3 10 25 -15 6
117 NMT Lojistik 1 6 2 0 4 12 28 -16 6
118 Turner 1 6 2 0 4 21 39 -18 6
119 Merkezi Kayıt İstanbul 2 9 2 0 7 16 35 -19 6
120 Procter & Gamble 2 10 2 0 8 20 47 -27 6
121 Eltesan 2 10 2 0 8 17 68 -51 6
122 Iron Mountain 1 6 1 2 3 12 27 -15 5
123 Net Holding 1 5 1 1 3 12 15 -3 4
124 Alternatif Bank 1 5 1 1 3 13 18 -5 4
125 Le Meridien 1 5 1 1 3 7 14 -7 4
126 Alonso Türkiye 1 4 1 1 2 12 20 -8 4
127 Redstar 1 5 1 1 3 15 23 -8 4
128 Fibabanka 1 4 1 1 3 7 19 -12 4
129 Barry Callebaut 1 5 1 1 3 14 26 -12 4
130 Beymen Group 2 1 5 1 1 3 11 24 -13 4
131 Hatti Teknik 1 5 1 1 3 10 25 -15 4
132 Beymen Group 4 1 5 1 1 3 19 41 -22 4
133 Fujifilm 1 5 1 1 3 9 31 -22 4
134 Aktek 1 5 1 0 4 22 26 -4 3
135 Denar 1 4 1 0 3 9 15 -6 3
136 Tam Finans 1 5 1 0 4 10 16 -6 3
137 New Mind 1 4 1 0 3 7 15 -8 3
138 Türk Nippon 1 5 1 0 4 9 18 -9 3
139 IBM Türk 1 5 1 0 4 12 21 -9 3
140 Aras Kargo 1 4 1 0 3 12 23 -11 3
141 Fellas 1 4 1 0 3 3 13 -10 3
142 Sigorta Tahkim Komisyonu 1 4 1 0 4 11 23 -12 3
143 Hummel 1 4 1 0 3 3 17 -14 3
144 Colendi 1 5 1 0 4 11 27 -16 3
145 Sarmakina 1 5 1 0 4 7 25 -18 3
146 Tav 1 5 1 0 4 14 34 -20 3
147 Beynen Group 1 1 5 1 0 4 8 37 -29 3
148 Teknosin 1 5 1 0 4 8 38 -30 3
149 Upm 1 5 1 0 4 6 39 -33 3
150 Eta Melco 3 13 1 0 12 21 77 -56 3
151 Tosçelik 1 4 0 2 2 6 10 -4 2
152 Nexia Turkey 1 4 0 1 3 13 20 -7 1
153 McCann Erickson 1 4 0 1 3 7 18 -11 1
155 Intercity 1 4 0 1 3 8 21 -13 1
156 Orion Innovation Türkiye 1 4 0 1 3 5 18 -13 1
157 Halaman 1 5 0 1 4 10 25 -15 1
158 CMA CGM 1 4 0 1 3 7 25 -18 1
159 Ewe Enerji 1 5 0 1 4 6 30 -24 1
160 Likit Kimya 1 4 0 1 3 5 29 -24 1
161 Enerjisa Üretim 1 1 5 0 1 4 4 29 -25 1
162 Kaptan Grup 2 2 9 0 1 8 15 41 -26 1
163 Logo Force 1 5 0 1 4 6 39 -33 1
164 AVS Global Supply 1 4 0 0 4 6 17 -11 0
165 Yusen Lojistik 1 4 0 0 4 9 21 -12 0
166 Avrasya Group 1 4 0 0 4 9 22 -13 0
167 Samsung 1 4 0 0 4 9 22 -13 0
168 Pelsan 1 5 0 0 5 8 21 -13 0
169 Dekar Yapı 1 5 0 0 5 8 25 -17 0
170 Teknasyon 1 4 0 0 4 8 29 -21 0
171 Enerya 1 4 0 0 4 6 27 -21 0
172 Integral Forex 1 4 0 0 4 6 27 -21 0
173 Savola Gıda 1 4 0 0 4 7 29 -22 0
174 Geovision Group 1 4 0 0 4 9 33 -24 0
175 Otomerkezi.net 1 5 0 0 5 0 25 -25 0
176 Pan Holding 1 4 0 0 4 5 34 -29 0
177 Gökbora 1 4 0 0 4 3 32 -29 0
178 Bunge Türkiye 1 4 0 0 4 5 39 -34 0
179 Baxter Türkiye 1 5 0 0 5 5 40 -35 0
180 Hikvision 1 4 0 0 4 2 41 -39 0
181 Bank Pozitif 1 4 0 0 4 6 45 -39 0
182 Play Stüdyo 1 4 0 0 4 4 43 -39 0
183 Denar 1 5 0 0 5 4 45 -41 0
184 Soft İş Çözümleri 1 4 0 0 4 6 56 -50 0
185 Sampaş 1 4 0 0 4 4 56 -52 0
186 Tenteks 1 5 0 0 5 4 66 -62 0
Toplam   1873 860 179 848 6538 6474 64 2759
20.07.2023