Hummel Şirketler Halı Saha Ligi Puan Durumu
Grup A
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ABB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Anadolu Hayat Emeklilik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Otokoç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Turkcell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grup B
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ATR YAPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Karadeniz Holding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Siemens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SmartMind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grup C
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | AlbarakaTech Global | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Fibabanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | MasterLaw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Vodafone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grup D
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Baykar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Garanti BBVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Kent Mondelez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Vakıfbank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







