Lotto Şirketler Halı Saha Ligi / Program
Grup A
| 1. Hafta | ||||||||
| 6 Kasım 2021 Cumartesi | ||||||||
| 1 | 14:00 | Birgi Mefar | 4 | - | 1 | Arkel | Grup A | |
| 2 | 15:00 | Lukoil | 4 | - | 3 | Intercity | Grup A | |
| 2. Hafta | ||||||||
| 14 Kasım 2021 Pazar | ||||||||
| 7 | 16:30 | Yapı Kredi Bankası BÜ | 14 | - | 0 | Lukoil | Grup A | |
| 8 | 16:30 | Intercity | 0 | - | 8 | Birgi Mefar | Grup A | |
| 3. Hafta | ||||||||
| 21 Kasım 2021 Pazar | ||||||||
| 9 | 14:00 | Arkel | 3 | - | 3 | Intercity | Grup A | |
| 10 | 14:00 | Birgi Mefar | 5 | - | 2 | Yapı Kredi Bankası BÜ | Grup A | |
| 4. Hafta | ||||||||
| 28 Kasım 2021 Pazar | ||||||||
| 17 | 15:15 | Lukoil | 0 | - | 5 | Birgi Mefar | Grup A | |
| 18 | 15:15 | Yapı Kredi Bankası BÜ | 7 | - | 1 | Arkel | Grup A | |
| 5. Hafta | ||||||||
| 5 Aralık 2021 Pazar | ||||||||
| 21 | 14:00 | Arkel | 3 | - | 1 | Lukoil | Grup A | |
| 22 | 15:00 | Intercity | 2 | - | 6 | Yapı Kredi Bankası BÜ | Grup A | |
Grup B
| 1. Hafta | ||||||||
| 14 Kasım 2021 Pazar | ||||||||
| 3 | 14:00 | Albaraka Türk | 13 | - | 0 | Duran Doğan | Grup B | |
| 4 | 15:15 | DGS | 9 | - | 0 | Hikvision | Grup B | |
| 2. Hafta | ||||||||
| 21 Kasım 2021 Pazar | ||||||||
| 11 | 15:15 | Duran Doğan | 0 | - | 1 | DGS | Grup B | |
| 12 | 16:30 | Hikvision | 0 | - | 19 | Albaraka Türk | Grup B | |
| 3. Hafta | ||||||||
| 28 Kasım 2021 Pazar | ||||||||
| 19 | 16:30 | Hikvision | 2 | - | 8 | Duran Doğan | Grup B | |
| 20 | 16:30 | Albaraka Türk | 8 | - | 1 | DGS | Grup B | |
Grup C
| 1. Hafta | ||||||||
| 14 Kasım 2021 Pazar | ||||||||
| 5 | 14:00 | QNB Finansbank | 8 | - | 0 | FANUC | Grup C | |
| 6 | 15:15 | Procter & Gamble | 2 | - | 10 | Yapı Kredi Bankası GM | Grup C | |
| 2. Hafta | ||||||||
| 21 Kasım 2021 Pazar | ||||||||
| 13 | 15:15 | Yapı Kredi Bankası GM | 2 | - | 1 | QNB Finansbank | Grup C | |
| 14 | 16:30 | FANUC | 1 | - | 3 | Procter & Gamble | Grup C | |
| 3. Hafta | ||||||||
| 28 Kasım 2021 Pazar | ||||||||
| 15 | 14:00 | Yapı Kredi Bankası GM | 10 | - | 2 | FANUC | Grup C | |
| 16 | 14:00 | QNB Finansbank | 4 | - | 0 | Procter & Gamble | Grup C | |
Eleme Turu
| 12 Aralık 2021 Pazar | ||||||||
| 23 | QNB Finansbank | 5 | - | 0 | Hikvision | Eleme Turu | ||
| 24 | 14:00 | Arkel | 4 | - | 1 | Procter & Gamble | Eleme Turu | |
| 25 | 15:00 | Duran Doğan | 2 | - | 4 | Lukoil | Eleme Turu | |
| 26 | 16:00 | DGS | 1 | - | 8 | FANUC | Eleme Turu | |
Çeyrek Final
| 19 Aralık 2021 Pazar | ||||||||
| 27 | 14:00 | Birgi Mefar | 2 | - | 1 | QNB Finansbank | Çeyrek Final | |
| 28 | 15:00 | Albaraka Türk | 8 | - | 0 | Arkel | Çeyrek Final | |
| 29 | 16:00 | Yapı Kredi Bankası GM | 15 | - | 2 | Lukoil | Çeyrek Final | |
| 30 | 17:00 | Yapı Kredi Bankası BÜ | 5 | - | 1 | FANUC | Çeyrek Final | |
Yarı Final
| 26 Aralık 2021 Pazar | ||||||||
| 31 | 13:45 | Birgi Mefar | 1 | - | 1 | Albaraka Türk | Yarı Final | |
| 32 | 15:00 | Yapı Kredi Bankası GM | 4 | - | 0 | Yapı Kredi Bankası BÜ | Yarı Final | |
Üçüncülük
| 2 Ocak 2022 Pazar | ||||||||
| 33 | 14:00 | Albaraka Türk | 8 | - | 2 | Yapı Kredi Bankası BÜ | Üçüncülük | |
Final
| 2 Ocak 2022 Pazar | ||||||||
| 34 | 15:15 | Birgi Mefar | 0 | - | 1 | Yapı Kredi Bankası GM | Final | |







