Hummel Şirketler Halı Saha Ligi Puan Durumu
Grup A
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AlbarakaTech Global | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | 12 |
| 2 | Turkcell | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 5 | 16 | 9 |
| 3 | Kalyon Holding | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 |
| 4 | ABB | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 6 |
| 5 | Scorp | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 20 | -15 | 3 |
| 6 | Moka United | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 22 | -17 | 0 |
Grup B
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garanti BBVA | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 1 | 21 | 9 |
| 2 | Dünya Katılım | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 |
| 3 | Hayat Finans | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 | 6 |
| 4 | Koru Sigorta | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 24 | -18 | 3 |
| 5 | Karadeniz Holding | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 18 | -11 | 0 |
Grup C
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sıemens | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 1 | 21 | 9 |
| 2 | ING | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 6 |
| 3 | Assemcorp | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 6 |
| 4 | ATA Grubu | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 |
| 5 | Pluxee | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 31 | -27 | 0 |
Grup D
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vakıfbank | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | 9 |
| 2 | TEB | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 |
| 3 | HappyMoons | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 13 | -6 | 6 |
| 4 | Hummel | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 3 |
| 5 | Vodafone | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 15 | -9 | 0 |
Grup E
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOCAR Türkiye | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 |
| 2 | SmartMind | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 6 |
| 3 | MasterLaw | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 4 |
| 4 | DenAr | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 3 |
| 5 | Fellas | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 3 |







