Hummel Şirketler Halı Saha Ligi Puan Durumu
Grup A
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkcell | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 |
| 2 | AlbarakaTech Global | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 |
| 3 | Kalyon Holding | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | ABB | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 5 | Scorp | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
| 6 | Moka United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Grup B
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garanti BBVA | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 2 | Hayat Finans | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Dünya Katılım | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Koru Sigorta | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 5 | Karadeniz Holding | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Grup C
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sıemens | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 |
| 2 | ING | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Assemcorp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ATA Grubu | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 5 | Pluxee | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Grup D
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vakıfbank | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 |
| 2 | TEB | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | Hummel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vodafone | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 5 | HappyMoons | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Grup E
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DenAr | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | MasterLaw | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | SOCAR Türkiye | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | Fellas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SmartMind | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |






