Hummel Şirketler Halı Saha Ligi Puan Durumu
Grup A
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AlbarakaTech Global | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 8 | 19 | 15 |
| 2 | Turkcell | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 6 | 20 | 12 |
| 3 | Kalyon Holding | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 14 | -2 | 6 |
| 4 | ABB | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 16 | -5 | 6 |
| 5 | Scorp | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 21 | -8 | 6 |
| 6 | Moka United | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 30 | -24 | 0 |
Grup B
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garanti BBVA | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 3 | 23 | 12 |
| 2 | Dünya Katılım | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 9 |
| 3 | Hayat Finans | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | 6 |
| 4 | Koru Sigorta | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 24 | -18 | 3 |
| 5 | Karadeniz Holding | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 23 | -16 | 0 |
Grup C
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sıemens | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 3 | 24 | 12 |
| 2 | ATA Grubu | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 6 |
| 3 | ING | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 6 |
| 4 | Assemcorp | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 15 | -7 | 6 |
| 5 | Pluxee | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 31 | -27 | 0 |
Grup D
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vakıfbank | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 12 |
| 2 | HappyMoons | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 13 | -1 | 9 |
| 3 | TEB | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | Hummel | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 17 | -14 | 3 |
| 5 | Vodafone | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 15 | -9 | 0 |
Grup E
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOCAR Türkiye | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 10 |
| 2 | MasterLaw | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 7 |
| 3 | SmartMind | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 6 |
| 4 | DenAr | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 3 |
| 5 | Fellas | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 3 |







