Madalya Sıralaması
Madalya Sıralaması | ||||||
Şirket | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam | ||
1 | Marport | 3 | 1 | 1 | 5 | |
2 | Albaraka Türk | 1 | 2 | 2 | 5 | |
3 | Albaraka Tech Global | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Ford Otosan | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
NN Hayat ve Emeklilik | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Pegasus | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Turkcell | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Yapı Kredi Bankası GM | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
9 | Birgi Mefar | 0 | 2 | 0 | 2 | |
10 | Kaptan Grup | 0 | 1 | 1 | 2 | |
11 | Arçelik | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Sensormatic | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Sixt Rent a Car | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Tiryaki | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
15 | Decathlon | 0 | 0 | 3 | 3 | |
16 | A&T Bank | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Dinçer Lojistik | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
QNB Finansbank | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Toplam | 10 | 10 | 10 | 30 |
09.02.2023