Lotto Şirketler Halı Saha Ligi / Program
Grup A
| 1. Hafta | ||||||||
| 8 Ekim 2017 Pazar | ||||||||
| 5 | 15:00 | IBM Türk | 2 | - | 4 | Aytemiz Akaryakıt | Grup A | |
| 8 | 16:15 | Eltesan Mobil | 4 | - | 1 | Halkbank BT | Grup A | |
| 10 | 17:15 | Sensormatic | 6 | - | 4 | Takeda | Grup A | |
| 2. Hafta | ||||||||
| 15 Ekim 2017 Pazar | ||||||||
| 15 | 14:00 | IBM Türk | 2 | - | 3 | Halkbank BT | Grup A | |
| 21 | 17:00 | Aytemiz Akaryakıt | 2 | - | 2 | Takeda | Grup A | |
| 22 | 17:15 | Eltesan Mobil | 0 | - | 6 | Sensormatic | Grup A | |
| 3. Hafta | ||||||||
| 21 Ekim 2017 Cumartesi | ||||||||
| 25 | 13:00 | IBM Türk | 2 | - | 5 | Eltesan Mobil | Grup A | |
| 30 | 15:15 | Sensormatic | 1 | - | 2 | Aytemiz Akaryakıt | Grup A | |
| 34 | 17:15 | Halkbank BT | 6 | - | 2 | Takeda | Grup A | |
| 4. Hafta | ||||||||
| 29 Ekim 2017 Pazar | ||||||||
| 37 | 13:00 | Takeda | 6 | - | 2 | IBM Türk | Grup A | |
| 38 | 13:15 | Halkbank BT | 6 | - | 4 | Sensormatic | Grup A | |
| 39 | 14:00 | Aytemiz Akaryakıt | 1 | - | 1 | Eltesan Mobil | Grup A | |
| 5. Hafta | ||||||||
| 4 Kasım 2017 Cumartesi | ||||||||
| 49 | 13:00 | Halkbank BT | 0 | - | 0 | Aytemiz Akaryakıt | Grup A | |
| 51 | 14:00 | Sensormatic | 1 | - | 4 | IBM Türk | Grup A | |
| 52 | 14:00 | Takeda | 2 | - | 3 | Eltesan Mobil | Grup A | |
Grup B
| 1. Hafta | ||||||||
| 8 Ekim 2017 Pazar | ||||||||
| 1 | 13:00 | Medtronic | 1 | - | 5 | Henkel | Grup B | |
| 2 | 13:15 | Marport | 8 | - | 0 | Logo Force | Grup B | |
| 11 | 18:00 | Decathlon | 12 | - | 3 | CVK Hotels & Resorts | Grup B | |
| 2. Hafta | ||||||||
| 15 Ekim 2017 Pazar | ||||||||
| 13 | 13:00 | Medtronic | 1 | - | 6 | Marport | Grup B | |
| 14 | 13:15 | CVK Hotels & Resorts | 7 | - | 3 | Logo Force | Grup B | |
| 23 | 18:00 | Henkel | 4 | - | 4 | Decathlon | Grup B | |
| 3. Hafta | ||||||||
| 21 Ekim 2017 Cumartesi | ||||||||
| 28 | 14:15 | CVK Hotels & Resorts | 2 | - | 4 | Henkel | Grup B | |
| 29 | 15:00 | Marport | 0 | - | 1 | Decathlon | Grup B | |
| 35 | 18:00 | Medtronic | 1 | - | 1 | Logo Force | Grup B | |
| 4. Hafta | ||||||||
| 29 Ekim 2017 Pazar | ||||||||
| 43 | 16:00 | Marport | 7 | - | 2 | CVK Hotels & Resorts | Grup B | |
| 44 | 16:15 | Decathlon | 3 | - | 2 | Medtronic | Grup B | |
| 45 | 17:00 | Logo Force | 0 | - | 9 | Henkel | Grup B | |
| 5. Hafta | ||||||||
| 4 Kasım 2017 Cumartesi | ||||||||
| 50 | 13:00 | Henkel | 2 | - | 5 | Marport | Grup B | |
| 53 | 15:00 | Logo Force | 2 | - | 14 | Decathlon | Grup B | |
| 54 | 15:00 | CVK Hotels & Resorts | 3 | - | 2 | Medtronic | Grup B | |
Grup C
| 1. Hafta | ||||||||
| 8 Ekim 2017 Pazar | ||||||||
| 6 | 15:15 | Borsa İstanbul | 1 | - | 1 | APlus | Grup C | |
| 7 | 16:00 | GlaxoSmithKline | 5 | - | 1 | Logo Tiger | Grup C | |
| 12 | 18:15 | Ergo | 2 | - | 7 | NN Hayat ve Emeklilik | Grup C | |
| 2. Hafta | ||||||||
| 15 Ekim 2017 Pazar | ||||||||
| 18 | 15:15 | Borsa İstanbul | 5 | - | 1 | Ergo | Grup C | |
| 19 | 16:00 | GlaxoSmithKline | 1 | - | 0 | APlus | Grup C | |
| 20 | 16:15 | Logo Tiger | 2 | - | 9 | NN Hayat ve Emeklilik | Grup C | |
| 3. Hafta | ||||||||
| 21 Ekim 2017 Cumartesi | ||||||||
| 27 | 14:00 | Ergo | 5 | - | 3 | Logo Tiger | Grup C | |
| 33 | 17:00 | GlaxoSmithKline | 4 | - | 3 | Borsa İstanbul | Grup C | |
| 36 | 18:15 | APlus | 2 | - | 7 | NN Hayat ve Emeklilik | Grup C | |
| 4. Hafta | ||||||||
| 29 Ekim 2017 Pazar | ||||||||
| 46 | 17:15 | NN Hayat ve Emeklilik | 0 | - | 4 | GlaxoSmithKline | Grup C | |
| 47 | 18:00 | Logo Tiger | 3 | - | 1 | Borsa İstanbul | Grup C | |
| 48 | 18:15 | APlus | 3 | - | 2 | Ergo | Grup C | |
| 5. Hafta | ||||||||
| 4 Kasım 2017 Cumartesi | ||||||||
| 55 | 16:00 | NN Hayat ve Emeklilik | 3 | - | 7 | Borsa İstanbul | Grup C | |
| 56 | 16:00 | Ergo | 1 | - | 2 | GlaxoSmithKline | Grup C | |
| 57 | 16:00 | APlus | 5 | - | 2 | Logo Tiger | Grup C | |
Grup D
| 1. Hafta | ||||||||
| 8 Ekim 2017 Pazar | ||||||||
| 4 | 12:00 | Baxter | 2 | - | 3 | Roche Diagnostics | Grup D | |
| 3 | 14:00 | QNB Finansbank | 6 | - | 2 | MetLife | Grup D | |
| 9 | 17:00 | Albaraka Türk | 6 | - | 1 | Odeabank | Grup D | |
| 2. Hafta | ||||||||
| 15 Ekim 2017 Pazar | ||||||||
| 16 | 14:15 | MetLife | 3 | - | 2 | Baxter | Grup D | |
| 17 | 15:00 | QNB Finansbank | 1 | - | 5 | Albaraka Türk | Grup D | |
| 24 | 18:15 | Odeabank | 6 | - | 3 | Roche Diagnostics | Grup D | |
| 3. Hafta | ||||||||
| 21 Ekim 2017 Cumartesi | ||||||||
| 26 | 13:15 | Roche Diagnostics | 2 | - | 5 | QNB Finansbank | Grup D | |
| 31 | 16:00 | MetLife | 0 | - | 4 | Albaraka Türk | Grup D | |
| 32 | 16:15 | Odeabank | 9 | - | 1 | Baxter | Grup D | |
| 4. Hafta | ||||||||
| 29 Ekim 2017 Pazar | ||||||||
| 40 | 14:15 | QNB Finansbank | 5 | - | 3 | Odeabank | Grup D | |
| 41 | 15:00 | MetLife | 3 | - | 4 | Roche Diagnostics | Grup D | |
| 42 | 15:15 | Albaraka Türk | 20 | - | 0 | Baxter | Grup D | |
| 5. Hafta | ||||||||
| 4 Kasım 2017 Cumartesi | ||||||||
| 58 | 17:00 | Odeabank | 3 | - | 2 | MetLife | Grup D | |
| 59 | 17:00 | Roche Diagnostics | 0 | - | 15 | Albaraka Türk | Grup D | |
| 60 | 18:00 | Baxter | 0 | - | 5 | QNB Finansbank | Grup D | |
2. Tur
| 11 Kasım 2017 Cumartesi | ||||||||
| 66 | 13:00 | Halkbank BT | 0 | - | 2 | Henkel | 2. Tur | |
| 67 | 13:15 | Albaraka Türk | 6 | - | 1 | APlus | 2. Tur | |
| 64 | 14:00 | QNB Finansbank | 6 | - | 1 | Borsa İstanbul | 2. Tur | |
| 65 | 14:15 | GlaxoSmithKline | 3 | - | 0 | Roche Diagnostics | 2. Tur | |
| 68 | 15:00 | Marport | 3 | - | 1 | Aytemiz Akaryakıt | 2. Tur | |
| 63 | 15:15 | Decathlon | 8 | - | 3 | Sensormatic | 2. Tur | |
| 62 | 16:00 | NN Hayat ve Emeklilik | 3 | - | 2 | Odeabank | 2. Tur | |
| 61 | 16:15 | Eltesan Mobil | 7 | - | 3 | CVK Hotels & Resorts | 2. Tur | |
Çeyrek Final
| 19 Kasım 2017 Pazar | ||||||||
| 69 | 13:00 | Eltesan Mobil | 0 | - | 5 | NN Hayat ve Emeklilik | Çeyrek Final | |
| 70 | 13:30 | Decathlon | 3 | - | 3 | QNB Finansbank | Çeyrek Final | |
| 71 | 14:00 | GlaxoSmithKline | 1 | - | 3 | Henkel | Çeyrek Final | |
| 72 | 14:30 | Albaraka Türk | 2 | - | 1 | Marport | Çeyrek Final | |
Yarı Final
| 26 Kasım 2017 Pazar | ||||||||
| 74 | 13:00 | Henkel | 1 | - | 3 | Albaraka Türk | Yarı Final | |
| 73 | 14:00 | NN Hayat ve Emeklilik | 3 | - | 3 | Decathlon | Yarı Final | |
Üçüncülük
| 2 Aralık 2017 Cumartesi | ||||||||
| 13:00 | Decathlon | 3 | - | 1 | Henkel | Üçüncülük | ||
Final
| 2 Aralık 2017 Cumartesi | ||||||||
| 14:30 | NN Hayat ve Emeklilik | 3 | - | 2 | Albaraka Türk | Final | ||
Geçmiş sezonların sonuçlarına "liste ikonu"nun altında yer alan "Lig Tarihi" sayfalarından ulaşabilirsiniz...







