Lotto Şirketler Halı Saha Ligi / Program
Grup A
No | Saat | Maç | Detay | |||||
1. Hafta | ||||||||
8 Mayıs 2022 Pazar | ||||||||
7 | 17:45 | Global Menkul Değerler | 1 | : | 7 | Anadolubank | Grup A | |
8 | 17:45 | Akinon | 5 | : | 2 | Soft İş Çözümleri | Grup A | |
2. Hafta | ||||||||
15 Mayıs 2022 Pazar | ||||||||
16 | 17:45 | Anadolubank | 2 | : | 5 | QNB Finansbank | Grup A | |
17 | 17:45 | Akinon | 4 | : | 4 | Global Menkul Değerler | Grup A | |
3. Hafta | ||||||||
22 Mayıs 2022 Pazar | ||||||||
21 | 15:15 | Soft İş Çözümleri | : | QNB Finansbank | Grup A | |||
25 | 17:45 | Akinon | : | Anadolubank | Grup A | |||
4. Hafta | ||||||||
29 Mayıs 2022 Pazar | ||||||||
Akinon | : | QNB Finansbank | Grup A | |||||
Soft İş Çözümleri | : | Global Menkul Değerler | Grup A | |||||
5. Hafta | ||||||||
5 Haziran 2022 Pazar | ||||||||
Soft İş Çözümleri | : | Anadolubank | Grup A | |||||
Global Menkul Değerler | : | QNB Finansbank | Grup A |
Grup B
No | Saat | Maç | Detay | |||||
1. Hafta | ||||||||
8 Mayıs 2022 Pazar | ||||||||
4 | 15:15 | Duran Doğan | 0 | : | 8 | Aegon Emeklilik ve Hayat | Grup B | |
5 | 16:30 | FANUC | 5 | : | 3 | Avrasya Group | Grup B | |
2. Hafta | ||||||||
15 Mayıs 2022 Pazar | ||||||||
10 | 14:00 | Duran Doğan | 0 | : | 9 | FANUC | Grup B | |
11 | 14:00 | Avrasya Group | 3 | : | 7 | Assemcorp | Grup B | |
3. Hafta | ||||||||
22 Mayıs 2022 Pazar | ||||||||
22 | 15:30 | Aegon Emeklilik ve Hayat | : | Assemcorp | Grup B | |||
27 | 19:00 | Duran Doğan | : | Avrasya Group | Grup B | |||
4. Hafta | ||||||||
29 Mayıs 2022 Pazar | ||||||||
Assemcorp | : | Duran Doğan | Grup B | |||||
Aegon Emeklilik ve Hayat | : | FANUC | Grup B | |||||
5. Hafta | ||||||||
5 Haziran 2022 Pazar | ||||||||
Aegon Emeklilik ve Hayat | : | Avrasya Group | Grup B | |||||
FANUC | : | Assemcorp | Grup B |
Grup C
No | Saat | Maç | Detay | |||||
1. Hafta | ||||||||
8 Mayıs 2022 Pazar | ||||||||
1 | 14:00 | Kaptan Demir Çelik | 9 | : | 0 | Colendi | Grup C | |
3 | 15:15 | Yapı Kredi Bankası | 13 | : | 2 | Teknasyon | Grup C | |
2. Hafta | ||||||||
15 Mayıs 2022 Pazar | ||||||||
14 | 16:30 | Yapı Kredi Bankası | 2 | : | 4 | Kaptan Demir Çelik | Grup C | |
15 | 16:30 | Colendi | 1 | : | 3 | Turkon | Grup C | |
3. Hafta | ||||||||
22 Mayıs 2022 Pazar | ||||||||
19 | 14:00 | Yapı Kredi Bankası | : | Colendi | Grup C | |||
24 | 16:45 | Teknasyon | : | Turkon | Grup C | |||
4. Hafta | ||||||||
29 Mayıs 2022 Pazar | ||||||||
Turkon | : | Yapı Kredi Bankası | Grup C | |||||
Teknasyon | : | Kaptan Demir Çelik | Grup C | |||||
5. Hafta | ||||||||
5 Haziran 2022 Pazar | ||||||||
Teknasyon | : | Colendi | Grup C | |||||
Kaptan Demir Çelik | : | Turkon | Grup C |
Grup D
No | Saat | Maç | Detay | |||||
1. Hafta | ||||||||
8 Mayıs 2022 Pazar | ||||||||
2 | 14:00 | Sixt Rent a Car | 0 | : | 6 | Turkcell | Grup D | |
6 | 16:30 | ING | 7 | : | 0 | Burgan Bank | Grup D | |
9 | 19:00 | Tenteks | 1 | : | 6 | NMT Lojistik | Grup D | |
2. Hafta | ||||||||
15 Mayıs 2022 Pazar | ||||||||
12 | 15:15 | Tenteks | 2 | : | 8 | Sixt Rent a Car | Grup D | |
13 | 15:15 | ING | 4 | : | 1 | NMT Lojistik | Grup D | |
18 | 19:00 | Turkcell | 7 | : | 0 | Burgan Bank | Grup D | |
3. Hafta | ||||||||
22 Mayıs 2022 Pazar | ||||||||
20 | 14:15 | NMT Lojistik | : | Turkcell | Grup D | |||
23 | 16:30 | ING | : | Tenteks | Grup D | |||
26 | 18:00 | Burgan Bank | : | Sixt Rent a Car | Grup D | |||
4. Hafta | ||||||||
29 Mayıs 2022 Pazar | ||||||||
ING | : | Sixt Rent a Car | Grup D | |||||
Burgan Bank | : | NMT Lojistik | Grup D | |||||
Tenteks | : | Turkcell | Grup D | |||||
5. Hafta | ||||||||
5 Haziran 2022 Pazar | ||||||||
Turkcell | : | ING | Grup D | |||||
Burgan Bank | : | Tenteks | Grup D | |||||
Sixt Rent a Car | : | NMT Lojistik | Grup D |