Lotto Şirketler Halı Saha Ligi Puan Durumu
Grup A
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akinon | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 4 |
2 | Anadolubank | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 |
3 | QNB Finansbank | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
4 | Global Menkul Değerler | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 11 | -6 | 1 |
5 | Soft İş Çözümleri | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Grup B
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FANUC | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 6 |
2 | Aegon Emeklilik ve Hayat | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 |
3 | Assemcorp | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 |
4 | Avrasya Group | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 0 |
5 | Duran Doğan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | -17 | 0 |
Grup C
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaptan Demir Çelik | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 6 |
2 | Yapı Kredi Bankası | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 3 |
3 | Turkon | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
4 | Teknasyon | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | -11 | 0 |
5 | Colendi | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Grup D
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turkcell | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 6 |
2 | ING | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 6 |
3 | NMT Lojistik | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 |
4 | Sixt Rent a Car | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 |
5 | Tenteks | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 | 0 |
6 | Burgan Bank | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | -14 | 0 |