Fonex Şirketler Voleybol Ligi - Kadınlar Puan Durumu
Grup A
| Takımlar | O | G | M | A | V | AV | P | AS | VS | SA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beko | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | MAX | 15 | 375 | 192 | 1,953 |
| 2 | Garanti BBVA | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 | 2,400 | 12 | 345 | 342 | 1,009 |
| 3 | Turkcell | 5 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1,125 | 9 | 387 | 339 | 1,142 |
| 4 | Anadolu Sigorta | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | 0,778 | 6 | 329 | 336 | 0,979 |
| 5 | Tersan | 5 | 1 | 4 | 5 | 12 | 0,417 | 3 | 340 | 390 | 0,872 |
| 6 | Petrol Ofisi | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0,067 | 0 | 221 | 398 | 0,555 |
Grup B
| Takımlar | O | G | M | A | V | AV | P | AS | VS | SA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KPMG | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | 3,000 | 10 | 355 | 302 | 1,175 |
| 2 | Eczacıbaşı Topluluğu | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 1,833 | 9 | 390 | 343 | 1,137 |
| 3 | Vodafone | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 0,857 | 6 | 282 | 277 | 1,018 |
| 4 | Ata Grubu | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0,400 | 3 | 268 | 326 | 0,822 |
| 5 | İDO | 4 | 0 | 4 | 6 | 12 | 0,500 | 2 | 354 | 401 | 0,883 |
Grup C
| Takımlar | O | G | M | A | V | AV | P | AS | VS | SA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEB | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 4,000 | 11 | 350 | 272 | 1,287 |
| 2 | Türk Hava Yolları | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | 3,333 | 9 | 311 | 218 | 1,427 |
| 3 | İpekyol | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 1,333 | 7 | 296 | 242 | 1,223 |
| 4 | Türk Telekom | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 3 | 166 | 277 | 0,599 |
| 5 | QNB | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0,000 | 0 | 188 | 302 | 0,623 |



















