Fonex Şirketler Voleybol Ligi - Kadınlar Puan Durumu
Grup A
| Takımlar | O | G | M | A | V | AV | P | AS | VS | SA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beko | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | MAX | 3 | 75 | 37 | 2,027 |
| 2 | Garanti BBVA | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | MAX | 3 | 75 | 43 | 1,744 |
| 3 | Turkcell | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 3 | 98 | 85 | 1,153 |
| 4 | Tersan | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 0 | 85 | 98 | 0,867 |
| 5 | Anadolu Sigorta | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 0 | 43 | 75 | 0,573 |
| 6 | Petrol Ofisi | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 0 | 37 | 75 | 0,493 |
Grup B
| Takımlar | O | G | M | A | V | AV | P | AS | VS | SA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eczacıbaşı Topluluğu | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | MAX | 3 | 75 | 54 | 1,389 |
| 2 | KPMG | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | MAX | 3 | 75 | 42 | 1,786 |
| 3 | Ata Grubu | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 0 | 42 | 75 | 0,560 |
| 4 | İDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 5 | Vodafone | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 0 | 54 | 75 | 0,720 |
Grup C
| Takımlar | O | G | M | A | V | AV | P | AS | VS | SA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Türk Telekom | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | MAX | 3 | 75 | 52 | 1,442 |
| 2 | TEB | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 2 | 102 | 86 | 1,186 |
| 3 | İpekyol | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 1 | 86 | 102 | 0,843 |
| 4 | QNB | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 0 | 52 | 75 | 0,693 |
| 5 | Türk Hava Yolları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |



















