Fonex Şirketler Voleybol Ligi - Karma Puan Durumu

Grup A

  Takımlar O G M A V AV P AS VS SA
1 İş Portföy 2 2 0 6 1 6,000 6 161 147 1,095
2 Nestle 2 2 0 6 2 3,000 5 177 152 1,164
3 Pegasus 2 1 1 4 3 1,333 3 166 124 1,339
4 SSI LEGAL 2 1 1 3 3 1,000 3 113 105 1,076
5 Vodafone 2 0 2 2 6 0,333 1 159 177 0,898
6 Kontek Enerji 2 0 2 0 6 0,000 0 79 150 0,527

Grup B

  Takımlar O G M A V AV P AS VS SA
1 Türk Telekom 2 2 0 6 2 3,000 5 190 136 1,397
2 Akbank 2 1 1 5 4 1,250 4 191 211 0,905
3 Allianz 2 1 1 4 3 1,333 3 171 151 1,132
4 Garanti BBVA 2 1 1 3 3 1,000 3 125 132 0,947
5 Zorlu 2 1 1 3 5 0,600 2 130 161 0,807
6 Cengiz Holding 2 0 2 2 6 0,333 1 143 159 0,899

Grup C

  Takımlar O G M A V AV P AS VS SA
1 Türk Hava Yolları 2 2 0 6 1 6,000 6 174 132 1,318
2 Unilever 2 2 0 6 3 2,000 5 200 185 1,081
3 Türkiye İş Bankası 2 1 1 5 5 1,000 3 194 202 0,960
4 Medtronic 2 0 2 4 6 0,667 2 187 205 0,912
5 Trendyol 2 1 1 3 5 0,600 2 153 167 0,916
6 TEB 2 0 2 2 6 0,333 0 179 196 0,913

Grup D

  Takımlar O G M A V AV P AS VS SA
1 Ekol Lojistik 2 2 0 6 0 MAX 6 150 59 2,542
2 Turkcell 2 2 0 6 1 6,000 6 173 128 1,352
3 Danone 2 1 1 4 3 1,333 3 158 143 1,105
4 P&G 2 1 1 3 3 1,000 3 120 132 0,909
5 Beşiktaş Denizcilik 2 0 2 0 6 0,000 0 70 150 0,467
6 YVES ROCHER 2 0 2 0 6 0,000 0 91 150 0,607