Fonex Şirketler Voleybol Ligi - Karma Puan Durumu
Grup A
| Takımlar | O | G | M | A | V | AV | P | AS | VS | SA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İş Portföy | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 15,000 | 15 | 386 | 266 | 1,451 |
| 2 | Pegasus | 5 | 3 | 2 | 12 | 6 | 2,000 | 10 | 420 | 305 | 1,377 |
| 3 | Vodafone | 5 | 3 | 2 | 11 | 9 | 1,222 | 9 | 426 | 395 | 1,078 |
| 4 | SSI LEGAL | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | 0,778 | 6 | 316 | 331 | 0,955 |
| 5 | Nestle | 5 | 2 | 3 | 6 | 11 | 0,545 | 5 | 306 | 377 | 0,812 |
| 6 | Kontek Enerji | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0,000 | 0 | 195 | 375 | 0,520 |
Grup B
| Takımlar | O | G | M | A | V | AV | P | AS | VS | SA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Türk Telekom | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | 5,000 | 14 | 438 | 315 | 1,390 |
| 2 | Akbank | 5 | 3 | 2 | 11 | 9 | 1,222 | 10 | 444 | 439 | 1,011 |
| 3 | Garanti BBVA | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 1,667 | 9 | 369 | 342 | 1,079 |
| 4 | Allianz | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 | 1,250 | 8 | 401 | 352 | 1,139 |
| 5 | Cengiz Holding | 5 | 0 | 5 | 5 | 15 | 0,333 | 2 | 335 | 443 | 0,756 |
| 6 | Zorlu | 5 | 1 | 4 | 4 | 14 | 0,286 | 2 | 308 | 404 | 0,762 |
Grup C
| Takımlar | O | G | M | A | V | AV | P | AS | VS | SA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Türk Hava Yolları | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 15,000 | 15 | 399 | 202 | 1,975 |
| 2 | TEB | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 1,375 | 9 | 441 | 415 | 1,063 |
| 3 | Trendyol | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 | 1,250 | 8 | 387 | 371 | 1,043 |
| 4 | Unilever | 5 | 3 | 2 | 9 | 9 | 1,000 | 8 | 334 | 393 | 0,850 |
| 5 | Türkiye İş Bankası | 5 | 1 | 4 | 5 | 14 | 0,357 | 3 | 342 | 427 | 0,801 |
| 6 | Medtronic | 5 | 0 | 5 | 5 | 15 | 0,333 | 2 | 351 | 446 | 0,787 |
Grup D
| Takımlar | O | G | M | A | V | AV | P | AS | VS | SA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ekol Lojistik | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | MAX | 15 | 375 | 179 | 2,095 |
| 2 | Turkcell | 5 | 4 | 1 | 12 | 4 | 3,000 | 12 | 366 | 286 | 1,280 |
| 3 | Danone | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 1,667 | 9 | 353 | 264 | 1,337 |
| 4 | P&G | 5 | 2 | 3 | 6 | 10 | 0,600 | 6 | 298 | 366 | 0,814 |
| 5 | Beşiktaş Denizcilik | 5 | 1 | 4 | 4 | 14 | 0,286 | 2 | 254 | 425 | 0,598 |
| 6 | YVES ROCHER | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0,133 | 1 | 274 | 400 | 0,685 |



















