Tarihi Puan Cetveli - Kadınlar
Kadınlar kategorisinde 2011’den bu yana oynanan müsabakalar sonucunda oluşan puan durumudur...
2011 - 2022 | ||||||||||||
Takımlar | S | O | G | M | A.S | V.S | Set AV. | P | A.Sayı | V.Sayı | Sayı AV. | |
1 | Turkcell | 10 | 64 | 36 | 28 | 131 | 103 | 1,272 | 112 | 4948 | 4614 | 1,072 |
2 | Türk Telekom | 6 | 42 | 32 | 10 | 104 | 40 | 2,600 | 95 | 3108 | 2592 | 1,199 |
3 | Vodafone | 8 | 49 | 31 | 18 | 101 | 65 | 1,554 | 93 | 3559 | 2967 | 1,200 |
4 | Yapı Kredi Bankası | 5 | 35 | 31 | 4 | 97 | 25 | 3,880 | 90 | 2681 | 1869 | 1,434 |
5 | Türkiye İş Bankası | 6 | 37 | 23 | 14 | 85 | 47 | 1,809 | 74 | 2961 | 2533 | 1,169 |
6 | KPMG | 6 | 43 | 23 | 20 | 80 | 73 | 1,096 | 71 | 3264 | 3085 | 1,058 |
7 | Eczacıbaşı Topluluğu | 8 | 43 | 20 | 23 | 75 | 78 | 0,962 | 62 | 3098 | 2994 | 1,035 |
8 | QNB Finansbank | 9 | 47 | 20 | 27 | 62 | 91 | 0,681 | 56 | 2786 | 3182 | 0,876 |
9 | Opet | 7 | 36 | 15 | 21 | 50 | 71 | 0,704 | 44 | 2402 | 2509 | 0,957 |
10 | Mercedes-Benz Türk | 3 | 19 | 14 | 5 | 48 | 19 | 2,526 | 42 | 1557 | 1260 | 1,236 |
11 | Arçelik | 5 | 27 | 13 | 14 | 47 | 50 | 0,940 | 38 | 2001 | 2062 | 0,970 |
12 | Anadolu Sigorta | 2 | 11 | 6 | 5 | 22 | 15 | 1,467 | 19 | 818 | 718 | 1,139 |
13 | İş Yatırım | 1 | 8 | 6 | 2 | 20 | 6 | 3,333 | 18 | 615 | 436 | 1,411 |
14 | İş Portföy | 1 | 7 | 6 | 1 | 19 | 7 | 2,714 | 17 | 525 | 439 | 1,196 |
15 | Tüpraş | 2 | 11 | 5 | 6 | 18 | 22 | 0,818 | 14 | 858 | 880 | 0,975 |
16 | Borusan | 4 | 21 | 5 | 16 | 17 | 52 | 0,327 | 13 | 1202 | 1567 | 0,767 |
17 | Şişecam | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 | 13 | 0,538 | 6 | 359 | 456 | 0,787 |
18 | BP Türkiye | 3 | 14 | 2 | 12 | 8 | 37 | 0,216 | 6 | 751 | 1054 | 0,713 |
19 | Kastamonu Entegre | 1 | 6 | 1 | 5 | 5 | 15 | 0,333 | 4 | 280 | 395 | 0,709 |
20 | Ravago | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0,250 | 3 | 269 | 344 | 0,782 |
21 | Garanti BBVA Teknoloji | 5 | 22 | 0 | 22 | 1 | 66 | 0,015 | 0 | 842 | 1668 | 0,505 |
22 | CEVA Logistics | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0,000 | 0 | 177 | 300 | 0,590 |
23 | GlaxoSmithKline | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0,000 | 0 | 305 | 600 | 0,508 |
24 | P&G | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0,000 | 0 | 227 | 450 | 0,504 |
25 | Mavi | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0,000 | 0 | 101 | 300 | 0,337 |
26 | ATÜ Duty Free | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0,000 | 0 | 72 | 225 | 0,320 |
27 | TEB | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0,000 | 0 | 108 | 375 | 0,288 |
- | 584 | 292 | 292 | 1000 | 1000 | - | 39874 | 39874 | - |
20.04.2022