Fonex Şirketler Voleybol Ligi - Kadınlar Puan Durumu
Grup A
| Takımlar | O | G | M | A | V | AV | P | AS | VS | SA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beko | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | MAX | 15 | 375 | 171 | 2,193 |
| 2 | Eczacıbaşı Topluluğu | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 2,000 | 11 | 393 | 332 | 1,184 |
| 3 | Garanti BBVA | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 1,571 | 10 | 415 | 349 | 1,189 |
| 4 | QNB | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | 0,778 | 6 | 301 | 326 | 0,923 |
| 5 | Turkcell | 5 | 1 | 4 | 4 | 12 | 0,333 | 3 | 226 | 370 | 0,611 |
| 6 | Ata Grubu | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0,000 | 0 | 215 | 377 | 0,570 |
Grup B
| Takımlar | O | G | M | A | V | AV | P | AS | VS | SA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KPMG | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | 5,000 | 14 | 424 | 271 | 1,565 |
| 2 | Yapı Kredi Bankası | 5 | 4 | 1 | 14 | 3 | 4,667 | 13 | 387 | 230 | 1,683 |
| 3 | Vodafone | 5 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1,125 | 9 | 353 | 358 | 0,986 |
| 4 | Türk Hava Yolları | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 0,889 | 6 | 370 | 342 | 1,082 |
| 5 | Anadolu Sigorta | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0,250 | 3 | 215 | 275 | 0,782 |
| 6 | Unilever | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0,067 | 0 | 125 | 398 | 0,314 |



















